LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Andretty Cordero Aguilas Cibaeñas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Leody Taveras Aguilas Cibaeñas 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Aderlin Rodriguez Aguilas Cibaeñas 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Alberto Rodriguez Aguilas Cibaeñas 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Person Image Steward Berroa Aguilas Cibaeñas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Emmanuel Rodríguez Aguilas Cibaeñas 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Adael Amador Aguilas Cibaeñas 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Angel Genao Aguilas Cibaeñas 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Person Image Carter Jensen Aguilas Cibaeñas 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Raynel Delgado Aguilas Cibaeñas 1 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750
Person Image Emilio Bonifacio Tigres del Licey 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Gustavo Nuñez Tigres del Licey 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Person Image Domingo Leyba Tigres del Licey 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Francisco Mejía Tigres del Licey 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Person Image Yunior Severino Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Liover Peguero Tigres del Licey 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Cristian Hernandez Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yamal Encarnacion Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Victor Labrada Tigres del Licey 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .667 1.000
Person Image Griffin Conine Tigres del Licey 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Armando Alvarez Tigres del Licey 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
Person Image Yamaico Navarro Leones del Escogido 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Person Image Jimmy Paredes Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Lake Leones del Escogido 1 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Zoilo Almonte Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Socrates Brito Leones del Escogido 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Erik Gonzalez Leones del Escogido 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Franchy Cordero Leones del Escogido 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Jonathan Guzman Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alexander Canario Leones del Escogido 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
Person Image Pedro Severino Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Luis De Los Santos Leones del Escogido 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cesar Prieto Leones del Escogido 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Jonathan Arauz Leones del Escogido 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167
Person Image Carlos Jimenez Leones del Escogido 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Martin Maldonado Leones del Escogido 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Gary Sanchez Gigantes del Cibao 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Person Image Carlos Franco Gigantes del Cibao 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000 5.000
Person Image Marco Hernández Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Nomar Mazara Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Wilmer Difo Gigantes del Cibao 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Pablo Reyes Gigantes del Cibao 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750
Person Image Geraldi Díaz Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Julio Carreras Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Carlos Jorge Gigantes del Cibao 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Raylín Heredia Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cooper Johnson Gigantes del Cibao 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jake Holton Gigantes del Cibao 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Sandber Pimentel Toros del Este 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250
Person Image Jhon Núñez Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Gilberto Celestino Toros del Este 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
Person Image Yairo Munoz Toros del Este 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Marco Luciano Toros del Este 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Francisco Urbaez Toros del Este 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Manuel Peña Toros del Este 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ronaldo Hernández Toros del Este 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Felnin Celesten Toros del Este 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .250 1.333 1.583
Person Image Felix Reyes Toros del Este 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
Person Image Bryan Torres Toros del Este 1 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750
Person Image Francisco Peña Estrellas Orientales 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Miguel Sano Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yefri Perez Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Raimel Tapia Estrellas Orientales 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Magneuris Sierra Estrellas Orientales 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Rodolfo Castro Estrellas Orientales 1 3 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333
Person Image Eguy Rosario Estrellas Orientales 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
Person Image Euribiel Angeles Estrellas Orientales 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Rainer Nuñez Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Josh Lester Estrellas Orientales 1 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.500 2.000
Person Image Nelson Velasquez Estrellas Orientales 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image César Valdez Tigres del Licey 0 0 2.25 1 1 0 4.0 5 1 1 0 1 0 5 0 0 0 1.50
Person Image Jose Adames Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Jarlin García Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
Person Image Ulises Joaquín Tigres del Licey 1 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Phillips Valdez Leones del Escogido 0 0 3.00 1 0 0 3.0 3 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1.33
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 0 18.00 1 0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 2.00
Person Image Jose M. Fernandez Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Reymín Guduán Gigantes del Cibao 0 1 40.48 1 0 0 0.2 1 3 3 0 1 0 2 0 2 0 3.00
Person Image Jairo Asencio Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Carlos Belén Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Person Image Diego Castillo Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Jose Cuas Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Jesus Liranzo Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Gerson Moreno Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Emilio Vargas Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 1 0 4.2 3 0 0 0 2 0 6 0 0 0 1.07
Person Image Adonis Medina Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Enoli Paredes Estrellas Orientales 0 0 13.49 1 0 0 0.2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Esmil Rogers Estrellas Orientales 1 0 3.60 1 1 0 5.0 5 2 2 1 1 0 6 0 0 0 1.20
Person Image Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1.00
Person Image Joel César Gigantes del Cibao 0 0 27.03 1 0 0 0.1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Wandisson Charles Toros del Este 0 0 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Robinson Martinez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Matt Dermody Toros del Este 0 1 18.00 1 1 0 3.0 6 6 6 2 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Benony Robles Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Henry Sosa Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Person Image Wilkin Ramos Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Person Image Yorlin Calderon Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Patrick Weigel Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Grant Gavin Leones del Escogido 0 0 3.00 1 1 0 3.0 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 1.67
Person Image Ryan Watson Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Devin Smeltzer Aguilas Cibaeñas 0 0 1.93 1 1 0 4.2 4 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1.07
Person Image Hunter Bigge Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Reid Birlingmair Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Scott Engler Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Indigo Diaz Leones del Escogido 0 1 27.03 1 0 0 0.1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Jose Espada Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00