LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 3 10 2 5 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600 1.100
Person Image Webster Rivas Aguilas Cibaeñas 2 4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
Person Image Alfredo Reyes Aguilas Cibaeñas 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Person Image Andretty Cordero Aguilas Cibaeñas 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Leody Taveras Aguilas Cibaeñas 3 8 4 2 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
Person Image Julio E. Rodriguez Aguilas Cibaeñas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Aderlin Rodriguez Aguilas Cibaeñas 3 12 4 6 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .917 1.417
Person Image Jose Augusto Rodriguez Aguilas Cibaeñas 2 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
Person Image Alberto Rodriguez Aguilas Cibaeñas 3 3 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 1.000 1.500
Person Image Steward Berroa Aguilas Cibaeñas 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Person Image Eddys Leonard Aguilas Cibaeñas 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Person Image Emmanuel Rodríguez Aguilas Cibaeñas 3 12 3 2 0 0 1 3 1 0 7 1 0 1 0 0 0 .167 .286 .417 .702
Person Image Adael Amador Aguilas Cibaeñas 3 11 2 2 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 .182 .231 .182 .413
Person Image Angel Genao Aguilas Cibaeñas 3 7 1 2 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .444 .429 .873
Person Image Carter Jensen Aguilas Cibaeñas 3 9 2 1 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 0 .111 .250 .111 .361
Person Image Raynel Delgado Aguilas Cibaeñas 3 11 1 5 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .455 .455 .636 1.091
Person Image Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Gustavo Nuñez Tigres del Licey 2 4 2 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Domingo Leyba Tigres del Licey 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Francisco Mejía Tigres del Licey 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Yunior Severino Tigres del Licey 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Liover Peguero Tigres del Licey 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Cristian Hernandez Tigres del Licey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yamal Encarnacion Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Victor Labrada Tigres del Licey 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .667 1.000
Person Image Griffin Conine Tigres del Licey 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Person Image Armando Alvarez Tigres del Licey 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
Person Image Yamaico Navarro Leones del Escogido 3 7 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .444 .286 .730
Person Image Jimmy Paredes Leones del Escogido 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Lake Leones del Escogido 3 9 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .222 .222 .222 .444
Person Image Zoilo Almonte Leones del Escogido 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Socrates Brito Leones del Escogido 3 10 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
Person Image Erik Gonzalez Leones del Escogido 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Franchy Cordero Leones del Escogido 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Jonathan Guzman Leones del Escogido 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alexander Canario Leones del Escogido 3 6 3 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .556 .667 1.222
Person Image Pedro Severino Leones del Escogido 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Luis De Los Santos Leones del Escogido 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Randy Florentino Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cesar Prieto Leones del Escogido 3 10 2 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jonathan Arauz Leones del Escogido 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
Person Image Carlos Jimenez Leones del Escogido 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Martin Maldonado Leones del Escogido 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Gary Sanchez Gigantes del Cibao 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Person Image Carlos Franco Gigantes del Cibao 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000 5.000
Person Image Marco Hernández Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Nomar Mazara Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Wilmer Difo Gigantes del Cibao 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Pablo Reyes Gigantes del Cibao 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750
Person Image Geraldi Díaz Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Julio Carreras Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Carlos Jorge Gigantes del Cibao 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Raylín Heredia Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cooper Johnson Gigantes del Cibao 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jake Holton Gigantes del Cibao 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Ronald Guzman Toros del Este 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Person Image Sandber Pimentel Toros del Este 3 7 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 .143 .333 .143 .476
Person Image Jhon Núñez Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jeison Guzman Toros del Este 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Gilberto Celestino Toros del Este 3 11 3 3 1 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 .273 .429 .364 .792
Person Image Yairo Munoz Toros del Este 3 12 2 6 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 .500 .538 .667 1.205
Person Image Marco Luciano Toros del Este 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Jhonkensy Noel Toros del Este 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ismael Alcantara Toros del Este 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Francisco Urbaez Toros del Este 3 11 4 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .455 .538 .455 .993
Person Image Luis Valdez Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Manuel Peña Toros del Este 3 8 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Person Image Ronaldo Hernández Toros del Este 2 7 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .571 1.000
Person Image Felnin Celesten Toros del Este 3 11 3 4 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .364 .333 .909 1.242
Person Image Felix Reyes Toros del Este 2 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .167 .286 .333 .619
Person Image Mickey Gasper Toros del Este 2 5 3 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .625 1.200 1.825
Person Image Bryan Torres Toros del Este 3 12 1 6 1 0 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .833 1.405
Person Image Francisco Peña Estrellas Orientales 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Miguel Sano Estrellas Orientales 2 8 1 2 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .625 .958
Person Image Yefri Perez Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Raimel Tapia Estrellas Orientales 2 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .625 1.000
Person Image Magneuris Sierra Estrellas Orientales 2 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583
Person Image Rodolfo Castro Estrellas Orientales 2 6 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .429 .833 1.262
Person Image Eguy Rosario Estrellas Orientales 2 5 3 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .667 .600 1.267
Person Image Euribiel Angeles Estrellas Orientales 2 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Rainer Nuñez Estrellas Orientales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Josh Lester Estrellas Orientales 2 8 3 5 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .625 .625 1.250 1.875
Person Image Nelson Velasquez Estrellas Orientales 2 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image César Valdez Tigres del Licey 0 0 2.25 1 1 0 4.0 5 1 1 0 1 0 5 0 0 0 1.50
Person Image Jeurys Familia Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Johnny Cueto Leones del Escogido 0 0 9.00 1 1 0 1.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Neftali Feliz Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Jhan Mariñez Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Joely Rodríguez Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2.25
Person Image Jose Adames Toros del Este 0 0 4.50 2 0 0 2.0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00
Person Image Jarlin García Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.20
Person Image Ulises Joaquín Tigres del Licey 1 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Phillips Valdez Leones del Escogido 0 0 3.00 1 0 0 3.0 3 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1.33
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 0 18.00 1 0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 2.00
Person Image Bryan Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 0 40.48 1 0 0 0.2 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 7.50
Person Image Jose M. Fernandez Toros del Este 0 0 4.50 2 0 0 2.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 1 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Reymín Guduán Gigantes del Cibao 0 1 40.48 1 0 0 0.2 1 3 3 0 1 0 2 0 2 0 3.00
Person Image Jairo Asencio Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Carlos Belén Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Person Image Diego Castillo Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Jose Cuas Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Franklyn Kilome Toros del Este 0 1 36.00 1 1 0 1.0 4 4 4 0 1 0 1 0 0 0 5.00
Person Image Jesus Liranzo Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Gerson Moreno Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Emilio Vargas Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 1 0 4.2 3 0 0 0 2 0 6 0 0 0 1.07
Person Image Adonis Medina Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Enoli Paredes Estrellas Orientales 0 0 13.49 1 0 0 0.2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Raffi Vizcaíno Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Esmil Rogers Estrellas Orientales 1 0 3.60 1 1 0 5.0 5 2 2 1 1 0 6 0 0 0 1.20
Person Image Rodrigo Benoit Aguilas Cibaeñas 0 0 108.11 1 0 0 0.1 2 4 4 0 2 0 0 0 2 0 12.01
Person Image Carlos Espinal Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1.00
Person Image Ramon Rosso Aguilas Cibaeñas 0 0 20.26 1 0 0 1.1 3 3 3 1 1 0 2 0 0 0 3.00
Person Image Joel César Gigantes del Cibao 0 0 27.03 1 0 0 0.1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Wandisson Charles Toros del Este 0 0 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Jhordany Mezquita Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Person Image Emailin Montilla Toros del Este 0 0 13.50 1 0 0 1.1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2.25
Person Image Enny Romero Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 1 0 5.0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0.80
Person Image Luis Santos Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Raul Brito Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Carlos Peña Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 1 0 2.2 2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 2.25
Person Image Inohan Paniagua Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Darien Nunez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Luis Guerrero Leones del Escogido 0 1 13.49 1 0 0 0.2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3.00
Person Image Robinson Martinez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Antonio Jimenez Toros del Este 0 0 81.08 1 0 0 0.1 2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 9.01
Person Image Jorge Bautista Toros del Este 0 0 4.50 1 0 0 2.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Matt Dermody Toros del Este 0 1 18.00 1 1 0 3.0 6 6 6 2 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Tanner Kiest Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Benony Robles Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Henry Sosa Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Person Image Anderson Bido Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Wilian Bormie Toros del Este 0 0 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Benjamin Arias Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.01
Person Image Wilkin Ramos Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Person Image Yorlin Calderon Leones del Escogido 0 0 9.00 2 0 0 2.0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1.00
Person Image Patrick Weigel Estrellas Orientales 1 0 0.00 2 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.60
Person Image Joe Corbett Toros del Este 0 0 9.00 1 0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1.00
Person Image R.J. Alaniz Toros del Este 0 0 26.99 1 0 0 0.2 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0 6.00
Person Image Randy Wynne Aguilas Cibaeñas 0 0 54.05 1 1 0 0.1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 12.01
Person Image Norge Ruiz Leones del Escogido 0 0 0.00 1 1 0 3.0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Grant Gavin Leones del Escogido 0 0 3.00 1 1 0 3.0 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 1.67
Person Image Ryan Watson Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Jean Carlos Henriquez Aguilas Cibaeñas 0 0 4.50 1 0 0 2.0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Devin Smeltzer Aguilas Cibaeñas 0 0 1.93 1 1 0 4.2 4 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1.07
Person Image Oscar Rayo Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2.00
Person Image Peyton Gray Estrellas Orientales 0 0 108.11 1 0 0 0.1 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 12.01
Person Image Ty Adcock Estrellas Orientales 0 0 18.00 1 0 0 1.0 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 3.00
Person Image Hunter Bigge Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Felix Ramires Aguilas Cibaeñas 0 0 13.49 1 0 0 0.2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Eric Cerantola Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Reid Birlingmair Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Scott Engler Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Carlos Rodriguez Toros del Este 0 0 4.91 1 1 0 3.2 2 2 2 1 1 0 4 0 0 0 0.82
Person Image Indigo Diaz Leones del Escogido 0 1 27.03 1 0 0 0.1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Jose Espada Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Yoniel Curet Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0.0 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Francis Pena Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Jonathan Bermudez Leones del Escogido 0 0 4.50 1 0 0 2.0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.00