LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Arismendy Alcantara Aguilas Cibaeñas 6 8 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Carlos Paulino Aguilas Cibaeñas 18 24 4 6 0 0 2 5 3 0 7 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .500 .833
Person Image Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 33 119 15 38 5 1 2 19 15 1 21 0 1 1 2 0 7 .319 .394 .429 .823
Person Image Francisco Peña Aguilas Cibaeñas 28 62 6 10 0 0 1 7 7 0 14 1 1 1 1 1 3 .161 .254 .210 .463
Person Image Jonathan Villar Aguilas Cibaeñas 5 17 1 4 0 0 0 2 1 0 4 3 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513
Person Image Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 36 127 24 38 3 1 2 14 10 0 18 9 1 3 1 1 6 .299 .362 .386 .748
Person Image Juan Carlos Perez Aguilas Cibaeñas 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
Person Image Zoilo Almonte Aguilas Cibaeñas 9 33 4 7 2 0 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 3 .212 .297 .364 .661
Person Image Yefri Perez Aguilas Cibaeñas 20 7 8 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Ramon Torres Aguilas Cibaeñas 28 65 8 11 1 0 0 7 12 0 9 1 1 0 1 0 0 .169 .295 .185 .479
Person Image Luis Valenzuela Aguilas Cibaeñas 24 33 1 6 1 0 0 6 3 1 7 0 0 0 0 0 1 .182 .250 .212 .462
Person Image Eliezer Alvarez Aguilas Cibaeñas 11 16 2 3 0 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .313 .548
Person Image Daniel Palka Aguilas Cibaeñas 19 68 5 14 2 0 4 11 3 0 17 0 0 1 0 0 2 .206 .250 .412 .662
Person Image Johan Camargo Aguilas Cibaeñas 6 21 1 6 1 0 0 6 3 0 5 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .333 .708
Person Image Andretty Cordero Aguilas Cibaeñas 12 19 3 6 0 0 0 2 3 0 3 0 1 0 0 0 0 .316 .409 .316 .725
Person Image Elehuris Montero Aguilas Cibaeñas 31 115 11 25 5 0 0 12 11 0 23 0 1 0 3 0 2 .217 .279 .261 .540
Person Image Julio E. Rodriguez Aguilas Cibaeñas 12 32 5 10 4 0 1 5 2 1 6 0 0 1 0 0 3 .313 .371 .531 .903
Person Image Jerar Encarnacion Aguilas Cibaeñas 28 100 11 23 4 1 3 12 9 1 29 3 0 0 0 0 4 .230 .294 .380 .674
Person Image Christopher Morel Aguilas Cibaeñas 24 83 16 18 4 2 3 12 16 3 25 5 1 4 0 0 3 .217 .369 .422 .791
Person Image Luis Manuel Gonzalez Aguilas Cibaeñas 11 15 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
Person Image Gilberto Celestino Aguilas Cibaeñas 12 24 4 6 0 0 0 1 6 0 6 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 43 163 30 49 10 1 2 13 11 1 18 4 2 2 2 0 2 .301 .348 .411 .759
Person Image Alexander Canario Aguilas Cibaeñas 16 57 8 14 4 0 0 9 8 1 17 2 0 2 1 0 2 .246 .353 .316 .669
Person Image Frederick Bencosme Aguilas Cibaeñas 5 10 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 .300 .462 .400 .862
Person Image Jean Ramírez Aguilas Cibaeñas 12 14 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Bladimir Restituyo Aguilas Cibaeñas 22 61 6 17 4 0 0 7 2 0 15 5 0 0 0 4 0 .279 .302 .344 .646
Person Image Michael Perez Aguilas Cibaeñas 20 53 7 16 4 0 1 9 12 0 16 2 0 1 0 1 0 .302 .439 .434 .873
Person Image John Garcia Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Oscar Mercado Aguilas Cibaeñas 6 19 1 3 0 0 0 1 7 0 5 1 1 0 0 0 1 .158 .385 .158 .543
Person Image Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 48 169 21 51 7 0 0 20 28 2 21 2 2 2 0 0 3 .302 .407 .343 .750
Person Image Cesar Prieto Aguilas Cibaeñas 12 48 9 14 4 2 0 5 7 0 7 1 0 0 0 0 2 .292 .382 .458 .840
Person Image Coco Montes Aguilas Cibaeñas 27 97 11 31 5 0 2 11 8 1 18 4 1 1 0 0 1 .320 .377 .433 .810
Person Image Emilio Bonifacio Tigres del Licey 38 141 27 45 1 3 0 15 17 1 23 14 2 1 2 1 0 .319 .391 .369 .760
Person Image Jorge Bonifacio Tigres del Licey 22 27 1 6 0 0 0 1 2 0 9 1 0 0 0 0 0 .222 .276 .222 .498
Person Image Danny Santana Tigres del Licey 20 63 12 14 4 0 1 10 6 0 16 2 0 2 0 0 0 .222 .310 .333 .643
Person Image Alen Hanson Tigres del Licey 30 43 2 8 4 0 0 5 4 0 8 2 2 1 2 0 2 .186 .260 .279 .539
Person Image Miguel Andujar Tigres del Licey 31 121 9 36 2 2 2 18 7 1 9 1 0 1 2 0 6 .298 .336 .397 .733
Person Image Michael De Leon Tigres del Licey 38 102 7 23 3 0 2 12 4 0 19 0 0 1 2 1 3 .225 .257 .314 .571
Person Image Domingo Leyba Tigres del Licey 29 83 6 16 4 0 0 8 9 1 19 0 0 0 1 1 2 .193 .269 .241 .510
Person Image Dawel Lugo Tigres del Licey 35 111 12 28 4 0 1 14 2 1 18 0 0 1 1 0 4 .252 .270 .315 .585
Person Image Arístides Aquino Tigres del Licey 20 61 9 14 2 0 4 10 7 1 17 0 1 1 0 0 0 .230 .319 .459 .778
Person Image Francisco Mejía Tigres del Licey 26 88 9 26 1 0 1 12 10 0 13 0 0 1 2 0 0 .295 .366 .341 .707
Person Image Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 43 142 23 36 7 1 6 19 37 2 35 0 0 1 3 0 1 .254 .404 .444 .848
Person Image Sergio Alcántara Tigres del Licey 19 59 9 9 1 1 0 4 11 0 16 0 0 0 0 2 2 .153 .286 .203 .489
Person Image Magneuris Sierra Tigres del Licey 5 7 3 0 0 0 0 1 4 0 5 2 0 1 0 0 0 .000 .417 .000 .417
Person Image Luis Barrera Tigres del Licey 23 54 10 12 2 1 0 1 7 0 8 2 1 2 1 0 1 .222 .328 .296 .624
Person Image Ramón Hernández Tigres del Licey 33 97 10 23 5 0 3 14 7 0 22 0 0 2 3 0 2 .237 .294 .381 .675
Person Image Robel Garcia Tigres del Licey 6 15 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .133 .258
Person Image Ronny Mauricio Tigres del Licey 8 34 4 15 2 2 1 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 .441 .472 .706 1.178
Person Image Yunior Severino Tigres del Licey 9 22 5 3 0 0 0 3 6 1 5 0 0 4 1 0 1 .136 .394 .136 .530
Person Image Michael De La Cruz Tigres del Licey 36 113 20 31 4 1 1 12 21 0 16 0 1 0 1 0 1 .274 .385 .354 .739
Person Image Orelvis Martinez Tigres del Licey 10 32 4 7 2 0 0 5 3 0 10 0 0 2 1 0 0 .219 .316 .281 .597
Person Image Allan Cerda Tigres del Licey 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jordy Barley Tigres del Licey 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jommer Hernandez Tigres del Licey 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Jacob Nottingham Tigres del Licey 5 17 0 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
Person Image Jair David Camargo Tigres del Licey 5 14 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 .071 .133 .214 .348
Person Image Jorge Alfaro Tigres del Licey 17 64 6 11 3 0 0 7 4 0 21 0 0 3 1 0 1 .172 .250 .219 .469
Person Image Maxwell Romero Tigres del Licey 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Person Image Michael Helman Tigres del Licey 15 55 7 13 2 1 0 4 6 0 13 2 2 0 0 0 1 .236 .311 .309 .621
Person Image Tristin English Tigres del Licey 10 37 4 9 3 0 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .324 .606
Person Image Nate Eaton Tigres del Licey 12 51 8 9 2 0 0 3 0 0 14 1 0 0 0 0 1 .176 .176 .216 .392
Person Image Ryan Fitzgerald Tigres del Licey 9 27 4 7 0 0 2 3 2 0 11 0 0 0 0 0 0 .259 .310 .481 .792
Person Image Brian Goodwin Tigres del Licey 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jimmy Paredes Leones del Escogido 14 17 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 .059 .158 .059 .217
Person Image Abraham Almonte Leones del Escogido 9 26 2 5 1 0 1 2 8 0 6 2 0 0 0 0 0 .192 .382 .346 .729
Person Image Junior Lake Leones del Escogido 49 177 27 42 6 0 4 20 27 0 40 10 4 2 3 0 1 .237 .340 .339 .679
Person Image Yeison Asencio Leones del Escogido 3 5 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Jose Ramirez Leones del Escogido 10 32 9 7 1 0 1 5 8 1 2 4 0 1 1 0 0 .219 .381 .344 .725
Person Image Orlando Calixte Leones del Escogido 18 50 5 12 4 0 0 3 6 0 11 1 2 0 0 2 1 .240 .321 .320 .641
Person Image Erik Gonzalez Leones del Escogido 49 168 25 54 9 3 1 28 16 1 24 12 5 0 5 0 2 .321 .370 .429 .799
Person Image Elier Hernández Leones del Escogido 28 88 13 25 6 0 2 20 9 0 19 4 0 1 1 0 1 .284 .354 .420 .774
Person Image Franmil Reyes Leones del Escogido 41 152 28 45 11 0 9 34 14 1 43 1 1 0 1 0 3 .296 .353 .546 .899
Person Image Wendell Rijo Leones del Escogido 17 34 4 7 3 0 0 8 5 0 11 1 0 1 0 1 0 .206 .325 .294 .619
Person Image Franchy Cordero Leones del Escogido 8 22 4 8 2 0 1 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 .364 .481 .591 1.072
Person Image Deivy Grullon Leones del Escogido 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600
Person Image José Marmolejos Leones del Escogido 36 91 10 19 7 0 2 7 16 0 21 0 1 1 0 0 2 .209 .333 .352 .685
Person Image Sandber Pimentel Leones del Escogido 7 8 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Person Image Sandro Fabián Leones del Escogido 17 52 11 11 2 0 1 6 2 0 8 0 0 0 1 0 1 .212 .236 .308 .544
Person Image Joseph Rosa Leones del Escogido 14 23 2 4 0 0 0 1 5 0 11 1 0 0 0 1 0 .174 .321 .174 .495
Person Image Jonathan Guzman Leones del Escogido 20 31 3 7 4 0 0 2 2 0 3 0 1 0 1 0 0 .226 .265 .355 .620
Person Image Otto López Leones del Escogido 24 87 17 27 5 2 2 12 6 0 13 3 0 0 1 0 0 .310 .351 .483 .834
Person Image Aderlin Rodriguez Leones del Escogido 20 69 6 14 2 0 3 11 6 0 21 0 0 0 1 0 1 .203 .263 .362 .625
Person Image Marco Luciano Leones del Escogido 18 49 8 8 1 0 1 4 12 0 18 0 0 0 0 0 0 .163 .328 .245 .573
Person Image Steward Berroa Leones del Escogido 29 16 10 2 0 0 0 0 1 0 7 6 0 0 0 0 0 .125 .176 .125 .301
Person Image Francisco Urbaez Leones del Escogido 7 13 1 0 0 0 0 1 2 0 6 1 0 0 1 0 0 .000 .125 .000 .125
Person Image Pedro Severino Leones del Escogido 11 28 2 5 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 1 .179 .226 .179 .404
Person Image Freuddy Batista Leones del Escogido 15 27 4 6 4 0 0 3 2 0 6 0 0 1 0 0 0 .222 .300 .370 .670
Person Image Luis De Los Santos Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jesus Sucre Leones del Escogido 7 19 1 5 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 .263 .300 .316 .616
Person Image Blaine Crim Leones del Escogido 22 56 9 11 2 0 2 8 11 0 21 0 0 0 1 0 3 .196 .324 .339 .663
Person Image Junior Caminero Leones del Escogido 21 87 10 29 6 0 5 15 4 0 19 2 1 1 2 0 1 .333 .362 .575 .936
Person Image Hector Rodriguez Leones del Escogido 42 152 23 47 10 4 3 11 7 0 23 4 3 1 0 0 3 .309 .344 .487 .831
Person Image Michael Papierski Leones del Escogido 22 51 5 9 2 1 2 6 20 1 14 2 1 1 0 1 0 .176 .417 .373 .789
Person Image Josh H. Smith Leones del Escogido 5 18 1 4 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 1 .222 .333 .222 .556
Person Image Sam Huff Leones del Escogido 9 23 2 3 2 0 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 1 .130 .259 .348 .607
Person Image Hanser Alberto Gigantes del Cibao 19 64 10 17 5 0 1 3 6 1 7 0 1 2 0 2 1 .266 .347 .391 .738
Person Image Nelson Cruz Gigantes del Cibao 5 13 1 4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .308 .438 .308 .745
Person Image Leury García Gigantes del Cibao 24 94 16 32 5 2 0 12 10 0 18 8 1 1 1 1 0 .340 .406 .436 .842
Person Image Marcell Ozuna Gigantes del Cibao 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.000 1.667
Person Image Carlos Peguero Gigantes del Cibao 21 70 9 14 2 1 1 9 7 0 30 1 1 0 1 0 1 .200 .269 .300 .569
Person Image Melvin Mercedes Gigantes del Cibao 17 35 7 8 1 1 0 2 5 0 12 3 0 1 0 0 0 .229 .341 .314 .656
Person Image Carlos Franco Gigantes del Cibao 30 72 11 23 6 0 3 11 20 1 17 0 0 0 0 0 1 .319 .467 .528 .995
Person Image Ronald Guzman Gigantes del Cibao 8 21 2 3 0 0 0 1 5 0 6 1 0 0 0 0 0 .143 .308 .143 .451
Person Image Iván Castillo Gigantes del Cibao 14 36 7 8 3 0 1 3 3 0 6 2 0 0 0 0 1 .222 .282 .389 .671
Person Image Eduardo De Oleo Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Edwin Espinal Gigantes del Cibao 31 72 8 24 2 0 0 9 7 0 2 1 1 0 1 0 5 .333 .388 .361 .749
Person Image Richard Ureña Gigantes del Cibao 26 56 7 13 1 0 1 5 4 0 9 1 1 1 0 0 3 .232 .295 .304 .599
Person Image Roldani Baldwin Gigantes del Cibao 23 19 2 1 1 0 0 1 3 0 8 0 0 0 1 0 0 .053 .174 .105 .279
Person Image Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 41 161 17 38 10 3 0 17 14 2 37 2 1 1 3 0 4 .236 .296 .335 .631
Person Image Erick Mejía Gigantes del Cibao 23 74 10 19 5 0 0 6 10 0 17 4 1 1 0 0 2 .257 .353 .324 .677
Person Image Dermis García Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jhon Núñez Gigantes del Cibao 15 41 4 12 2 1 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 0 .293 .293 .390 .683
Person Image José Siri Gigantes del Cibao 12 39 8 9 0 0 2 6 11 0 12 5 2 1 0 1 0 .231 .412 .385 .796
Person Image José Devers Gigantes del Cibao 4 9 0 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .455 .333 .788
Person Image Luis García Gigantes del Cibao 11 44 5 11 1 1 2 10 3 0 3 5 1 0 1 0 1 .250 .292 .455 .746
Person Image Seuly Matías Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Miguel Fermín Gigantes del Cibao 21 37 11 16 6 0 0 8 12 0 2 4 0 2 1 0 1 .432 .577 .595 1.172
Person Image Moisés Sierra Gigantes del Cibao 23 42 7 6 1 0 1 6 6 0 19 1 0 1 0 1 1 .143 .265 .238 .503
Person Image Jordany Valdespín Gigantes del Cibao 6 9 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Diego Hernández Gigantes del Cibao 31 95 9 21 4 2 0 11 3 0 17 7 1 0 0 0 2 .221 .245 .305 .550
Person Image Yoyner Fajardo Gigantes del Cibao 24 54 11 14 3 1 0 4 7 0 7 3 1 0 1 1 0 .259 .339 .352 .691
Person Image Noelvi Marte Gigantes del Cibao 4 17 1 7 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .412 .412 .471 .882
Person Image Henry Urrutia Gigantes del Cibao 38 139 8 40 8 0 1 20 20 2 22 1 0 1 2 0 2 .288 .377 .367 .743
Person Image Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 5 1 3 21 12 0 28 17 1 2 0 1 3 .304 .388 .461 .849
Person Image Luis Santana Gigantes del Cibao 7 23 3 2 0 0 1 4 2 0 3 1 0 0 1 1 0 .087 .154 .217 .371
Person Image Imanol Vargas Gigantes del Cibao 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Edgar Figueroa Gigantes del Cibao 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Joe Hudson Gigantes del Cibao 4 6 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .833 1.167
Person Image Carlos De la Cruz Gigantes del Cibao 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Chuckie Robinson Gigantes del Cibao 15 49 4 9 4 0 0 4 3 0 15 0 0 0 0 0 0 .184 .231 .265 .496
Person Image Dane Myers Gigantes del Cibao 24 79 9 21 2 0 1 8 7 1 16 9 2 2 1 0 1 .266 .337 .329 .666
Person Image Ronaldo Hernández Gigantes del Cibao 18 56 10 13 3 0 0 4 7 0 10 0 0 0 0 0 1 .232 .317 .286 .603
Person Image Ruben Cardenas Gigantes del Cibao 5 17 2 7 2 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .412 .444 .706 1.150
Person Image Isiah Gilliam Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juan Francisco Toros del Este 14 39 5 9 0 0 1 6 7 1 15 0 0 0 0 0 1 .231 .348 .308 .656
Person Image Yamaico Navarro Toros del Este 33 114 10 30 10 0 1 18 25 0 15 3 1 0 1 1 1 .263 .393 .377 .770
Person Image Engel Beltré Toros del Este 35 88 11 30 5 1 1 11 2 0 15 5 1 4 0 0 0 .341 .383 .455 .838
Person Image Ronny Rodriguez Toros del Este 22 36 4 5 1 0 0 3 1 0 6 0 0 0 2 1 0 .139 .154 .167 .321
Person Image Cristhian Adames Toros del Este 38 140 13 33 4 0 0 8 19 0 34 2 2 0 0 1 4 .236 .327 .264 .591
Person Image Jeimer Candelario Toros del Este 2 8 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .125 .222 .250 .472
Person Image Aneury Tavarez Toros del Este 33 106 13 27 3 1 0 11 10 0 32 4 3 4 2 0 2 .255 .336 .302 .638
Person Image Webster Rivas Toros del Este 39 135 11 34 5 0 1 21 14 0 34 0 0 3 0 1 5 .252 .336 .311 .647
Person Image Gustavo Nuñez Toros del Este 26 104 17 32 3 0 1 9 14 0 21 3 1 1 1 2 1 .308 .392 .365 .757
Person Image Yermin Mercedes Toros del Este 26 100 9 17 5 0 1 10 13 0 24 0 1 1 0 0 0 .170 .272 .250 .522
Person Image Narciso Crook Toros del Este 2 4 1 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .556 .000 .556
Person Image Jorge Mateo Toros del Este 10 40 7 14 1 1 0 6 1 0 7 0 0 1 2 0 0 .350 .364 .425 .789
Person Image Pablo Reyes Toros del Este 19 65 10 17 3 0 4 11 11 1 9 1 1 1 0 1 1 .262 .377 .492 .869
Person Image Luis Liberato Toros del Este 28 76 11 22 6 2 0 8 5 0 8 4 0 0 1 0 1 .289 .329 .421 .750
Person Image Victor Robles Toros del Este 7 21 2 5 1 0 0 1 4 0 3 0 0 1 0 0 2 .238 .385 .286 .670
Person Image Alejandro Mejía Toros del Este 5 15 2 5 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 .375 .467 .842
Person Image Rodolfo Castro Toros del Este 11 41 3 6 1 0 0 3 1 0 11 0 0 2 0 1 0 .146 .205 .171 .375
Person Image Rafael Lantigua Toros del Este 21 64 12 17 4 0 1 4 12 0 10 4 0 0 0 1 1 .266 .382 .375 .757
Person Image Junior Perez Toros del Este 11 6 2 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Person Image Ronny Simon Toros del Este 45 164 36 54 11 1 5 21 32 0 28 14 6 1 2 1 2 .329 .437 .500 .937
Person Image Enmanuel Valdez Toros del Este 11 36 4 4 0 0 0 2 7 0 9 1 0 4 0 0 1 .111 .319 .111 .430
Person Image Jonatan Clase Toros del Este 16 40 4 4 0 1 0 4 4 0 12 2 0 1 0 0 0 .100 .200 .150 .350
Person Image Juan Brito Toros del Este 9 13 3 2 1 0 1 3 3 0 4 0 0 0 1 0 0 .154 .294 .462 .756
Person Image Logan Moore Toros del Este 16 38 1 3 1 0 0 3 2 0 17 0 0 0 0 1 0 .079 .125 .105 .230
Person Image Thayron Liranzo Toros del Este 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Carlos Castro Toros del Este 4 6 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Luis Mieses Toros del Este 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Ademar Rifaela Toros del Este 7 15 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .067 .192
Person Image Wynton Bernard Toros del Este 4 15 3 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243
Person Image Diosbel Arias Toros del Este 12 34 4 8 3 0 1 5 2 0 12 1 0 1 0 0 1 .235 .297 .412 .709
Person Image Alfredo Marte Toros del Este 26 67 8 19 4 0 1 6 6 0 16 1 0 0 0 1 0 .284 .342 .388 .731
Person Image Max Schuemann Toros del Este 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Person Image Taylor Motter Toros del Este 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Tito Polo Toros del Este 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Troy Johnston Toros del Este 4 10 0 2 0 0 0 2 1 0 4 1 0 1 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Person Image Wilin Rosario Estrellas Orientales 9 14 1 2 0 0 1 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 .143 .294 .357 .651
Person Image Robinson Cano Estrellas Orientales 24 99 5 18 5 0 0 7 1 0 14 0 0 0 0 0 2 .182 .190 .232 .422
Person Image Miguel Sano Estrellas Orientales 27 89 13 20 10 0 2 13 14 1 30 0 0 3 1 0 2 .225 .346 .404 .750
Person Image Raimel Tapia Estrellas Orientales 11 40 6 11 0 0 0 6 3 0 8 5 1 0 2 0 2 .275 .311 .275 .586
Person Image José Manuel Fernández Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jurickson Profar Estrellas Orientales 21 68 9 14 5 0 2 13 13 0 16 6 0 2 3 1 0 .206 .337 .368 .705
Person Image Micker Adolfo Estrellas Orientales 4 6 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .500 1.000
Person Image Alfredo Reyes Estrellas Orientales 17 14 4 3 0 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481
Person Image Lewin Díaz Estrellas Orientales 39 128 8 27 4 1 1 19 10 0 25 0 1 1 2 0 2 .211 .270 .281 .551
Person Image Emilio Gustave Estrellas Orientales 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 8 26 8 9 1 1 1 4 7 0 5 5 2 0 0 0 0 .346 .485 .577 1.062
Person Image Vidal Brujan Estrellas Orientales 43 145 24 37 7 1 0 18 36 3 27 24 5 1 3 1 0 .255 .400 .317 .717
Person Image Rodolfo Durán Estrellas Orientales 31 82 14 24 1 0 2 10 6 0 14 1 1 0 0 0 1 .293 .341 .378 .719
Person Image Eguy Rosario Estrellas Orientales 34 99 12 23 8 0 2 18 11 1 39 1 1 2 3 1 1 .232 .313 .374 .687
Person Image Yasiel Puig Estrellas Orientales 18 60 6 15 2 0 1 6 4 1 12 1 1 1 0 0 2 .250 .308 .333 .641
Person Image Endy Rodriguez Estrellas Orientales 7 19 2 3 2 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 .158 .273 .263 .536
Person Image Jose Tena Estrellas Orientales 22 80 12 22 2 0 0 4 10 0 21 7 1 1 0 0 1 .275 .363 .300 .663
Person Image Angel Martinez Estrellas Orientales 5 9 3 1 0 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 1 .111 .429 .111 .540
Person Image Jhonkensy Noel Estrellas Orientales 9 30 4 5 1 0 3 3 5 0 10 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .500 .786
Person Image Wilfred Veras Estrellas Orientales 12 38 4 4 1 0 0 2 1 0 11 2 0 1 0 0 1 .105 .150 .132 .282
Person Image Rainer Nuñez Estrellas Orientales 20 56 6 11 3 0 1 10 1 0 11 1 0 0 0 0 1 .196 .211 .304 .514
Person Image Daneurys De la cruz Estrellas Orientales 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juan Guerrero Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Willy Vasquez Estrellas Orientales 22 40 3 9 1 1 1 2 3 0 15 2 1 0 0 0 2 .225 .279 .375 .654
Person Image Jansel Luis Estrellas Orientales 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
Person Image Christian Cerda Estrellas Orientales 10 14 3 4 0 0 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 .286 .444 .500 .944
Person Image Christopher Familia Estrellas Orientales 26 66 8 17 4 0 1 6 5 0 11 0 0 0 0 0 0 .258 .310 .364 .673
Person Image Drew Avans Estrellas Orientales 20 57 7 15 2 3 1 4 4 0 8 4 2 0 0 2 1 .263 .311 .456 .768
Person Image Willie McIver Estrellas Orientales 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Vimael Machin Estrellas Orientales 4 8 2 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Person Image Jose Barrero Estrellas Orientales 30 77 16 17 4 0 1 9 10 1 20 8 1 3 3 1 2 .221 .323 .312 .634
Person Image Dairon Blanco Estrellas Orientales 27 105 15 30 5 1 0 12 8 0 24 19 2 1 1 2 1 .286 .339 .352 .692
Person Image Roel Santos Estrellas Orientales 22 52 11 12 1 1 0 2 6 0 11 10 1 1 0 3 1 .231 .322 .288 .610
Person Image Jonathan Arauz Estrellas Orientales 25 82 14 22 4 0 1 14 16 0 21 3 3 0 3 0 1 .268 .376 .354 .730
Person Image Bryan Lavastida Estrellas Orientales 12 43 8 10 1 0 1 4 3 0 9 3 0 1 0 0 0 .233 .298 .326 .623

 
