Carlos Paulino | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 24/09/1989 | Peso: 170 | Posiciones: C |
Lugar de Nacimiento: Puerto Plata | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .087 | .250 | .130 | .380 |
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 18 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 66 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 19 | 1 | 0 | .212 | .307 | .273 | .579 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 22 | 59 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .237 | .309 | .356 | .665 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 9 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 | .618 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | .233 | .283 | .326 | .608 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 50 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .240 | .240 | .320 | .560 |
2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 78 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | .179 | .270 | .308 | .577 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 38 | 122 | 11 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28 | 1 | 0 | .189 | .242 | .262 | .505 |
2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 14 | 45 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .400 | .440 | .467 | .907 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 36 | 114 | 9 | 30 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | .263 | .294 | .333 | .627 |
2016 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 73 | 11 | 19 | 1 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | .260 | .329 | .479 | .809 |
2015 | Serie Semifinal | Toros del Este | 19 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | .208 | .300 | .245 | .545 |
2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 29 | 80 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | .250 | .310 | .375 | .685 |
2014 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 14 | 45 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .267 | .313 | .311 | .624 |
2014 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .435 | .294 | .729 |
2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 26 | 69 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | .217 | .289 | .232 | .521 |
2013 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
20/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
29/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14/11/2024 | Toros del Este | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
03/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12/11/2024 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
25/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
02/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
16/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Radhames Liz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Fernando Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wander Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emmanuel Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Adonis Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Antonio Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Esmil Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Johan Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emailin Montilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Victor Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joe Van Meter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Anderson Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Cristopher Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Juan Then | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Misael Tamarez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Steve Moyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ivan Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jeff Kinley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Yorlin Calderon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ralph Garza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Spencer Patton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Cameron Gann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joe Corbett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Zac Grotz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Connor Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |