Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 14/06/1933
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Yadier Molina
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sra. Kristen Castro
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sra. Iris Nunez
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Lagares 2 7 2 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .429 .429 .571 1.000
Person Image Webster Rivas 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Andretty Cordero 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Leody Taveras 2 6 2 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .167 .444 .167 .611
Person Image Aderlin Rodriguez 2 9 4 5 1 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .556 .556 1.000 1.556
Person Image Jose Augusto Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alberto Rodriguez 2 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Person Image Steward Berroa 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Emmanuel Rodríguez 2 8 2 1 0 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Person Image Adael Amador 2 9 2 2 0 0 0 0 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522
Person Image Angel Genao 2 6 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Person Image Carter Jensen 2 6 2 1 0 0 0 2 2 0 4 3 0 0 0 1 0 0 .167 .333 .167 .500
Person Image Raynel Delgado 2 8 0 4 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .625 1.125
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jeurys Familia Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 0 18.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 3 0 0 0 2.00
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Jose Cuas Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Carlos Espinal Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Jhordany Mezquita Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Person Image Raul Brito Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Randy Wynne Aguilas Cibaeñas 0 0 54.05 1 1 0 0 0 0 0.1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 12.01
Person Image Devin Smeltzer Aguilas Cibaeñas 0 0 1.93 1 1 0 0 0 0 4.2 4 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1.07
Person Image Oscar Rayo Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2.00
Person Image Hunter Bigge Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Eric Cerantola Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Jeurys Familia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Juan Lagares 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .692
Person Image Webster Rivas 1 10 10 0 0 0 1 0 0 10.000
Person Image Richard Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Pedro Payano 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Jose Cuas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Fernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Andretty Cordero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Leody Taveras 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1.059
Person Image Carlos Espinal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Jhordany Mezquita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Aderlin Rodriguez 2 17 17 0 0 0 0 0 0 8.500
Person Image Raul Brito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Augusto Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alberto Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Steward Berroa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Emmanuel Rodríguez 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2.500
Person Image Adael Amador 2 13 6 6 1 0 0 0 0 6.000
Person Image Angel Genao 2 8 2 6 0 2 0 0 0 4.000
Person Image Randy Wynne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Devin Smeltzer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Oscar Rayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carter Jensen 2 10 10 0 0 0 1 0 0 10.000
Person Image Raynel Delgado 2 7 1 6 0 2 0 0 0 3.706
Person Image Hunter Bigge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Eric Cerantola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000