Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 14/06/1933
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Yadier Molina
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sra. Kristen Castro
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sra. Iris Nunez
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Carlos Paulino 21 43 2 3 2 0 0 1 6 0 20 19 0 0 1 0 1 1 .070 .200 .116 .316
Person Image Starlin Castro 25 77 4 18 4 1 1 11 3 0 13 47 0 0 0 3 0 3 .234 .253 .351 .604
Person Image Jonathan Villar 42 155 21 39 3 0 3 21 18 1 33 55 6 7 0 1 3 1 .252 .328 .329 .657
Person Image Juan Lagares 22 72 11 23 7 0 2 11 2 0 16 24 0 1 2 0 0 2 .319 .355 .500 .855
Person Image Yefri Perez 37 21 14 6 1 0 1 3 2 0 6 11 5 3 0 0 0 1 .286 .348 .476 .824
Person Image Ramon Torres 15 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Person Image Luis Valenzuela 7 11 0 1 0 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 0 1 2 .091 .091 .091 .182
Person Image Erick Mejía 41 142 21 41 8 0 5 22 12 2 34 49 4 1 0 0 1 2 .289 .344 .451 .795
Person Image Alfredo Reyes 25 33 9 12 3 2 0 4 3 0 8 20 0 0 2 0 1 1 .364 .447 .576 1.023
Person Image Andretty Cordero 14 22 2 6 0 0 1 5 3 0 7 6 0 0 0 1 0 0 .273 .346 .409 .755
Person Image Julio E. Rodriguez 12 31 4 6 0 0 1 6 6 0 9 22 0 0 1 0 0 3 .194 .342 .290 .632
Person Image Jerar Encarnacion 42 145 22 43 9 2 4 24 20 0 31 53 3 2 3 1 0 5 .297 .391 .469 .859
Person Image Christopher Morel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Geraldo Perdomo 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Aderlin Rodriguez 35 124 22 40 4 2 8 28 8 1 28 58 1 0 3 1 0 2 .323 .375 .581 .956
Person Image Brett Sullivan 5 18 1 4 0 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 1 0 0 .222 .211 .222 .433
Person Image Gilberto Celestino 7 13 1 2 2 0 0 1 5 0 5 11 0 1 0 0 0 0 .154 .389 .308 .697
Person Image Yairo Munoz 15 55 3 16 2 0 0 5 1 0 7 18 3 2 0 1 0 4 .291 .298 .327 .626
Person Image Alexander Canario 27 79 13 24 7 0 4 16 13 0 19 45 1 0 2 1 0 1 .304 .411 .544 .955
Person Image Jose Rodriguez 4 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .571 .400 .971
Person Image Ezequiel Duran 30 109 22 33 4 1 3 17 18 1 24 37 2 1 0 2 0 3 .303 .395 .440 .836
Person Image Alberto Rodriguez 3 5 1 2 0 0 1 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .400 .500 1.000 1.500
Person Image Eddys Leonard 12 24 2 4 1 0 0 2 6 1 6 14 0 0 2 0 1 0 .167 .375 .208 .583
Person Image Bladimir Restituyo 14 17 3 3 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 1 0 .176 .176 .176 .353
Person Image Michael Perez 8 23 1 3 0 0 0 0 1 0 12 10 0 0 0 0 0 0 .130 .167 .130 .297
Person Image Anthony Garcia 18 43 8 11 3 0 3 10 13 0 15 26 1 0 0 0 0 1 .256 .429 .535 .963
Person Image Jonatan Clase 3 7 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Yadiel Hernandez 18 53 6 10 2 0 0 2 6 0 12 33 0 0 0 1 1 3 .189 .267 .226 .493
Person Image Cesar Prieto 29 103 15 27 3 1 0 8 5 1 12 44 3 2 2 1 1 2 .262 .306 .311 .617
Person Image Christopher Suero 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Christian Koss 14 34 3 6 1 0 0 0 4 0 12 14 2 0 2 0 1 0 .176 .300 .206 .506
Person Image J.C Escarra 35 113 22 41 13 0 3 14 18 0 16 34 1 0 5 1 0 3 .363 .467 .558 1.025
Person Image Jose Caballero 21 65 9 11 2 0 0 7 8 0 17 31 7 1 0 1 1 0 .169 .257 .200 .457
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Carlos Paulino Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.0 5 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Person Image Johnny Cueto Aguilas Cibaeñas 0 2 5.40 3 3 0 0 0 0 10.0 8 8 6 3 8 0 4 0 0 1 1.60
Person Image Jose Ureña Aguilas Cibaeñas 0 1 7.88 5 2 0 0 0 0 8.0 15 10 7 1 1 0 7 1 1 0 2.00
Person Image Wirfin Obispo Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 6 0 4 0 0 0 5.1 4 4 4 1 2 0 6 1 0 0 1.13
Person Image Jhan Mariñez Aguilas Cibaeñas 5 1 3.09 25 0 4 0 0 2 23.1 17 8 8 0 10 1 20 1 1 0 1.16
Person Image Pedro Strop Aguilas Cibaeñas 1 1 2.55 19 0 4 0 0 2 17.2 9 5 5 4 3 0 18 0 0 1 0.68
Person Image Luis González Aguilas Cibaeñas 0 1 0.77 14 0 2 0 0 1 11.2 11 2 1 0 2 0 18 0 2 1 1.11
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 1 1.29 23 0 7 0 0 2 21.0 15 4 3 0 6 1 25 1 1 0 1.00
Person Image Williams Jerez Aguilas Cibaeñas 0 0 5.79 17 0 0 0 0 0 14.0 11 9 9 1 10 1 10 2 1 0 1.50
Person Image Dinelson Lamet Aguilas Cibaeñas 0 1 4.70 8 3 1 0 0 0 15.1 15 9 8 3 7 1 10 0 2 0 1.43
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 1 0 7.20 6 0 1 0 0 0 5.0 2 4 4 1 7 0 3 1 0 0 1.80
Person Image Kurt Heyer Aguilas Cibaeñas 1 0 8.00 9 0 0 0 0 0 9.0 8 8 8 1 4 1 8 0 0 0 1.33
Person Image Marcos Diplan Aguilas Cibaeñas 0 0 20.26 2 0 1 0 0 0 1.1 1 3 3 0 4 0 0 0 3 0 3.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 1 5.87 20 0 6 0 0 3 15.1 22 12 10 0 12 0 13 0 1 0 2.22
Person Image Gerson Garabito Aguilas Cibaeñas 0 2 5.48 6 6 0 0 0 0 21.1 22 13 13 1 10 0 16 1 1 0 1.50
Person Image Jonathan Hernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 3.68 18 0 3 0 0 2 14.2 13 6 6 1 11 1 12 1 2 0 1.64
Person Image Alfredo Reyes Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.00
Person Image Rodrigo Benoit Aguilas Cibaeñas 2 0 0.87 10 0 1 0 0 0 10.1 8 2 1 0 3 2 4 2 0 1 1.06
Person Image Carlos Espinal Aguilas Cibaeñas 1 0 7.36 6 0 0 0 0 0 7.1 9 7 6 1 4 0 6 0 0 0 1.77
Person Image Ramon Rosso Aguilas Cibaeñas 0 0 54.05 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 6.01
Person Image Daison Acosta Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.0 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3.00
Person Image Vladimir Gutierrez Aguilas Cibaeñas 3 3 4.03 11 11 0 0 0 0 44.2 39 21 20 4 14 0 40 0 3 2 1.19
Person Image Enny Romero Aguilas Cibaeñas 6 1 1.24 10 10 0 0 0 0 51.0 36 9 7 0 19 0 47 2 2 6 1.08
Person Image Raul Brito Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 1 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.20
Person Image Deury Carrasco Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Anderson Paulino Aguilas Cibaeñas 0 0 36.00 2 0 1 0 0 0 1.0 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Carlos Peña Aguilas Cibaeñas 0 1 6.35 3 1 0 0 0 0 5.2 8 4 4 0 3 0 3 0 0 1 1.94
Person Image Yoan Lopez Aguilas Cibaeñas 0 0 10.80 6 0 3 0 0 1 5.0 4 6 6 1 4 0 4 1 0 0 1.60
Person Image Nick Wittgren Aguilas Cibaeñas 0 0 2.25 11 0 0 0 0 0 8.0 7 2 2 2 2 0 2 0 1 0 1.13
Person Image Nathanael Heredia Aguilas Cibaeñas 0 0 7.71 9 0 0 0 0 0 7.0 7 6 6 1 8 0 7 2 0 0 2.14
Person Image Edwin Nuñez Aguilas Cibaeñas 0 0 8.10 4 0 0 0 0 0 3.1 7 4 3 1 0 0 2 0 0 0 2.10
Person Image Tyler Viza Aguilas Cibaeñas 0 1 11.25 4 3 0 0 0 0 8.0 14 12 10 0 4 0 4 0 0 0 2.25
Person Image Welinton Herrera Aguilas Cibaeñas 0 0 1.80 10 0 1 0 0 0 10.0 7 2 2 0 6 1 13 1 0 0 1.30
Person Image Wilmy Sanchez Aguilas Cibaeñas 0 0 53.97 1 0 0 0 0 0 0.2 3 4 4 0 2 0 0 0 2 0 7.50
Person Image Delvis Alegre Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Braulio Torres-Perez Aguilas Cibaeñas 4 3 5.73 11 9 0 0 0 0 33.0 41 23 21 3 5 0 27 3 3 3 1.39
Person Image Keone Kela Aguilas Cibaeñas 0 1 12.00 4 0 2 0 0 0 3.0 3 4 4 0 5 0 5 0 1 0 2.67
Person Image Amir Garrett Aguilas Cibaeñas 0 0 1.04 14 0 0 0 0 0 8.2 7 1 1 1 7 0 10 0 1 0 1.62
Person Image Evan Sisk Aguilas Cibaeñas 0 0 15.00 5 0 0 0 0 0 3.0 9 5 5 1 2 0 5 1 0 0 3.67
Person Image Thyago Vieira Aguilas Cibaeñas 0 1 6.00 4 0 1 0 0 0 3.0 6 3 2 0 2 1 1 0 0 0 2.67
Person Image Jake Higginbotham Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 12 0 1 0 0 0 10.2 4 1 0 0 4 0 12 0 1 0 0.75
Person Image Daniel Missaki Aguilas Cibaeñas 2 0 1.50 5 0 4 0 0 1 6.0 2 1 1 0 4 2 8 1 2 0 1.00
Person Image Randy Wynne Aguilas Cibaeñas 1 0 1.00 2 2 0 0 0 0 9.0 8 1 1 0 2 0 3 0 0 0 1.11
Person Image Sam McWilliams Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.01
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Carlos Paulino 21 125 117 6 2 0 33 8 1 8.710
Person Image Starlin Castro 25 149 144 5 0 1 0 0 0 8.822
Person Image Johnny Cueto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Ureña 5 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Jonathan Villar 42 109 25 81 3 6 0 0 0 2.814
Person Image Juan Lagares 22 39 39 0 0 0 0 0 0 2.290
Person Image Wirfin Obispo 6 2 2 0 0 0 0 0 0 3.529
Person Image Jhan Mariñez 25 2 1 1 0 0 0 0 0 .887
Person Image Pedro Strop 19 1 0 1 0 0 0 0 0 .596
Person Image Luis González 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yefri Perez 37 17 16 1 0 0 0 0 0 2.186
Person Image Ramon Torres 15 16 6 10 0 1 0 0 0 4.235
Person Image Richard Rodriguez 23 2 0 2 0 0 0 0 0 .989
Person Image Williams Jerez 17 6 1 5 0 0 0 0 0 7.013
Person Image Dinelson Lamet 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1.250
Person Image Luis Valenzuela 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Pedro Payano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kurt Heyer 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1.304
Person Image Marcos Diplan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Fernandez 20 1 0 1 0 0 0 0 0 .732
Person Image Gerson Garabito 6 7 1 4 2 0 0 0 0 2.206
Person Image Jonathan Hernandez 18 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Erick Mejía 41 77 58 17 2 2 0 0 0 2.139
Person Image Alfredo Reyes 26 53 23 29 1 4 0 0 0 4.575
Person Image Andretty Cordero 14 35 32 2 1 0 0 0 0 6.623
Person Image Rodrigo Benoit 10 5 1 4 0 0 0 0 0 5.625
Person Image Carlos Espinal 6 4 4 0 0 0 0 0 0 6.316
Person Image Julio E. Rodriguez 12 75 72 2 1 0 9 1 0 8.517
Person Image Ramon Rosso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daison Acosta 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Jerar Encarnacion 42 53 51 1 1 0 0 0 0 2.014
Person Image Christopher Morel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Geraldo Perdomo 2 4 2 2 0 0 0 0 0 2.769
Person Image Aderlin Rodriguez 35 213 199 13 1 0 0 0 0 8.752
Person Image Vladimir Gutierrez 11 9 0 7 2 0 0 0 0 1.472
Person Image Brett Sullivan 5 23 21 2 0 0 4 2 1 5.308
Person Image Gilberto Celestino 7 15 15 0 0 0 0 0 0 3.054
Person Image Yairo Munoz 15 49 20 24 5 2 0 0 0 3.694
Person Image Enny Romero 10 6 1 5 0 0 0 0 0 1.059
Person Image Raul Brito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Deury Carrasco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alexander Canario 27 47 47 0 0 0 0 0 0 2.177
Person Image Jose Rodriguez 4 9 4 4 1 0 0 0 0 8.000
Person Image Ezequiel Duran 30 84 46 35 3 3 0 0 0 2.963
Person Image Alberto Rodriguez 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2.455
Person Image Anderson Paulino 2 2 1 1 0 0 0 0 0 60.000
Person Image Carlos Peña 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2.000
Person Image Eddys Leonard 12 3 2 1 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Yoan Lopez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nick Wittgren 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nathanael Heredia 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1.837
Person Image Bladimir Restituyo 14 7 7 0 0 0 0 0 0 1.465
Person Image Michael Perez 8 46 44 2 0 0 5 2 0 9.857
Person Image Anthony Garcia 18 3 3 0 0 0 0 0 0 1.929
Person Image Jonatan Clase 3 4 4 0 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Edwin Nuñez 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3.750
Person Image Yadiel Hernandez 18 18 18 0 0 0 0 0 0 1.573
Person Image Cesar Prieto 29 132 50 81 1 5 0 0 0 5.352
Person Image Tyler Viza 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Christopher Suero 2 5 5 0 0 0 0 0 0 11.250
Person Image Welinton Herrera 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wilmy Sanchez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Delvis Alegre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Koss 14 45 12 32 1 0 0 0 0 3.729
Person Image Braulio Torres-Perez 11 6 2 4 0 0 0 0 0 1.672
Person Image Keone Kela 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Amir Garrett 14 1 0 1 0 0 0 0 0 1.667
Person Image Evan Sisk 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3.913
Person Image J.C Escarra 35 189 175 12 2 1 20 6 1 7.756
Person Image Thyago Vieira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jake Higginbotham 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daniel Missaki 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Caballero 21 96 34 59 3 10 0 0 0 4.982
Person Image Randy Wynne 2 2 0 2 0 1 0 0 0 2.000
Person Image Sam McWilliams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000