Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 01/01/0001
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Manny García
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sr. Quilvio Hernández
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sr. Luis Gobaira
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Carlos Paulino 11 23 2 2 1 0 0 1 4 0 11 11 0 0 1 0 1 0 .087 .250 .130 .380
Person Image Starlin Castro 21 70 3 17 4 1 1 11 3 0 11 43 0 0 0 3 0 3 .243 .263 .371 .635
Person Image Jonathan Villar 20 67 6 18 2 0 1 10 9 1 17 27 2 6 0 1 3 1 .269 .351 .343 .694
Person Image Juan Lagares 17 58 8 17 6 0 1 6 2 0 13 16 0 1 2 0 0 2 .293 .339 .448 .787
Person Image Yefri Perez 18 14 6 5 1 0 0 1 2 0 3 8 4 2 0 0 0 1 .357 .438 .429 .866
Person Image Ramon Torres 14 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Person Image Luis Valenzuela 7 11 0 1 0 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 0 1 2 .091 .091 .091 .182
Person Image Erick Mejía 22 74 10 25 4 0 4 15 5 1 17 23 2 1 0 0 1 0 .338 .380 .554 .934
Person Image Alfredo Reyes 8 16 2 7 2 1 0 1 0 0 3 10 0 0 1 0 0 1 .438 .471 .688 1.158
Person Image Andretty Cordero 6 10 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .200 .473
Person Image Julio E. Rodriguez 8 23 4 6 0 0 1 6 6 0 5 13 0 0 1 0 0 2 .261 .433 .391 .825
Person Image Jerar Encarnacion 23 76 11 23 5 0 2 12 14 0 16 29 2 2 2 0 0 2 .303 .424 .447 .871
Person Image Aderlin Rodriguez 11 32 9 8 0 0 4 12 2 0 8 17 0 0 1 0 0 1 .250 .314 .625 .939
Person Image Gilberto Celestino 7 13 1 2 2 0 0 1 5 0 5 11 0 1 0 0 0 0 .154 .389 .308 .697
Person Image Yairo Munoz 15 55 3 16 2 0 0 5 1 0 7 18 3 2 0 1 0 4 .291 .298 .327 .626
Person Image Alexander Canario 6 13 1 4 2 0 0 3 5 0 2 5 0 0 1 0 0 0 .308 .526 .462 .988
Person Image Jose Rodriguez 4 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .571 .400 .971
Person Image Ezequiel Duran 9 33 9 10 0 0 2 6 5 0 7 10 0 0 0 0 0 1 .303 .395 .485 .880
Person Image Eddys Leonard 7 14 2 3 1 0 0 0 4 0 4 10 0 0 2 0 0 0 .214 .450 .286 .736
Person Image Bladimir Restituyo 10 14 2 2 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Michael Perez 8 23 1 3 0 0 0 0 1 0 12 10 0 0 0 0 0 0 .130 .167 .130 .297
Person Image Jonatan Clase 2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Yadiel Hernandez 18 53 6 10 2 0 0 2 6 0 12 33 0 0 0 1 1 3 .189 .267 .226 .493
Person Image Cesar Prieto 9 37 10 13 3 0 0 3 4 1 5 12 1 0 0 0 0 0 .351 .415 .432 .847
Person Image Christopher Suero 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Christian Koss 14 34 3 6 1 0 0 0 4 0 12 14 2 0 2 0 1 0 .176 .300 .206 .506
Person Image J.C Escarra 12 35 6 12 6 0 1 3 3 0 6 9 0 0 3 0 0 1 .343 .439 .600 1.039
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Johnny Cueto Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 1 1 0 0 0 0 2.2 4 3 2 1 3 0 2 0 0 0 2.62
Person Image Wirfin Obispo Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 2 0 2 0 0 0 2.0 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1.50
Person Image Jhan Mariñez Aguilas Cibaeñas 2 1 3.09 13 0 2 0 0 1 11.2 8 4 4 0 3 0 11 1 1 0 0.94
Person Image Pedro Strop Aguilas Cibaeñas 1 1 4.15 10 0 4 0 0 2 8.2 6 4 4 4 2 0 12 0 0 0 0.92
Person Image Luis González Aguilas Cibaeñas 0 1 1.23 8 0 2 0 0 1 7.1 10 2 1 0 2 0 13 0 2 1 1.64
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 1 2.25 14 0 3 0 0 0 12.0 10 4 3 0 6 1 15 1 1 0 1.33
Person Image Williams Jerez Aguilas Cibaeñas 0 0 3.38 6 0 0 0 0 0 5.1 3 2 2 0 1 0 5 1 0 0 0.75
Person Image Dinelson Lamet Aguilas Cibaeñas 0 0 5.40 2 0 1 0 0 0 3.1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0.60
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 0 0 5.40 2 0 0 0 0 0 1.2 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2.40
Person Image Marcos Diplan Aguilas Cibaeñas 0 0 20.26 2 0 1 0 0 0 1.1 1 3 3 0 4 0 0 0 3 0 3.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 1 5.00 11 0 4 0 0 2 9.0 12 7 5 0 5 0 9 0 0 0 1.89
Person Image Gerson Garabito Aguilas Cibaeñas 0 2 5.40 5 5 0 0 0 0 20.0 21 12 12 1 8 0 15 0 1 0 1.45
Person Image Jonathan Hernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 3.18 8 0 1 0 0 0 5.2 6 2 2 0 4 0 5 1 2 0 1.76
Person Image Rodrigo Benoit Aguilas Cibaeñas 2 0 1.08 9 0 0 0 0 0 8.1 8 2 1 0 3 2 3 1 0 1 1.32
Person Image Carlos Espinal Aguilas Cibaeñas 0 0 12.46 4 0 0 0 0 0 4.1 6 6 6 1 2 0 5 0 0 0 1.85
Person Image Ramon Rosso Aguilas Cibaeñas 0 0 54.05 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 6.01
Person Image Daison Acosta Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.0 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3.00
Person Image Vladimir Gutierrez Aguilas Cibaeñas 1 2 3.33 6 6 0 0 0 0 27.0 20 11 10 3 7 0 26 0 1 2 1.00
Person Image Enny Romero Aguilas Cibaeñas 2 1 1.08 5 5 0 0 0 0 25.0 13 3 3 0 10 0 25 1 1 4 0.92
Person Image Anderson Paulino Aguilas Cibaeñas 0 0 36.00 2 0 1 0 0 0 1.0 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Nick Wittgren Aguilas Cibaeñas 0 0 3.18 8 0 0 0 0 0 5.2 5 2 2 2 2 0 1 0 1 0 1.24
Person Image Nathanael Heredia Aguilas Cibaeñas 0 0 7.94 6 0 0 0 0 0 5.2 6 5 5 1 3 0 6 1 0 0 1.59
Person Image Edwin Nuñez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Tyler Viza Aguilas Cibaeñas 0 1 11.25 4 3 0 0 0 0 8.0 14 12 10 0 4 0 4 0 0 0 2.25
Person Image Welinton Herrera Aguilas Cibaeñas 0 0 6.00 3 0 1 0 0 0 3.0 4 2 2 0 2 0 4 1 0 0 2.00
Person Image Braulio Torres-Perez Aguilas Cibaeñas 3 1 3.10 6 5 0 0 0 0 20.1 18 7 7 1 5 0 19 2 2 3 1.13
Person Image Keone Kela Aguilas Cibaeñas 0 1 12.00 4 0 2 0 0 0 3.0 3 4 4 0 5 0 5 0 1 0 2.67
Person Image Amir Garrett Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 12 0 0 0 0 0 7.2 5 0 0 0 6 0 9 0 1 0 1.43
Person Image Evan Sisk Aguilas Cibaeñas 0 0 15.00 5 0 0 0 0 0 3.0 9 5 5 1 2 0 5 1 0 0 3.67
Person Image Thyago Vieira Aguilas Cibaeñas 0 1 3.86 3 0 1 0 0 0 2.1 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2.57
Person Image Jake Higginbotham Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.01
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Carlos Paulino 11 85 79 5 1 0 17 6 1 9.947
Person Image Starlin Castro 21 129 124 5 0 1 0 0 0 8.600
Person Image Johnny Cueto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jonathan Villar 20 52 11 40 1 2 0 0 0 2.942
Person Image Juan Lagares 17 34 34 0 0 0 0 0 0 2.406
Person Image Wirfin Obispo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jhan Mariñez 13 1 0 1 0 0 0 0 0 .857
Person Image Pedro Strop 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Luis González 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yefri Perez 18 9 8 1 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Ramon Torres 14 15 5 10 0 1 0 0 0 4.219
Person Image Richard Rodriguez 14 2 0 2 0 0 0 0 0 1.818
Person Image Williams Jerez 6 4 0 4 0 0 0 0 0 9.730
Person Image Dinelson Lamet 2 2 1 1 0 0 0 0 0 5.806
Person Image Luis Valenzuela 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Pedro Payano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Marcos Diplan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Fernandez 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Gerson Garabito 5 4 1 3 0 0 0 0 0 1.865
Person Image Jonathan Hernandez 8 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Erick Mejía 22 39 23 16 0 2 0 0 0 2.099
Person Image Alfredo Reyes 8 26 10 15 1 2 0 0 0 5.921
Person Image Andretty Cordero 6 18 17 0 1 0 0 0 0 6.892
Person Image Rodrigo Benoit 9 3 1 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Carlos Espinal 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.647
Person Image Julio E. Rodriguez 8 50 48 1 1 0 5 1 0 7.577
Person Image Ramon Rosso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daison Acosta 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Jerar Encarnacion 23 21 20 0 1 0 0 0 0 1.796
Person Image Aderlin Rodriguez 11 48 46 2 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Vladimir Gutierrez 6 9 0 7 2 0 0 0 0 2.395
Person Image Gilberto Celestino 7 15 15 0 0 0 0 0 0 3.054
Person Image Yairo Munoz 15 49 20 24 5 2 0 0 0 3.694
Person Image Enny Romero 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .360
Person Image Alexander Canario 6 5 5 0 0 0 0 0 0 1.286
Person Image Jose Rodriguez 4 9 4 4 1 0 0 0 0 8.000
Person Image Ezequiel Duran 9 37 14 21 2 2 0 0 0 4.145
Person Image Anderson Paulino 2 2 1 1 0 0 0 0 0 60.000
Person Image Eddys Leonard 7 3 2 1 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Nick Wittgren 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nathanael Heredia 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2.000
Person Image Bladimir Restituyo 10 4 4 0 0 0 0 0 0 .973
Person Image Michael Perez 8 46 44 2 0 0 5 2 0 9.857
Person Image Jonatan Clase 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Edwin Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yadiel Hernandez 18 18 18 0 0 0 0 0 0 1.573
Person Image Cesar Prieto 9 30 12 17 1 1 0 0 0 3.527
Person Image Tyler Viza 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Christopher Suero 2 5 5 0 0 0 0 0 0 11.250
Person Image Welinton Herrera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Koss 14 45 12 32 1 0 0 0 0 3.729
Person Image Braulio Torres-Perez 6 3 1 2 0 0 0 0 0 1.343
Person Image Keone Kela 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Amir Garrett 12 1 0 1 0 0 0 0 0 2.045
Person Image Evan Sisk 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3.913
Person Image J.C Escarra 12 72 66 5 1 1 5 0 1 7.988
Person Image Thyago Vieira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jake Higginbotham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000