Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 14/06/1933
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Yadier Molina
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sra. Kristen Castro
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sra. Iris Nunez
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Carlos Paulino 15 30 2 2 1 0 0 1 5 0 13 15 0 0 1 0 1 1 .067 .222 .100 .322
Person Image Starlin Castro 23 76 4 18 4 1 1 11 3 0 12 45 0 0 0 3 0 3 .237 .256 .355 .611
Person Image Jonathan Villar 30 108 14 31 3 0 3 16 12 1 25 43 5 6 0 1 3 1 .287 .355 .398 .754
Person Image Juan Lagares 19 61 8 18 6 0 1 6 2 0 13 16 0 1 2 0 0 2 .295 .338 .443 .781
Person Image Yefri Perez 26 15 7 5 1 0 0 1 2 0 3 8 5 3 0 0 0 1 .333 .412 .400 .812
Person Image Ramon Torres 14 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Person Image Luis Valenzuela 7 11 0 1 0 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 0 1 2 .091 .091 .091 .182
Person Image Erick Mejía 32 111 18 36 8 0 4 19 8 2 27 36 4 1 0 0 1 1 .324 .370 .505 .874
Person Image Alfredo Reyes 16 22 4 9 2 1 0 1 2 0 4 14 0 0 1 0 0 1 .409 .480 .591 1.071
Person Image Andretty Cordero 9 14 1 5 0 0 0 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 .357 .471 .357 .828
Person Image Julio E. Rodriguez 11 29 4 6 0 0 1 6 6 0 7 18 0 0 1 0 0 3 .207 .361 .310 .671
Person Image Jerar Encarnacion 33 113 17 31 7 2 4 22 17 0 26 39 3 2 3 1 0 5 .274 .381 .478 .858
Person Image Aderlin Rodriguez 21 68 14 20 2 0 7 18 2 0 16 32 0 0 2 0 0 1 .294 .333 .632 .966
Person Image Gilberto Celestino 7 13 1 2 2 0 0 1 5 0 5 11 0 1 0 0 0 0 .154 .389 .308 .697
Person Image Yairo Munoz 15 55 3 16 2 0 0 5 1 0 7 18 3 2 0 1 0 4 .291 .298 .327 .626
Person Image Alexander Canario 13 35 3 9 2 0 1 7 7 0 7 17 0 0 1 1 0 0 .257 .386 .400 .786
Person Image Jose Rodriguez 4 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .571 .400 .971
Person Image Ezequiel Duran 19 68 13 18 1 0 2 9 12 1 15 23 1 0 0 0 0 1 .265 .375 .368 .743
Person Image Eddys Leonard 12 24 2 4 1 0 0 2 6 1 6 14 0 0 2 0 1 0 .167 .375 .208 .583
Person Image Bladimir Restituyo 12 15 2 2 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 1 0 .133 .133 .133 .267
Person Image Michael Perez 8 23 1 3 0 0 0 0 1 0 12 10 0 0 0 0 0 0 .130 .167 .130 .297
Person Image Anthony Garcia 7 19 5 6 2 0 1 5 5 0 5 8 0 0 0 0 0 1 .316 .458 .579 1.037
Person Image Jonatan Clase 2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Yadiel Hernandez 18 53 6 10 2 0 0 2 6 0 12 33 0 0 0 1 1 3 .189 .267 .226 .493
Person Image Cesar Prieto 20 73 11 19 3 0 0 5 4 1 10 34 2 0 1 1 1 2 .260 .304 .301 .605
Person Image Christopher Suero 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Christian Koss 14 34 3 6 1 0 0 0 4 0 12 14 2 0 2 0 1 0 .176 .300 .206 .506
Person Image J.C Escarra 23 69 10 21 8 0 1 6 12 0 11 23 1 0 3 0 0 2 .304 .429 .464 .892
Person Image Jose Caballero 9 29 3 6 0 0 0 1 2 0 5 10 1 0 0 0 0 0 .207 .258 .207 .465
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Johnny Cueto Aguilas Cibaeñas 0 2 5.40 3 3 0 0 0 0 10.0 8 8 6 3 8 0 4 0 0 1 1.60
Person Image Jose Ureña Aguilas Cibaeñas 0 0 10.12 3 0 0 0 0 0 2.2 9 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3.37
Person Image Wirfin Obispo Aguilas Cibaeñas 0 0 4.50 4 0 4 0 0 0 4.0 3 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0.75
Person Image Jhan Mariñez Aguilas Cibaeñas 3 1 3.63 19 0 2 0 0 1 17.1 9 7 7 0 9 1 15 1 1 0 1.04
Person Image Pedro Strop Aguilas Cibaeñas 1 1 3.21 15 0 4 0 0 2 14.0 7 5 5 4 3 0 15 0 0 1 0.71
Person Image Luis González Aguilas Cibaeñas 0 1 0.84 12 0 2 0 0 1 10.2 11 2 1 0 2 0 18 0 2 1 1.22
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 1 1.76 18 0 4 0 0 1 15.1 10 4 3 0 6 1 19 1 1 0 1.04
Person Image Williams Jerez Aguilas Cibaeñas 0 0 4.82 12 0 0 0 0 0 9.1 6 5 5 0 5 1 9 2 0 0 1.18
Person Image Dinelson Lamet Aguilas Cibaeñas 0 0 3.37 5 2 1 0 0 0 10.2 8 4 4 0 5 1 4 0 1 0 1.22
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 0 0 9.82 4 0 1 0 0 0 3.2 1 4 4 1 6 0 2 1 0 0 1.91
Person Image Kurt Heyer Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1.12
Person Image Marcos Diplan Aguilas Cibaeñas 0 0 20.26 2 0 1 0 0 0 1.1 1 3 3 0 4 0 0 0 3 0 3.75
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 1 3.65 15 0 5 0 0 2 12.1 16 7 5 0 8 0 12 0 0 0 1.95
Person Image Gerson Garabito Aguilas Cibaeñas 0 2 5.48 6 6 0 0 0 0 21.1 22 13 13 1 10 0 16 1 1 0 1.50
Person Image Jonathan Hernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 1.59 14 0 2 0 0 1 11.1 8 2 2 0 7 1 8 1 2 0 1.32
Person Image Rodrigo Benoit Aguilas Cibaeñas 2 0 1.08 9 0 0 0 0 0 8.1 8 2 1 0 3 2 3 1 0 1 1.32
Person Image Carlos Espinal Aguilas Cibaeñas 0 0 12.46 4 0 0 0 0 0 4.1 6 6 6 1 2 0 5 0 0 0 1.85
Person Image Ramon Rosso Aguilas Cibaeñas 0 0 54.05 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 6.01
Person Image Daison Acosta Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.0 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3.00
Person Image Vladimir Gutierrez Aguilas Cibaeñas 2 3 3.37 8 8 0 0 0 0 34.2 28 14 13 3 10 0 33 0 2 2 1.10
Person Image Enny Romero Aguilas Cibaeñas 4 1 1.25 7 7 0 0 0 0 36.0 22 5 5 0 13 0 35 1 2 4 0.97
Person Image Anderson Paulino Aguilas Cibaeñas 0 0 36.00 2 0 1 0 0 0 1.0 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Nick Wittgren Aguilas Cibaeñas 0 0 2.25 11 0 0 0 0 0 8.0 7 2 2 2 2 0 2 0 1 0 1.13
Person Image Nathanael Heredia Aguilas Cibaeñas 0 0 8.53 8 0 0 0 0 0 6.1 7 6 6 1 6 0 7 2 0 0 2.05
Person Image Edwin Nuñez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Tyler Viza Aguilas Cibaeñas 0 1 11.25 4 3 0 0 0 0 8.0 14 12 10 0 4 0 4 0 0 0 2.25
Person Image Welinton Herrera Aguilas Cibaeñas 0 0 3.38 5 0 1 0 0 0 5.1 4 2 2 0 4 1 7 1 0 0 1.50
Person Image Braulio Torres-Perez Aguilas Cibaeñas 3 2 4.39 8 7 0 0 0 0 26.2 29 14 13 2 5 0 24 3 2 3 1.27
Person Image Keone Kela Aguilas Cibaeñas 0 1 12.00 4 0 2 0 0 0 3.0 3 4 4 0 5 0 5 0 1 0 2.67
Person Image Amir Garrett Aguilas Cibaeñas 0 0 1.04 14 0 0 0 0 0 8.2 7 1 1 1 7 0 10 0 1 0 1.62
Person Image Evan Sisk Aguilas Cibaeñas 0 0 15.00 5 0 0 0 0 0 3.0 9 5 5 1 2 0 5 1 0 0 3.67
Person Image Thyago Vieira Aguilas Cibaeñas 0 1 3.86 3 0 1 0 0 0 2.1 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2.57
Person Image Jake Higginbotham Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 7 0 1 0 0 0 6.0 1 0 0 0 1 0 7 0 1 0 0.33
Person Image Daniel Missaki Aguilas Cibaeñas 2 0 1.50 5 0 4 0 0 1 6.0 2 1 1 0 4 2 8 1 2 0 1.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Carlos Paulino 15 99 91 6 2 0 19 6 1 9.287
Person Image Starlin Castro 23 149 144 5 0 1 0 0 0 8.881
Person Image Johnny Cueto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Ureña 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jonathan Villar 30 81 15 64 2 5 0 0 0 2.926
Person Image Juan Lagares 19 37 37 0 0 0 0 0 0 2.443
Person Image Wirfin Obispo 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Jhan Mariñez 19 1 0 1 0 0 0 0 0 .573
Person Image Pedro Strop 15 1 0 1 0 0 0 0 0 .756
Person Image Luis González 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yefri Perez 26 11 10 1 0 0 0 0 0 2.063
Person Image Ramon Torres 14 15 5 10 0 1 0 0 0 4.219
Person Image Richard Rodriguez 18 2 0 2 0 0 0 0 0 1.385
Person Image Williams Jerez 12 6 1 5 0 0 0 0 0 11.020
Person Image Dinelson Lamet 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Luis Valenzuela 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Pedro Payano 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kurt Heyer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Marcos Diplan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Fernandez 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Gerson Garabito 6 7 1 4 2 0 0 0 0 2.206
Person Image Jonathan Hernandez 14 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Erick Mejía 32 61 43 17 1 2 0 0 0 2.173
Person Image Alfredo Reyes 16 37 14 22 1 2 0 0 0 4.909
Person Image Andretty Cordero 9 33 30 2 1 0 0 0 0 8.675
Person Image Rodrigo Benoit 9 3 1 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Carlos Espinal 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.647
Person Image Julio E. Rodriguez 11 72 69 2 1 0 7 1 0 8.612
Person Image Ramon Rosso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daison Acosta 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Jerar Encarnacion 33 34 33 0 1 0 0 0 0 1.695
Person Image Aderlin Rodriguez 21 119 110 8 1 0 0 0 0 9.743
Person Image Vladimir Gutierrez 8 9 0 7 2 0 0 0 0 1.881
Person Image Gilberto Celestino 7 15 15 0 0 0 0 0 0 3.054
Person Image Yairo Munoz 15 49 20 24 5 2 0 0 0 3.694
Person Image Enny Romero 7 2 0 2 0 0 0 0 0 .500
Person Image Alexander Canario 13 16 16 0 0 0 0 0 0 1.633
Person Image Jose Rodriguez 4 9 4 4 1 0 0 0 0 8.000
Person Image Ezequiel Duran 19 54 25 27 2 2 0 0 0 2.854
Person Image Anderson Paulino 2 2 1 1 0 0 0 0 0 60.000
Person Image Eddys Leonard 12 3 2 1 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Nick Wittgren 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nathanael Heredia 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1.915
Person Image Bladimir Restituyo 12 4 4 0 0 0 0 0 0 .923
Person Image Michael Perez 8 46 44 2 0 0 5 2 0 9.857
Person Image Anthony Garcia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jonatan Clase 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Edwin Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yadiel Hernandez 18 18 18 0 0 0 0 0 0 1.573
Person Image Cesar Prieto 20 86 34 51 1 2 0 0 0 5.000
Person Image Tyler Viza 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Christopher Suero 2 5 5 0 0 0 0 0 0 11.250
Person Image Welinton Herrera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Koss 14 45 12 32 1 0 0 0 0 3.729
Person Image Braulio Torres-Perez 8 5 2 3 0 0 0 0 0 1.718
Person Image Keone Kela 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Amir Garrett 14 1 0 1 0 0 0 0 0 1.667
Person Image Evan Sisk 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3.913
Person Image J.C Escarra 23 140 129 10 1 1 11 4 1 7.675
Person Image Thyago Vieira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jake Higginbotham 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daniel Missaki 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Caballero 9 38 10 28 0 3 0 0 0 4.817