Williams Jerez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 16/05/1992 | Peso: 210 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.35 | 13 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1.55 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 3.68 | 10 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.95 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 3.37 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1.78 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 4.38 | 16 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1.54 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.59 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.06 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
05/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
14/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
22/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
30/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
27/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
24/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
25/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
01/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | .2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
20/10/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
08/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.20 |
28/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
29/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|