Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  23

Fundado: 11/07/1907
Estadio: Tigres del Licey
Mascota: Tiguerito
Ciudad Sede: Santo Domingo
Manager: Jose Offerman
Presidente: Ricardo Ravelo Jana
VicePresidente: Miguel Guerra Armenteros
Gerente General: Audo Vicente
Página Oficial:  //www.licey.com
Secretario: Rafael Antonio Úbeda Heded
Operador: Club Atlético Licey, Inc
Tesorero: Miguel Ángel Fernández

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Emilio Bonifacio 38 141 27 45 1 3 0 15 17 1 23 39 14 2 1 2 1 0 .319 .391 .369 .760
Person Image Jorge Bonifacio 22 27 1 6 0 0 0 1 2 0 9 19 1 0 0 0 0 0 .222 .276 .222 .498
Person Image Danny Santana 20 63 12 14 4 0 1 10 6 0 16 33 2 0 2 0 0 0 .222 .310 .333 .643
Person Image Alen Hanson 30 43 2 8 4 0 0 5 4 0 8 26 2 2 1 2 0 2 .186 .260 .279 .539
Person Image Miguel Andujar 31 121 9 36 2 2 2 18 7 1 9 53 1 0 1 2 0 6 .298 .336 .397 .733
Person Image Michael De Leon 38 102 7 23 3 0 2 12 4 0 19 49 0 0 1 2 1 3 .225 .257 .314 .571
Person Image Domingo Leyba 29 83 6 16 4 0 0 8 9 1 19 48 0 0 0 1 1 2 .193 .269 .241 .510
Person Image Dawel Lugo 35 111 12 28 4 0 1 14 2 1 18 55 0 0 1 1 0 4 .252 .270 .315 .585
Person Image Arístides Aquino 20 61 9 14 2 0 4 10 7 1 17 31 0 1 1 0 0 0 .230 .319 .459 .778
Person Image Francisco Mejía 26 88 9 26 1 0 1 12 10 0 13 46 0 0 1 2 0 0 .295 .366 .341 .707
Person Image Mel Rojas Jr. 43 142 23 36 7 1 6 19 37 2 35 73 0 0 1 3 0 1 .254 .404 .444 .848
Person Image Sergio Alcántara 19 59 9 9 1 1 0 4 11 0 16 32 0 0 0 0 2 2 .153 .286 .203 .489
Person Image Magneuris Sierra 5 7 3 0 0 0 0 1 4 0 5 8 2 0 1 0 0 0 .000 .417 .000 .417
Person Image Luis Barrera 23 54 10 12 2 1 0 1 7 0 8 16 2 1 2 1 0 1 .222 .328 .296 .624
Person Image Ramón Hernández 33 97 10 23 5 0 3 14 7 0 22 53 0 0 2 3 0 2 .237 .294 .381 .675
Person Image Robel Garcia 6 15 1 1 1 0 0 1 1 0 7 11 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .133 .258
Person Image Ronny Mauricio 8 34 4 15 2 2 1 5 2 0 3 12 1 0 0 0 0 0 .441 .472 .706 1.178
Person Image Yunior Severino 9 22 5 3 0 0 0 3 6 1 5 17 0 0 4 1 0 1 .136 .394 .136 .530
Person Image Michael De La Cruz 36 113 20 31 4 1 1 12 21 0 16 54 0 1 0 1 0 1 .274 .385 .354 .739
Person Image Orelvis Martinez 10 32 4 7 2 0 0 5 3 0 10 7 0 0 2 1 0 0 .219 .316 .281 .597
Person Image Allan Cerda 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jordy Barley 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jommer Hernandez 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Jacob Nottingham 5 17 0 4 0 0 0 2 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
Person Image Jair David Camargo 5 14 1 1 0 1 0 0 1 0 3 10 0 0 0 0 0 1 .071 .133 .214 .348
Person Image Jorge Alfaro 17 64 6 11 3 0 0 7 4 0 21 32 0 0 3 1 0 1 .172 .250 .219 .469
Person Image Maxwell Romero 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Person Image Michael Helman 15 55 7 13 2 1 0 4 6 0 13 23 2 2 0 0 0 1 .236 .311 .309 .621
Person Image Tristin English 10 37 4 9 3 0 0 2 2 0 10 20 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .324 .606
Person Image Nate Eaton 12 51 8 9 2 0 0 3 0 0 14 28 1 0 0 0 0 1 .176 .176 .216 .392
Person Image Ryan Fitzgerald 9 27 4 7 0 0 2 3 2 0 11 14 0 0 0 0 0 0 .259 .310 .481 .792
Person Image Brian Goodwin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Danny Salazar Tigres del Licey 0 2 40.51 2 1 0 0 0 0 1.1 5 6 6 1 3 0 2 1 1 0 6.00
Person Image César Valdez Tigres del Licey 1 4 3.46 10 10 0 0 0 0 52.0 58 22 20 2 9 2 26 0 0 0 1.29
Person Image Arodys Vizcaíno Tigres del Licey 1 2 4.50 16 0 1 0 0 0 14.0 9 9 7 1 10 0 14 0 0 0 1.36
Person Image Radhames Liz Tigres del Licey 0 3 6.17 10 10 0 0 0 0 35.0 40 26 24 0 19 1 33 0 2 1 1.69
Person Image Carlos Contreras Tigres del Licey 0 0 1.13 6 0 3 0 0 0 8.0 7 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Hansel Robles Tigres del Licey 2 2 4.87 23 0 4 0 0 0 20.1 24 15 11 1 7 0 31 3 1 0 1.52
Person Image Lisalverto Bonilla Tigres del Licey 2 1 6.30 10 1 0 0 0 0 20.0 26 14 14 1 10 0 15 0 1 1 1.80
Person Image Jonathan Aro Tigres del Licey 3 0 5.94 24 0 2 0 0 0 16.2 24 13 11 1 10 2 17 1 1 1 2.04
Person Image Ulises Joaquín Tigres del Licey 1 0 5.11 15 0 1 0 0 0 12.1 14 7 7 2 5 1 8 0 0 0 1.54
Person Image Wander Suero Tigres del Licey 0 0 5.79 5 0 0 0 0 0 4.2 4 3 3 0 3 0 4 1 0 0 1.50
Person Image Elniery Garcia Tigres del Licey 0 1 5.91 4 2 0 0 0 0 10.2 15 7 7 0 2 0 6 1 1 0 1.59
Person Image Jairo Asencio Tigres del Licey 2 1 4.37 22 0 20 0 0 13 22.2 22 12 11 0 9 4 18 1 0 2 1.37
Person Image Diego Castillo Tigres del Licey 0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2.00
Person Image Hector Perez Tigres del Licey 0 0 4.50 5 0 0 0 0 0 6.0 7 3 3 0 4 0 5 0 0 0 1.83
Person Image Jesus Reyes Tigres del Licey 0 1 1.23 10 0 1 0 0 0 7.1 9 5 1 0 4 0 6 0 2 0 1.77
Person Image Ofreidy Gómez Tigres del Licey 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3.00
Person Image Adonis Medina Tigres del Licey 0 0 2.93 9 1 1 0 0 0 15.1 18 7 5 0 7 1 11 0 1 0 1.63
Person Image Dany Jimenez Tigres del Licey 1 0 3.38 7 0 0 0 0 0 5.1 3 2 2 1 8 1 8 0 0 0 2.06
Person Image Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0 1 2.76 17 0 2 0 0 0 16.1 18 5 5 0 3 0 15 1 2 0 1.29
Person Image Nabil Crismatt Tigres del Licey 0 1 7.24 4 4 0 0 0 0 13.2 16 11 11 1 6 0 6 0 0 0 1.61
Person Image Ronny Henriquez Tigres del Licey 1 0 2.00 7 0 0 0 0 0 9.0 7 2 2 0 3 0 8 0 0 0 1.11
Person Image José Alfredo Valdez Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 3.00
Person Image Luis Frías Tigres del Licey 1 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.33
Person Image Juan Then Tigres del Licey 0 0 13.50 3 0 0 0 0 0 2.2 4 4 4 1 1 0 2 0 0 0 1.87
Person Image Misael Tamarez Tigres del Licey 1 0 5.79 9 0 3 0 0 0 9.1 7 6 6 1 4 0 10 2 1 0 1.18
Person Image Steve Moyers Tigres del Licey 1 2 2.67 9 9 0 0 0 0 33.2 37 12 10 1 9 0 21 0 0 0 1.37
Person Image Cesar Cabral Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Carlos Gomez Tigres del Licey 0 0 10.80 3 0 0 0 0 0 1.2 2 2 2 1 3 1 2 0 0 1 3.00
Person Image Brooks Hall Tigres del Licey 0 1 3.18 2 2 0 0 0 0 5.2 4 3 2 1 3 0 7 0 1 0 1.24
Person Image Aaron Brown Tigres del Licey 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 4.1 1 0 0 0 6 0 5 0 0 0 1.62
Person Image Carlos Vargas Tigres del Licey 0 0 0.00 6 0 3 0 0 0 5.1 5 0 0 0 0 0 9 1 1 0 0.94
Person Image Jose Hernandez Tigres del Licey 0 0 3.00 10 0 0 0 0 0 6.0 3 2 2 0 3 0 8 2 0 2 1.00
Person Image Luis Peralta Tigres del Licey 0 0 11.57 2 0 0 0 0 0 2.1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1.29
Person Image Taylor Lehman Tigres del Licey 0 0 9.53 8 0 4 0 0 1 5.2 8 10 6 0 2 0 2 1 0 0 1.76
Person Image Dan Altavilla Tigres del Licey 4 0 2.00 10 0 1 0 0 0 9.0 2 2 2 0 3 0 9 0 0 0 0.56
Person Image Brady Feigl Tigres del Licey 1 0 0.68 16 0 1 0 0 0 13.1 6 1 1 0 5 0 14 0 0 0 0.83
Person Image Logan Allen Tigres del Licey 1 1 3.00 6 6 0 0 0 0 27.0 30 9 9 1 8 0 30 1 3 0 1.41
Person Image Juan Nuñez Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Stephen Woods Tigres del Licey 1 2 6.23 5 3 0 0 0 0 13.0 14 10 9 0 9 0 13 0 1 0 1.77
Person Image Seth Blair Tigres del Licey 1 0 13.50 2 0 0 0 0 0 1.1 0 2 2 0 4 0 1 0 1 0 3.00
Person Image Ben Holmes Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 1 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.60
Person Image Jake Thompson Tigres del Licey 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.67
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Danny Salazar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image César Valdez 10 12 8 4 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Arodys Vizcaíno 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Emilio Bonifacio 38 71 69 1 1 0 0 0 0 2.121
Person Image Jorge Bonifacio 22 18 18 0 0 0 0 0 0 2.382
Person Image Danny Santana 20 43 41 1 1 0 0 0 0 3.316
Person Image Radhames Liz 10 3 2 0 1 0 0 0 0 .536
Person Image Carlos Contreras 6 2 0 2 0 0 0 0 0 2.466
Person Image Alen Hanson 30 75 36 34 5 4 0 0 0 5.164
Person Image Hansel Robles 23 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Lisalverto Bonilla 10 2 0 2 0 0 0 0 0 .968
Person Image Miguel Andujar 31 72 69 3 0 0 0 0 0 3.616
Person Image Jonathan Aro 24 2 1 1 0 0 0 0 0 1.593
Person Image Michael De Leon 38 146 43 93 10 7 0 0 0 4.615
Person Image Ulises Joaquín 15 2 1 1 0 0 0 0 0 1.935
Person Image Domingo Leyba 29 105 49 55 1 8 0 0 0 4.522
Person Image Dawel Lugo 35 75 17 55 3 4 0 0 0 2.613
Person Image Wander Suero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Arístides Aquino 20 36 35 0 1 0 0 0 0 2.263
Person Image Elniery Garcia 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Francisco Mejía 26 197 183 13 1 0 19 8 3 9.236
Person Image Mel Rojas Jr. 43 68 67 1 0 0 0 0 0 1.935
Person Image Jairo Asencio 22 1 1 0 0 0 0 0 0 .405
Person Image Sergio Alcántara 19 89 33 50 6 3 0 0 0 4.844
Person Image Diego Castillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Hector Perez 5 2 1 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Jesus Reyes 10 2 1 1 0 0 0 0 0 3.600
Person Image Magneuris Sierra 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1.500
Person Image Luis Barrera 23 27 26 0 1 0 0 0 0 1.843
Person Image Ofreidy Gómez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ramón Hernández 33 172 155 13 4 0 0 0 0 8.438
Person Image Adonis Medina 9 3 0 3 0 0 0 0 0 1.875
Person Image Dany Jimenez 7 2 0 2 0 0 0 0 0 3.529
Person Image Jean Carlos Mejia 17 1 0 1 0 0 0 0 0 .584
Person Image Nabil Crismatt 4 3 2 1 0 0 0 0 0 2.045
Person Image Robel Garcia 6 15 11 4 0 0 0 0 0 6.136
Person Image Ronny Henriquez 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ronny Mauricio 8 25 7 14 4 1 0 0 0 3.193
Person Image Yunior Severino 9 15 10 4 1 0 0 0 0 3.600
Person Image José Alfredo Valdez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Michael De La Cruz 36 207 178 26 3 1 23 9 1 7.676
Person Image Orelvis Martinez 10 20 10 9 1 1 0 0 0 3.886
Person Image Allan Cerda 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Luis Frías 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Juan Then 3 2 1 0 1 0 0 0 0 4.091
Person Image Misael Tamarez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jordy Barley 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Steve Moyers 9 3 1 2 0 0 0 0 0 .813
Person Image Cesar Cabral 1 1 0 1 0 0 0 0 0 90.000
Person Image Jommer Hernandez 2 10 9 1 0 0 2 0 1 9.000
Person Image Jacob Nottingham 5 46 42 1 3 0 3 1 3 10.184
Person Image Carlos Gomez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Brooks Hall 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jair David Camargo 5 39 35 4 0 0 4 4 0 9.750
Person Image Aaron Brown 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Vargas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jorge Alfaro 17 48 44 4 0 0 5 0 0 7.322
Person Image Jose Hernandez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Luis Peralta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Maxwell Romero 4 5 5 0 0 0 1 0 0 6.429
Person Image Taylor Lehman 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Michael Helman 15 61 35 24 2 2 0 0 0 4.462
Person Image Tristin English 10 59 54 4 1 0 0 0 0 10.038
Person Image Dan Altavilla 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Person Image Brady Feigl 16 1 0 1 0 0 0 0 0 .874
Person Image Nate Eaton 12 38 18 17 3 1 0 0 0 2.972
Person Image Logan Allen 6 2 0 2 0 1 0 0 0 .684
Person Image Juan Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ryan Fitzgerald 9 29 5 22 2 1 0 0 0 3.738
Person Image Stephen Woods 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .776
Person Image Seth Blair 2 1 0 1 0 0 0 0 0 22.500
Person Image Brian Goodwin 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2.571
Person Image Ben Holmes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jake Thompson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000