| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 28 | 954 | 149 | 250 | 60 | 8 | 14 | 130 | 107 | 2 | 241 | 191 | 37 | 10 | .262 | .341 | .386 | .727 |
| Leones del Escogido | 28 | 950 | 149 | 246 | 56 | 7 | 16 | 128 | 114 | 9 | 211 | 198 | 47 | 14 | .259 | .342 | .383 | .725 |
| Toros del Este | 28 | 956 | 142 | 246 | 50 | 4 | 24 | 130 | 116 | 4 | 199 | 209 | 34 | 10 | .257 | .343 | .393 | .737 |
| Gigantes del Cibao | 27 | 887 | 144 | 227 | 37 | 6 | 29 | 128 | 112 | 4 | 223 | 177 | 38 | 7 | .256 | .341 | .409 | .750 |
| Estrellas Orientales | 28 | 983 | 142 | 250 | 59 | 3 | 19 | 126 | 107 | 7 | 245 | 221 | 21 | 13 | .254 | .337 | .378 | .715 |
| Aguilas Cibaeñas | 27 | 871 | 120 | 201 | 34 | 7 | 16 | 107 | 131 | 5 | 209 | 205 | 27 | 14 | .231 | .339 | .341 | .680 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 28 | 17 | 11 | 8 | 247.1 | 196 | 113 | 86 | 19 | 111 | 9 | 230 | 3.13 | 1.24 |
| Estrellas Orientales | 28 | 16 | 12 | 8 | 253.1 | 238 | 129 | 95 | 23 | 109 | 6 | 205 | 3.38 | 1.37 |
| Leones del Escogido | 28 | 17 | 11 | 10 | 248.0 | 240 | 136 | 123 | 16 | 105 | 3 | 223 | 4.46 | 1.39 |
| Aguilas Cibaeñas | 27 | 9 | 18 | 6 | 234.2 | 240 | 134 | 122 | 15 | 104 | 2 | 224 | 4.68 | 1.47 |
| Gigantes del Cibao | 27 | 14 | 13 | 7 | 234.0 | 231 | 158 | 126 | 25 | 122 | 2 | 225 | 4.85 | 1.51 |
| Toros del Este | 28 | 10 | 18 | 6 | 247.1 | 275 | 176 | 152 | 20 | 136 | 9 | 221 | 5.53 | 1.66 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 28 | 248 | 1003 | 744 | 236 | 23 | 15 | 3 | 36 | 8 | 5 |
| Aguilas Cibaeñas | 27 | 234 | 1006 | 704 | 271 | 31 | 11 | 1 | 36 | 13 | 6 |
| Estrellas Orientales | 28 | 253 | 1087 | 760 | 293 | 34 | 27 | 4 | 32 | 14 | 8 |
| Toros del Este | 28 | 247 | 1038 | 742 | 261 | 35 | 9 | 8 | 37 | 11 | 12 |
| Tigres del Licey | 28 | 247 | 1046 | 742 | 262 | 42 | 14 | 3 | 36 | 9 | 9 |
| Gigantes del Cibao | 27 | 234 | 993 | 702 | 250 | 41 | 9 | 7 | 27 | 13 | 6 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||