| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 23 | 790 | 130 | 211 | 51 | 7 | 13 | 114 | 90 | 8 | 173 | 163 | 37 | 12 | .267 | .344 | .399 | .743 |
| Tigres del Licey | 23 | 775 | 120 | 205 | 51 | 6 | 11 | 104 | 90 | 2 | 199 | 161 | 31 | 6 | .265 | .346 | .388 | .734 |
| Toros del Este | 23 | 757 | 111 | 196 | 42 | 4 | 20 | 101 | 89 | 2 | 154 | 161 | 30 | 8 | .259 | .342 | .404 | .746 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 743 | 125 | 188 | 31 | 4 | 26 | 110 | 96 | 2 | 185 | 144 | 29 | 5 | .253 | .341 | .410 | .752 |
| Estrellas Orientales | 22 | 771 | 117 | 191 | 46 | 2 | 17 | 101 | 80 | 3 | 196 | 168 | 17 | 9 | .248 | .329 | .379 | .708 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 673 | 99 | 152 | 23 | 6 | 11 | 86 | 104 | 3 | 154 | 154 | 21 | 11 | .226 | .337 | .327 | .664 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 23 | 13 | 9 | 7 | 200.0 | 157 | 96 | 74 | 14 | 84 | 5 | 176 | 3.33 | 1.21 |
| Estrellas Orientales | 22 | 10 | 12 | 4 | 198.1 | 197 | 117 | 83 | 19 | 96 | 5 | 153 | 3.77 | 1.48 |
| Leones del Escogido | 23 | 15 | 8 | 9 | 205.0 | 194 | 107 | 97 | 12 | 86 | 3 | 187 | 4.26 | 1.37 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 8 | 13 | 5 | 182.0 | 186 | 103 | 96 | 13 | 75 | 0 | 174 | 4.75 | 1.43 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 11 | 11 | 5 | 194.0 | 194 | 144 | 113 | 22 | 110 | 2 | 192 | 5.24 | 1.57 |
| Toros del Este | 23 | 9 | 13 | 6 | 196.1 | 215 | 135 | 116 | 18 | 98 | 5 | 179 | 5.32 | 1.59 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 23 | 205 | 827 | 615 | 193 | 19 | 13 | 3 | 27 | 7 | 4 |
| Toros del Este | 23 | 196 | 821 | 589 | 208 | 24 | 5 | 6 | 27 | 6 | 10 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 182 | 785 | 546 | 216 | 23 | 11 | 0 | 30 | 9 | 4 |
| Estrellas Orientales | 22 | 198 | 853 | 595 | 226 | 32 | 21 | 4 | 26 | 12 | 5 |
| Tigres del Licey | 23 | 200 | 851 | 600 | 217 | 34 | 11 | 2 | 29 | 8 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 194 | 811 | 582 | 192 | 37 | 7 | 7 | 26 | 9 | 5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||