TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 35 | 20 | 15 | .571 | 0.00 | 12-5 | 8-10 | P-2 | 7-3 | 4-7 | 2-3 | 180 | 135 | +45 | 01/12/2024 @ TE, L 4-3 |
Tigres del Licey | 35 | 20 | 15 | .571 | 0.00 | 10-8 | 10-7 | G-5 | 6-4 | 7-4 | 1-0 | 143 | 122 | +21 | 03/12/2024 @ LE, W 7-8 |
Leones del Escogido | 35 | 20 | 15 | .571 | 0.00 | 11-5 | 9-10 | P-2 | 3-7 | 6-3 | 1-0 | 169 | 167 | +2 | 03/12/2024 @ TL, L 7-8 |
Aguilas Cibaeñas | 34 | 17 | 17 | .500 | 2.50 | 9-10 | 8-7 | P-1 | 7-3 | 3-7 | 1-1 | 152 | 142 | +10 | 03/12/2024 @ TE, L 6-2 |
Toros del Este | 35 | 14 | 21 | .400 | 6.00 | 5-12 | 9-9 | G-2 | 4-6 | 7-7 | 2-3 | 142 | 182 | -40 | 03/12/2024 @ AC, W 6-2 |
Gigantes del Cibao | 34 | 13 | 21 | .382 | 6.50 | 6-11 | 7-10 | P-3 | 3-7 | 4-3 | 1-1 | 143 | 181 | -38 | 02/12/2024 @ TL, L 1-8 |
BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 34 | 1118 | 152 | 290 | 57 | 3 | 26 | 143 | 122 | 5 | 252 | 218 | 26 | 15 | .259 | .340 | .386 | .725 |
Leones del Escogido | 35 | 1165 | 169 | 295 | 60 | 7 | 19 | 148 | 141 | 6 | 284 | 240 | 46 | 12 | .253 | .341 | .366 | .706 |
Estrellas Orientales | 35 | 1167 | 180 | 293 | 51 | 8 | 20 | 161 | 140 | 12 | 236 | 219 | 48 | 11 | .251 | .337 | .360 | .697 |
Tigres del Licey | 35 | 1143 | 143 | 277 | 56 | 8 | 19 | 125 | 132 | 3 | 300 | 255 | 41 | 14 | .242 | .324 | .355 | .679 |
Toros del Este | 35 | 1184 | 142 | 274 | 49 | 8 | 14 | 128 | 115 | 9 | 271 | 231 | 48 | 14 | .231 | .306 | .322 | .628 |
Gigantes del Cibao | 34 | 1148 | 143 | 261 | 46 | 7 | 15 | 127 | 131 | 6 | 284 | 239 | 39 | 9 | .227 | .314 | .319 | .633 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 35 | 20 | 15 | 14 | 309.1 | 237 | 122 | 101 | 18 | 111 | 7 | 239 | 2.94 | 1.13 |
Estrellas Orientales | 35 | 20 | 15 | 7 | 314.1 | 276 | 135 | 108 | 13 | 127 | 8 | 315 | 3.09 | 1.28 |
Aguilas Cibaeñas | 34 | 17 | 17 | 9 | 299.2 | 268 | 142 | 130 | 19 | 140 | 11 | 274 | 3.90 | 1.36 |
Leones del Escogido | 35 | 20 | 15 | 9 | 307.2 | 306 | 167 | 140 | 23 | 123 | 8 | 245 | 4.10 | 1.39 |
Toros del Este | 35 | 14 | 21 | 6 | 314.1 | 311 | 182 | 156 | 20 | 132 | 3 | 279 | 4.47 | 1.41 |
Gigantes del Cibao | 34 | 13 | 21 | 6 | 298.0 | 292 | 181 | 161 | 20 | 148 | 4 | 275 | 4.86 | 1.48 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 34 | 299 | 1256 | 899 | 330 | 27 | 21 | 2 | 40 | 12 | 5 |
Tigres del Licey | 35 | 309 | 1334 | 928 | 369 | 37 | 28 | 7 | 33 | 11 | 8 |
Gigantes del Cibao | 34 | 298 | 1256 | 894 | 324 | 38 | 29 | 5 | 44 | 9 | 8 |
Estrellas Orientales | 35 | 314 | 1299 | 943 | 315 | 41 | 24 | 8 | 30 | 11 | 10 |
Toros del Este | 35 | 314 | 1311 | 943 | 324 | 44 | 13 | 2 | 42 | 18 | 8 |
Leones del Escogido | 35 | 307 | 1300 | 923 | 333 | 44 | 21 | 5 | 59 | 14 | 11 |
SERIE REGULAR 2024 |
44 |
PARTIDOS POR JUGAR |
CALENDARIO
Próximos Partidos |
RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|