| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 9 | 6 | 3 | .667 | 0.00 | 2-2 | 4-1 | G-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 52 | 33 | +19 | 28/10/2026 @ EO, W 0-3 |
| Estrellas Orientales | 8 | 5 | 3 | .625 | 0.50 | 3-1 | 2-2 | P-1 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 58 | 37 | +21 | 28/10/2026 @ TL, L 0-3 |
| Leones del Escogido | 9 | 5 | 4 | .556 | 1.00 | 3-2 | 2-2 | G-4 | 5-4 | 0-1 | 0-1 | 55 | 61 | -6 | 28/10/2026 @ AC, W 6-3 |
| Toros del Este | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-3 | 2-2 | G-1 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 41 | 49 | -8 | 28/10/2026 @ GC, W 0-6 |
| Gigantes del Cibao | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-2 | 2-3 | P-3 | 4-5 | 1-1 | 1-0 | 51 | 65 | -14 | 28/10/2026 @ TE, L 0-6 |
| Aguilas Cibaeñas | 8 | 2 | 6 | .250 | 3.50 | 1-3 | 1-3 | P-1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 31 | 43 | -12 | 28/10/2026 @ LE, L 6-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 15 | 510 | 80 | 145 | 36 | 3 | 9 | 69 | 69 | 2 | 124 | 116 | 21 | 3 | .284 | .375 | .420 | .795 |
| Leones del Escogido | 15 | 509 | 89 | 137 | 31 | 4 | 10 | 79 | 62 | 3 | 120 | 104 | 30 | 9 | .269 | .352 | .405 | .757 |
| Gigantes del Cibao | 15 | 495 | 87 | 127 | 20 | 2 | 14 | 76 | 68 | 2 | 123 | 98 | 20 | 1 | .257 | .350 | .390 | .740 |
| Toros del Este | 15 | 509 | 69 | 128 | 26 | 4 | 14 | 66 | 66 | 2 | 114 | 118 | 22 | 4 | .251 | .342 | .401 | .743 |
| Estrellas Orientales | 13 | 442 | 69 | 104 | 26 | 2 | 9 | 63 | 51 | 1 | 113 | 111 | 15 | 5 | .235 | .330 | .364 | .694 |
| Aguilas Cibaeñas | 13 | 414 | 46 | 83 | 11 | 4 | 4 | 36 | 61 | 3 | 104 | 111 | 14 | 8 | .200 | .315 | .275 | .590 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellas Orientales | 13 | 5 | 7 | 0 | 115.0 | 105 | 55 | 38 | 10 | 52 | 3 | 98 | 2.97 | 1.37 |
| Tigres del Licey | 15 | 10 | 5 | 5 | 129.0 | 95 | 59 | 47 | 7 | 49 | 2 | 130 | 3.28 | 1.12 |
| Aguilas Cibaeñas | 13 | 4 | 9 | 3 | 114.0 | 117 | 57 | 54 | 8 | 51 | 0 | 110 | 4.26 | 1.47 |
| Leones del Escogido | 15 | 11 | 4 | 6 | 134.0 | 128 | 76 | 68 | 7 | 68 | 2 | 117 | 4.57 | 1.46 |
| Toros del Este | 15 | 5 | 10 | 4 | 131.2 | 143 | 90 | 77 | 11 | 72 | 4 | 126 | 5.26 | 1.63 |
| Gigantes del Cibao | 15 | 7 | 7 | 2 | 127.2 | 136 | 103 | 80 | 17 | 85 | 2 | 117 | 5.64 | 1.73 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 15 | 134 | 548 | 402 | 135 | 11 | 10 | 3 | 18 | 5 | 2 |
| Aguilas Cibaeñas | 13 | 114 | 491 | 342 | 136 | 13 | 9 | 0 | 27 | 6 | 3 |
| Toros del Este | 15 | 131 | 545 | 395 | 132 | 18 | 3 | 4 | 22 | 3 | 11 |
| Estrellas Orientales | 13 | 115 | 492 | 345 | 129 | 18 | 9 | 2 | 19 | 8 | 2 |
| Tigres del Licey | 15 | 129 | 540 | 387 | 129 | 24 | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 15 | 127 | 547 | 383 | 136 | 28 | 3 | 6 | 19 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 124 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||