| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 9 | 6 | 3 | .667 | 0.00 | 2-2 | 4-1 | G-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 52 | 33 | +19 | 28/10/2026 @ EO, W 0-3 |
| Estrellas Orientales | 8 | 5 | 3 | .625 | 0.50 | 3-1 | 2-2 | P-1 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 58 | 37 | +21 | 28/10/2026 @ TL, L 0-3 |
| Leones del Escogido | 9 | 5 | 4 | .556 | 1.00 | 3-2 | 2-2 | G-4 | 5-4 | 0-1 | 0-1 | 55 | 61 | -6 | 28/10/2026 @ AC, W 6-3 |
| Toros del Este | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-3 | 2-2 | G-1 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 41 | 49 | -8 | 28/10/2026 @ GC, W 0-6 |
| Gigantes del Cibao | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-2 | 2-3 | P-3 | 4-5 | 1-1 | 1-0 | 51 | 65 | -14 | 28/10/2026 @ TE, L 0-6 |
| Aguilas Cibaeñas | 8 | 2 | 6 | .250 | 3.50 | 1-3 | 1-3 | P-1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 31 | 43 | -12 | 28/10/2026 @ LE, L 6-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 14 | 470 | 71 | 128 | 29 | 3 | 9 | 60 | 65 | 1 | 117 | 107 | 19 | 3 | .272 | .367 | .404 | .771 |
| Leones del Escogido | 13 | 440 | 78 | 116 | 27 | 3 | 10 | 69 | 54 | 3 | 106 | 97 | 27 | 7 | .264 | .348 | .407 | .755 |
| Gigantes del Cibao | 14 | 462 | 86 | 121 | 18 | 2 | 14 | 76 | 67 | 2 | 118 | 94 | 18 | 1 | .262 | .358 | .400 | .759 |
| Toros del Este | 14 | 476 | 64 | 120 | 24 | 3 | 13 | 63 | 63 | 2 | 108 | 113 | 22 | 4 | .252 | .345 | .397 | .742 |
| Estrellas Orientales | 13 | 442 | 69 | 104 | 26 | 2 | 9 | 64 | 51 | 1 | 113 | 99 | 15 | 5 | .235 | .330 | .364 | .694 |
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 380 | 43 | 73 | 11 | 3 | 4 | 35 | 58 | 2 | 100 | 103 | 14 | 7 | .192 | .311 | .268 | .580 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellas Orientales | 13 | 5 | 7 | 0 | 115.0 | 105 | 55 | 38 | 10 | 52 | 3 | 98 | 2.97 | 1.37 |
| Tigres del Licey | 14 | 9 | 5 | 5 | 120.0 | 87 | 54 | 42 | 6 | 47 | 2 | 124 | 3.15 | 1.12 |
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 4 | 8 | 3 | 105.0 | 104 | 51 | 48 | 8 | 47 | 0 | 104 | 4.11 | 1.44 |
| Leones del Escogido | 13 | 9 | 4 | 5 | 116.0 | 112 | 72 | 64 | 7 | 63 | 1 | 108 | 4.97 | 1.51 |
| Toros del Este | 14 | 5 | 9 | 4 | 122.0 | 126 | 81 | 68 | 11 | 68 | 3 | 119 | 5.02 | 1.59 |
| Gigantes del Cibao | 14 | 7 | 6 | 2 | 119.2 | 128 | 98 | 78 | 17 | 81 | 2 | 109 | 5.87 | 1.75 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 13 | 116 | 475 | 348 | 116 | 11 | 8 | 3 | 16 | 4 | 2 |
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 105 | 456 | 315 | 128 | 13 | 9 | 0 | 24 | 6 | 3 |
| Toros del Este | 14 | 122 | 502 | 366 | 118 | 18 | 3 | 4 | 21 | 3 | 8 |
| Estrellas Orientales | 13 | 115 | 492 | 345 | 129 | 18 | 9 | 2 | 19 | 8 | 2 |
| Tigres del Licey | 14 | 120 | 499 | 360 | 115 | 24 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 |
| Gigantes del Cibao | 14 | 119 | 511 | 359 | 125 | 27 | 3 | 6 | 18 | 5 | 6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 124 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||