| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 22 | 729 | 123 | 196 | 48 | 6 | 13 | 107 | 83 | 6 | 166 | 150 | 37 | 11 | .269 | .345 | .405 | .750 |
| Tigres del Licey | 22 | 715 | 112 | 191 | 47 | 6 | 11 | 96 | 84 | 2 | 178 | 147 | 31 | 6 | .267 | .350 | .396 | .746 |
| Toros del Este | 22 | 720 | 99 | 186 | 40 | 4 | 18 | 93 | 83 | 2 | 150 | 157 | 30 | 6 | .258 | .339 | .400 | .739 |
| Gigantes del Cibao | 22 | 681 | 112 | 170 | 28 | 4 | 23 | 99 | 86 | 2 | 172 | 128 | 24 | 4 | .250 | .336 | .404 | .740 |
| Estrellas Orientales | 21 | 693 | 107 | 170 | 42 | 2 | 13 | 92 | 75 | 2 | 177 | 151 | 17 | 8 | .245 | .331 | .368 | .699 |
| Aguilas Cibaeñas | 21 | 636 | 93 | 145 | 21 | 6 | 10 | 80 | 100 | 3 | 142 | 150 | 21 | 11 | .228 | .340 | .327 | .667 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 22 | 13 | 8 | 7 | 185.0 | 143 | 87 | 69 | 13 | 74 | 3 | 167 | 3.36 | 1.17 |
| Estrellas Orientales | 21 | 9 | 11 | 3 | 180.1 | 179 | 103 | 72 | 17 | 89 | 5 | 148 | 3.59 | 1.49 |
| Leones del Escogido | 22 | 14 | 7 | 8 | 187.0 | 176 | 100 | 90 | 12 | 84 | 2 | 166 | 4.33 | 1.39 |
| Aguilas Cibaeñas | 21 | 8 | 12 | 5 | 173.0 | 175 | 94 | 87 | 11 | 69 | 0 | 164 | 4.53 | 1.41 |
| Gigantes del Cibao | 22 | 10 | 11 | 4 | 178.1 | 183 | 133 | 104 | 21 | 101 | 2 | 173 | 5.25 | 1.59 |
| Toros del Este | 22 | 8 | 13 | 6 | 184.2 | 202 | 129 | 111 | 14 | 94 | 5 | 167 | 5.41 | 1.60 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 22 | 187 | 757 | 561 | 178 | 18 | 12 | 3 | 27 | 6 | 3 |
| Aguilas Cibaeñas | 21 | 173 | 747 | 519 | 206 | 22 | 11 | 0 | 30 | 9 | 4 |
| Toros del Este | 22 | 184 | 774 | 554 | 197 | 23 | 5 | 6 | 27 | 6 | 10 |
| Tigres del Licey | 22 | 185 | 779 | 555 | 195 | 29 | 11 | 2 | 24 | 7 | 7 |
| Estrellas Orientales | 21 | 180 | 773 | 541 | 203 | 29 | 16 | 4 | 26 | 9 | 5 |
| Gigantes del Cibao | 22 | 178 | 748 | 535 | 179 | 34 | 6 | 7 | 26 | 9 | 5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| Juego 12. Serie Regular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS |
7:30 PM
|
||||||
|
|||||||
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||