| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 26 | 888 | 147 | 237 | 55 | 7 | 16 | 127 | 107 | 9 | 196 | 184 | 46 | 13 | .267 | .348 | .399 | .746 |
| Toros del Este | 26 | 881 | 135 | 230 | 49 | 4 | 23 | 125 | 104 | 3 | 177 | 183 | 33 | 10 | .261 | .343 | .404 | .747 |
| Tigres del Licey | 26 | 872 | 128 | 223 | 54 | 8 | 13 | 112 | 94 | 2 | 225 | 175 | 33 | 8 | .256 | .333 | .381 | .714 |
| Gigantes del Cibao | 25 | 822 | 135 | 209 | 34 | 5 | 27 | 120 | 104 | 4 | 203 | 159 | 31 | 6 | .254 | .340 | .406 | .746 |
| Estrellas Orientales | 26 | 912 | 130 | 228 | 55 | 3 | 19 | 114 | 95 | 7 | 226 | 197 | 19 | 12 | .250 | .330 | .379 | .710 |
| Aguilas Cibaeñas | 25 | 801 | 116 | 188 | 30 | 7 | 15 | 103 | 124 | 5 | 191 | 189 | 24 | 13 | .235 | .346 | .346 | .692 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 26 | 14 | 11 | 8 | 227.1 | 179 | 105 | 82 | 18 | 98 | 8 | 207 | 3.25 | 1.22 |
| Estrellas Orientales | 26 | 14 | 12 | 7 | 235.1 | 227 | 126 | 92 | 22 | 104 | 6 | 188 | 3.52 | 1.41 |
| Leones del Escogido | 26 | 17 | 8 | 10 | 230.0 | 221 | 127 | 114 | 14 | 96 | 3 | 203 | 4.46 | 1.38 |
| Aguilas Cibaeñas | 25 | 9 | 15 | 6 | 215.1 | 216 | 119 | 110 | 14 | 90 | 2 | 203 | 4.60 | 1.42 |
| Gigantes del Cibao | 25 | 12 | 13 | 5 | 216.0 | 222 | 156 | 124 | 25 | 115 | 2 | 212 | 5.17 | 1.56 |
| Toros del Este | 26 | 9 | 16 | 6 | 229.1 | 250 | 158 | 138 | 20 | 125 | 9 | 205 | 5.42 | 1.64 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 26 | 230 | 932 | 690 | 220 | 22 | 14 | 3 | 29 | 7 | 4 |
| Aguilas Cibaeñas | 25 | 215 | 922 | 646 | 250 | 26 | 11 | 0 | 33 | 12 | 5 |
| Toros del Este | 26 | 229 | 960 | 688 | 242 | 30 | 9 | 8 | 34 | 9 | 11 |
| Estrellas Orientales | 26 | 235 | 1006 | 706 | 267 | 33 | 26 | 4 | 29 | 13 | 7 |
| Tigres del Licey | 26 | 227 | 962 | 682 | 244 | 36 | 13 | 2 | 35 | 9 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 25 | 216 | 908 | 648 | 221 | 39 | 7 | 7 | 26 | 12 | 5 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| Juego 14. Serie Regular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS |
7:00 PM
|
||||||
|
|||||||
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||