| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 9 | 6 | 3 | .667 | 0.00 | 2-2 | 4-1 | G-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 52 | 33 | +19 | 28/10/2026 @ EO, W 0-3 |
| Estrellas Orientales | 8 | 5 | 3 | .625 | 0.50 | 3-1 | 2-2 | P-1 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 58 | 37 | +21 | 28/10/2026 @ TL, L 0-3 |
| Leones del Escogido | 9 | 5 | 4 | .556 | 1.00 | 3-2 | 2-2 | G-4 | 5-4 | 0-1 | 0-1 | 55 | 61 | -6 | 28/10/2026 @ AC, W 6-3 |
| Toros del Este | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-3 | 2-2 | G-1 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 41 | 49 | -8 | 28/10/2026 @ GC, W 0-6 |
| Gigantes del Cibao | 9 | 4 | 5 | .444 | 2.00 | 2-2 | 2-3 | P-3 | 4-5 | 1-1 | 1-0 | 51 | 65 | -14 | 28/10/2026 @ TE, L 0-6 |
| Aguilas Cibaeñas | 8 | 2 | 6 | .250 | 3.50 | 1-3 | 1-3 | P-1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 31 | 43 | -12 | 28/10/2026 @ LE, L 6-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 13 | 436 | 68 | 118 | 29 | 3 | 8 | 57 | 61 | 1 | 109 | 103 | 19 | 3 | .271 | .367 | .406 | .773 |
| Leones del Escogido | 11 | 374 | 68 | 101 | 23 | 3 | 9 | 60 | 43 | 2 | 92 | 89 | 17 | 7 | .270 | .348 | .420 | .768 |
| Gigantes del Cibao | 13 | 430 | 83 | 114 | 17 | 2 | 14 | 74 | 63 | 2 | 111 | 87 | 17 | 1 | .265 | .363 | .412 | .774 |
| Toros del Este | 13 | 441 | 60 | 108 | 23 | 2 | 12 | 59 | 59 | 2 | 100 | 103 | 20 | 3 | .245 | .339 | .388 | .727 |
| Estrellas Orientales | 12 | 417 | 64 | 99 | 25 | 2 | 9 | 59 | 43 | 1 | 107 | 93 | 15 | 3 | .237 | .325 | .372 | .697 |
| Aguilas Cibaeñas | 10 | 317 | 34 | 58 | 9 | 3 | 3 | 28 | 48 | 2 | 86 | 93 | 11 | 6 | .183 | .304 | .259 | .563 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 13 | 9 | 4 | 5 | 112.0 | 77 | 46 | 35 | 5 | 41 | 2 | 119 | 2.81 | 1.05 |
| Estrellas Orientales | 12 | 5 | 7 | 0 | 106.0 | 98 | 52 | 36 | 10 | 48 | 3 | 91 | 3.06 | 1.38 |
| Aguilas Cibaeñas | 10 | 3 | 7 | 3 | 87.0 | 87 | 44 | 41 | 7 | 40 | 0 | 89 | 4.24 | 1.46 |
| Toros del Este | 13 | 5 | 8 | 4 | 113.2 | 118 | 75 | 62 | 10 | 60 | 2 | 112 | 4.91 | 1.57 |
| Leones del Escogido | 11 | 7 | 4 | 4 | 98.0 | 95 | 67 | 59 | 6 | 55 | 1 | 91 | 5.42 | 1.53 |
| Gigantes del Cibao | 13 | 7 | 6 | 2 | 111.2 | 123 | 93 | 74 | 17 | 73 | 2 | 103 | 5.96 | 1.76 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 11 | 98 | 399 | 294 | 95 | 10 | 7 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| Aguilas Cibaeñas | 10 | 87 | 380 | 261 | 108 | 11 | 7 | 0 | 18 | 6 | 3 |
| Estrellas Orientales | 12 | 106 | 454 | 318 | 121 | 15 | 8 | 2 | 18 | 8 | 2 |
| Toros del Este | 13 | 113 | 470 | 341 | 111 | 18 | 2 | 4 | 17 | 3 | 8 |
| Tigres del Licey | 13 | 112 | 462 | 336 | 106 | 20 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 |
| Gigantes del Cibao | 13 | 111 | 475 | 335 | 114 | 26 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 124 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| Juego 3. Serie Regular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS |
7:30 PM
|
||||||
|
|||||||
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||