TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 36 | 21 | 15 | .583 | 0.00 | 9-7 | 12-8 | P-1 | 7-3 | 7-4 | 3-2 | 163 | 157 | +6 | 04/12/2023 @ AC, W 9-3 |
Gigantes del Cibao | 34 | 19 | 15 | .559 | 1.00 | 8-8 | 11-7 | P-4 | 3-7 | 9-2 | 2-1 | 165 | 145 | +20 | 04/12/2023 @ LE, L 4-6 |
Tigres del Licey | 34 | 18 | 16 | .529 | 2.00 | 7-10 | 11-6 | G-3 | 6-4 | 3-4 | 1-1 | 152 | 164 | -12 | 04/12/2023 @ TE, W 1-0 |
Leones del Escogido | 35 | 18 | 17 | .514 | 2.50 | 7-10 | 11-7 | G-3 | 7-3 | 0-5 | 0-1 | 183 | 160 | +23 | 04/12/2023 @ GC, W 4-6 |
Toros del Este | 34 | 15 | 19 | .441 | 5.00 | 7-12 | 8-7 | P-2 | 3-7 | 3-6 | 1-2 | 146 | 135 | +11 | 04/12/2023 @ TL, L 1-0 |
Aguilas Cibaeñas | 33 | 12 | 21 | .364 | 7.50 | 4-14 | 8-7 | G-1 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | 150 | 198 | -48 | 04/12/2023 @ EO, L 9-3 |
BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes del Cibao | 34 | 1170 | 165 | 310 | 66 | 8 | 10 | 148 | 127 | 5 | 268 | 246 | 55 | 10 | .265 | .341 | .361 | .702 |
Leones del Escogido | 35 | 1197 | 183 | 315 | 68 | 9 | 33 | 169 | 149 | 1 | 266 | 260 | 36 | 13 | .263 | .346 | .418 | .763 |
Aguilas Cibaeñas | 33 | 1128 | 150 | 294 | 51 | 6 | 18 | 135 | 129 | 6 | 230 | 230 | 32 | 12 | .261 | .340 | .364 | .705 |
Toros del Este | 34 | 1155 | 146 | 279 | 49 | 4 | 15 | 122 | 151 | 1 | 267 | 283 | 39 | 14 | .242 | .338 | .330 | .668 |
Tigres del Licey | 34 | 1159 | 152 | 276 | 42 | 8 | 14 | 134 | 134 | 5 | 242 | 263 | 20 | 6 | .238 | .323 | .324 | .648 |
Estrellas Orientales | 36 | 1208 | 163 | 280 | 55 | 6 | 16 | 134 | 133 | 11 | 285 | 252 | 66 | 16 | .232 | .311 | .327 | .638 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros del Este | 34 | 15 | 19 | 6 | 302.1 | 271 | 135 | 121 | 23 | 125 | 6 | 282 | 3.60 | 1.31 |
Leones del Escogido | 35 | 18 | 17 | 7 | 308.1 | 287 | 160 | 125 | 13 | 124 | 2 | 273 | 3.65 | 1.33 |
Estrellas Orientales | 36 | 21 | 15 | 11 | 320.0 | 301 | 157 | 130 | 13 | 158 | 2 | 269 | 3.66 | 1.43 |
Gigantes del Cibao | 34 | 19 | 15 | 8 | 302.0 | 278 | 145 | 128 | 23 | 154 | 3 | 225 | 3.81 | 1.43 |
Tigres del Licey | 34 | 18 | 16 | 11 | 305.0 | 313 | 164 | 139 | 12 | 128 | 9 | 258 | 4.10 | 1.45 |
Aguilas Cibaeñas | 33 | 12 | 21 | 7 | 292.1 | 303 | 198 | 159 | 22 | 134 | 7 | 251 | 4.90 | 1.49 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes del Cibao | 34 | 302 | 1270 | 906 | 338 | 26 | 20 | 4 | 39 | 14 | 16 |
Estrellas Orientales | 36 | 320 | 1332 | 960 | 334 | 38 | 28 | 5 | 46 | 8 | 13 |
Toros del Este | 34 | 302 | 1236 | 907 | 292 | 37 | 16 | 2 | 44 | 12 | 13 |
Tigres del Licey | 34 | 305 | 1291 | 915 | 332 | 44 | 26 | 6 | 31 | 15 | 10 |
Leones del Escogido | 35 | 308 | 1296 | 925 | 324 | 47 | 21 | 9 | 50 | 7 | 8 |
Aguilas Cibaeñas | 33 | 292 | 1200 | 877 | 274 | 49 | 11 | 2 | 38 | 14 | 6 |
|
SERIE REGULAR 2023 |
47 |
PARTIDOS POR JUGAR |
CALENDARIO
Próximos Partidos |
RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|