| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 15 | 11 | 4 | .733 | 0.00 | 7-2 | 4-2 | G-10 | 10-0 | 1-1 | 0-1 | 89 | 76 | +13 | 04/11/2026 @ GC, W 1-5 |
| Tigres del Licey | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.00 | 4-2 | 6-3 | G-1 | 6-4 | 2-0 | 1-0 | 80 | 59 | +21 | 04/11/2026 @ TE, W 9-5 |
| Estrellas Orientales | 14 | 7 | 7 | .500 | 3.50 | 4-3 | 3-4 | G-2 | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 81 | 62 | +19 | 04/11/2026 @ AC, W 12-7 |
| Gigantes del Cibao | 15 | 7 | 8 | .467 | 4.00 | 4-3 | 3-5 | P-2 | 4-6 | 2-1 | 1-0 | 87 | 103 | -16 | 04/11/2026 @ LE, L 1-5 |
| Toros del Este | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.00 | 3-5 | 2-5 | P-4 | 2-8 | 0-2 | 0-1 | 69 | 90 | -21 | 04/11/2026 @ TL, L 9-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.50 | 2-5 | 2-5 | P-1 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 53 | 69 | -16 | 04/11/2026 @ EO, L 12-7 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 16 | 546 | 85 | 154 | 39 | 4 | 9 | 73 | 73 | 2 | 132 | 124 | 21 | 5 | .282 | .372 | .418 | .790 |
| Leones del Escogido | 16 | 543 | 93 | 144 | 33 | 4 | 11 | 82 | 65 | 3 | 130 | 111 | 30 | 9 | .265 | .347 | .401 | .749 |
| Gigantes del Cibao | 16 | 527 | 92 | 135 | 23 | 2 | 17 | 81 | 69 | 2 | 132 | 102 | 22 | 1 | .256 | .346 | .404 | .750 |
| Toros del Este | 16 | 543 | 76 | 139 | 27 | 4 | 16 | 72 | 71 | 2 | 119 | 125 | 23 | 6 | .256 | .347 | .409 | .756 |
| Estrellas Orientales | 15 | 516 | 83 | 125 | 28 | 2 | 9 | 74 | 64 | 1 | 131 | 117 | 15 | 7 | .242 | .341 | .357 | .698 |
| Aguilas Cibaeñas | 15 | 486 | 64 | 105 | 16 | 5 | 6 | 52 | 79 | 3 | 115 | 122 | 16 | 8 | .216 | .334 | .307 | .640 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellas Orientales | 15 | 7 | 8 | 1 | 134.0 | 127 | 73 | 50 | 12 | 70 | 3 | 109 | 3.36 | 1.47 |
| Tigres del Licey | 16 | 10 | 5 | 5 | 138.0 | 106 | 66 | 54 | 9 | 54 | 2 | 135 | 3.52 | 1.16 |
| Aguilas Cibaeñas | 15 | 4 | 10 | 3 | 133.0 | 138 | 71 | 67 | 8 | 64 | 0 | 128 | 4.53 | 1.52 |
| Leones del Escogido | 16 | 11 | 5 | 6 | 142.0 | 136 | 81 | 73 | 10 | 69 | 2 | 126 | 4.63 | 1.44 |
| Toros del Este | 16 | 6 | 10 | 5 | 140.2 | 152 | 95 | 83 | 11 | 76 | 4 | 134 | 5.31 | 1.62 |
| Gigantes del Cibao | 16 | 8 | 8 | 3 | 136.2 | 143 | 107 | 82 | 18 | 88 | 2 | 127 | 5.40 | 1.69 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 16 | 142 | 578 | 426 | 141 | 11 | 10 | 3 | 20 | 5 | 2 |
| Toros del Este | 16 | 140 | 579 | 422 | 139 | 18 | 3 | 6 | 22 | 5 | 8 |
| Aguilas Cibaeñas | 15 | 133 | 575 | 399 | 158 | 18 | 10 | 0 | 27 | 8 | 4 |
| Estrellas Orientales | 15 | 134 | 574 | 402 | 151 | 21 | 11 | 2 | 21 | 8 | 3 |
| Tigres del Licey | 16 | 138 | 581 | 414 | 143 | 24 | 8 | 2 | 18 | 2 | 6 |
| Gigantes del Cibao | 16 | 136 | 580 | 410 | 140 | 30 | 4 | 6 | 19 | 8 | 5 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 106 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||