| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 10 | 2 | .833 | 0.00 | 5-1 | 5-1 | G-1 | 8-2 | 3-0 | 1-0 | 75 | 56 | +19 | 07/11/2025 @ GC, W 2-6 |
| Leones del Escogido | 12 | 6 | 6 | .500 | 4.00 | 4-2 | 2-4 | P-1 | 6-4 | 0-4 | 0-1 | 66 | 48 | +18 | 07/11/2025 @ EO, L 3-5 |
| Estrellas Orientales | 15 | 7 | 8 | .467 | 4.50 | 5-4 | 2-4 | G-3 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 93 | 88 | +5 | 07/11/2025 @ LE, W 3-5 |
| Toros del Este | 13 | 6 | 7 | .462 | 4.50 | 1-4 | 5-3 | G-1 | 5-5 | 2-0 | 0-1 | 66 | 76 | -10 | 07/11/2025 @ TL, W 9-0 |
| Tigres del Licey | 13 | 5 | 8 | .385 | 5.50 | 2-5 | 3-3 | P-1 | 3-7 | 1-0 | 1-1 | 50 | 64 | -14 | 07/11/2025 @ TE, L 9-0 |
| Gigantes del Cibao | 11 | 4 | 7 | .364 | 5.50 | 2-3 | 2-4 | P-2 | 4-6 | 1-1 | 1-0 | 48 | 66 | -18 | 07/11/2025 @ AC, L 2-6 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 399 | 75 | 113 | 27 | 4 | 6 | 68 | 57 | 1 | 81 | 84 | 14 | 6 | .283 | .379 | .416 | .795 |
| Estrellas Orientales | 15 | 521 | 93 | 141 | 29 | 2 | 18 | 81 | 57 | 4 | 121 | 105 | 15 | 7 | .271 | .352 | .438 | .789 |
| Leones del Escogido | 13 | 401 | 66 | 102 | 10 | 1 | 10 | 58 | 49 | 1 | 100 | 78 | 16 | 9 | .254 | .339 | .359 | .698 |
| Tigres del Licey | 13 | 443 | 50 | 109 | 16 | 1 | 6 | 45 | 58 | 1 | 122 | 110 | 15 | 5 | .246 | .339 | .327 | .666 |
| Toros del Este | 12 | 408 | 62 | 99 | 14 | 0 | 11 | 52 | 50 | 1 | 100 | 93 | 15 | 1 | .243 | .335 | .358 | .693 |
| Gigantes del Cibao | 11 | 333 | 41 | 76 | 13 | 0 | 7 | 36 | 36 | 1 | 84 | 77 | 15 | 3 | .228 | .311 | .330 | .641 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 12 | 6 | 6 | 2 | 106.1 | 98 | 48 | 45 | 7 | 52 | 0 | 89 | 3.81 | 1.41 |
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 10 | 2 | 4 | 108.0 | 98 | 56 | 46 | 13 | 55 | 2 | 105 | 3.83 | 1.42 |
| Tigres del Licey | 13 | 5 | 8 | 1 | 117.0 | 107 | 64 | 51 | 9 | 45 | 4 | 102 | 3.92 | 1.30 |
| Toros del Este | 12 | 6 | 6 | 2 | 105.0 | 115 | 69 | 59 | 9 | 36 | 1 | 106 | 5.06 | 1.44 |
| Estrellas Orientales | 15 | 7 | 8 | 2 | 134.0 | 135 | 88 | 80 | 8 | 61 | 1 | 133 | 5.37 | 1.46 |
| Gigantes del Cibao | 10 | 3 | 7 | 3 | 86.0 | 87 | 62 | 56 | 12 | 58 | 1 | 73 | 5.86 | 1.69 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 13 | 106 | 436 | 319 | 109 | 8 | 12 | 2 | 15 | 3 | 3 |
| Toros del Este | 12 | 105 | 420 | 315 | 95 | 10 | 5 | 1 | 18 | 5 | 2 |
| Estrellas Orientales | 15 | 134 | 535 | 402 | 118 | 15 | 13 | 2 | 24 | 8 | 3 |
| Tigres del Licey | 13 | 117 | 509 | 351 | 143 | 15 | 16 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| Gigantes del Cibao | 11 | 86 | 352 | 258 | 82 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 3 |
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 108 | 446 | 324 | 106 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2025 |
| 112 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||