| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 15 | 11 | 4 | .733 | 0.00 | 7-2 | 4-2 | G-10 | 10-0 | 1-1 | 0-1 | 89 | 76 | +13 | 04/11/2026 @ GC, W 1-5 |
| Tigres del Licey | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.00 | 4-2 | 6-3 | G-1 | 6-4 | 2-0 | 1-0 | 80 | 59 | +21 | 04/11/2026 @ TE, W 9-5 |
| Estrellas Orientales | 14 | 7 | 7 | .500 | 3.50 | 4-3 | 3-4 | G-2 | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 81 | 62 | +19 | 04/11/2026 @ AC, W 12-7 |
| Gigantes del Cibao | 15 | 7 | 8 | .467 | 4.00 | 4-3 | 3-5 | P-2 | 4-6 | 2-1 | 1-0 | 87 | 103 | -16 | 04/11/2026 @ LE, L 1-5 |
| Toros del Este | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.00 | 3-5 | 2-5 | P-4 | 2-8 | 0-2 | 0-1 | 69 | 90 | -21 | 04/11/2026 @ TL, L 9-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.50 | 2-5 | 2-5 | P-1 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 53 | 69 | -16 | 04/11/2026 @ EO, L 12-7 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 17 | 579 | 93 | 164 | 42 | 6 | 9 | 81 | 77 | 2 | 143 | 130 | 24 | 5 | .283 | .373 | .423 | .797 |
| Leones del Escogido | 17 | 580 | 99 | 155 | 34 | 4 | 13 | 88 | 71 | 5 | 136 | 123 | 33 | 9 | .267 | .350 | .407 | .757 |
| Toros del Este | 17 | 579 | 82 | 150 | 31 | 4 | 17 | 78 | 74 | 2 | 127 | 133 | 24 | 6 | .259 | .348 | .415 | .763 |
| Gigantes del Cibao | 17 | 559 | 95 | 142 | 23 | 2 | 18 | 84 | 73 | 2 | 137 | 108 | 24 | 2 | .254 | .344 | .399 | .743 |
| Estrellas Orientales | 16 | 554 | 87 | 136 | 32 | 2 | 11 | 78 | 64 | 1 | 144 | 124 | 15 | 8 | .245 | .338 | .370 | .708 |
| Aguilas Cibaeñas | 16 | 527 | 77 | 121 | 18 | 5 | 8 | 65 | 83 | 3 | 121 | 131 | 19 | 8 | .230 | .343 | .328 | .671 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 17 | 11 | 5 | 5 | 147.0 | 113 | 69 | 57 | 10 | 58 | 2 | 140 | 3.49 | 1.16 |
| Estrellas Orientales | 16 | 7 | 9 | 1 | 143.0 | 138 | 79 | 56 | 14 | 76 | 5 | 115 | 3.52 | 1.50 |
| Leones del Escogido | 17 | 12 | 5 | 7 | 151.0 | 147 | 85 | 77 | 12 | 69 | 2 | 139 | 4.59 | 1.43 |
| Aguilas Cibaeñas | 16 | 5 | 10 | 3 | 142.0 | 149 | 77 | 73 | 9 | 67 | 0 | 136 | 4.63 | 1.52 |
| Gigantes del Cibao | 17 | 8 | 9 | 3 | 144.2 | 153 | 115 | 90 | 18 | 92 | 2 | 138 | 5.60 | 1.69 |
| Toros del Este | 17 | 6 | 11 | 5 | 148.2 | 168 | 108 | 95 | 13 | 80 | 4 | 140 | 5.75 | 1.67 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 17 | 151 | 612 | 453 | 146 | 13 | 10 | 3 | 20 | 6 | 2 |
| Aguilas Cibaeñas | 16 | 142 | 614 | 426 | 170 | 18 | 11 | 0 | 28 | 8 | 4 |
| Toros del Este | 17 | 148 | 613 | 446 | 148 | 19 | 3 | 6 | 25 | 5 | 8 |
| Estrellas Orientales | 16 | 143 | 612 | 429 | 161 | 22 | 11 | 2 | 24 | 8 | 3 |
| Tigres del Licey | 17 | 147 | 619 | 441 | 154 | 24 | 9 | 2 | 20 | 3 | 6 |
| Gigantes del Cibao | 17 | 144 | 611 | 434 | 147 | 30 | 4 | 6 | 22 | 8 | 5 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 106 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||