| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 17 | 12 | 5 | .706 | 0.00 | 7-2 | 5-3 | G-1 | 9-1 | 1-2 | 0-1 | 99 | 85 | +14 | 07/11/2026 @ EO, W 6-4 |
| Tigres del Licey | 17 | 11 | 6 | .647 | 1.00 | 5-3 | 6-3 | G-1 | 6-4 | 2-0 | 1-0 | 93 | 69 | +24 | 07/11/2026 @ GC, W 3-8 |
| Gigantes del Cibao | 18 | 9 | 9 | .500 | 3.50 | 6-3 | 3-6 | G-1 | 5-5 | 3-1 | 1-0 | 98 | 115 | -17 | 08/11/2026 @ AC, W 0-3 |
| Estrellas Orientales | 16 | 7 | 9 | .438 | 4.50 | 4-5 | 3-4 | P-2 | 3-7 | 1-1 | 1-1 | 87 | 79 | +8 | 07/11/2026 @ LE, L 6-4 |
| Toros del Este | 17 | 6 | 11 | .353 | 6.00 | 3-5 | 3-6 | P-1 | 3-7 | 0-2 | 0-1 | 82 | 108 | -26 | 07/11/2026 @ AC, L 6-13 |
| Aguilas Cibaeñas | 17 | 6 | 11 | .353 | 6.00 | 3-5 | 3-6 | P-1 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 77 | 80 | -3 | 08/11/2026 @ GC, L 0-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 19 | 647 | 106 | 182 | 46 | 6 | 10 | 92 | 81 | 2 | 158 | 139 | 27 | 6 | .281 | .366 | .417 | .784 |
| Leones del Escogido | 19 | 651 | 108 | 175 | 41 | 5 | 13 | 97 | 76 | 6 | 152 | 137 | 36 | 10 | .269 | .347 | .407 | .754 |
| Toros del Este | 19 | 644 | 89 | 165 | 35 | 4 | 18 | 85 | 78 | 2 | 138 | 143 | 27 | 6 | .256 | .341 | .407 | .748 |
| Gigantes del Cibao | 19 | 609 | 101 | 155 | 26 | 3 | 20 | 90 | 79 | 2 | 152 | 115 | 24 | 2 | .255 | .343 | .406 | .748 |
| Estrellas Orientales | 18 | 627 | 97 | 154 | 36 | 2 | 13 | 85 | 70 | 2 | 159 | 139 | 15 | 8 | .246 | .335 | .372 | .706 |
| Aguilas Cibaeñas | 18 | 580 | 83 | 131 | 19 | 6 | 8 | 71 | 88 | 3 | 128 | 138 | 19 | 9 | .226 | .336 | .321 | .656 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 19 | 13 | 6 | 7 | 165.0 | 130 | 79 | 63 | 10 | 65 | 3 | 150 | 3.44 | 1.18 |
| Estrellas Orientales | 18 | 8 | 10 | 2 | 161.1 | 157 | 87 | 63 | 16 | 83 | 5 | 131 | 3.51 | 1.49 |
| Leones del Escogido | 19 | 13 | 6 | 8 | 169.0 | 160 | 92 | 84 | 12 | 76 | 2 | 150 | 4.47 | 1.40 |
| Aguilas Cibaeñas | 18 | 6 | 12 | 3 | 155.0 | 163 | 88 | 81 | 11 | 67 | 0 | 150 | 4.70 | 1.48 |
| Toros del Este | 19 | 7 | 12 | 5 | 167.2 | 187 | 117 | 100 | 13 | 83 | 5 | 153 | 5.37 | 1.61 |
| Gigantes del Cibao | 19 | 9 | 10 | 3 | 159.0 | 165 | 121 | 96 | 20 | 98 | 2 | 153 | 5.43 | 1.65 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 19 | 169 | 683 | 507 | 160 | 16 | 10 | 3 | 23 | 6 | 3 |
| Toros del Este | 19 | 167 | 698 | 503 | 174 | 21 | 3 | 6 | 26 | 5 | 10 |
| Aguilas Cibaeñas | 18 | 155 | 672 | 465 | 185 | 22 | 11 | 0 | 29 | 9 | 4 |
| Estrellas Orientales | 18 | 161 | 697 | 484 | 188 | 25 | 15 | 2 | 26 | 8 | 5 |
| Tigres del Licey | 19 | 165 | 692 | 495 | 169 | 28 | 11 | 2 | 22 | 4 | 7 |
| Gigantes del Cibao | 19 | 159 | 669 | 477 | 160 | 32 | 5 | 6 | 22 | 9 | 5 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 99 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||