| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 823 | 134 | 219 | 52 | 7 | 15 | 118 | 93 | 8 | 183 | 168 | 40 | 12 | .266 | .342 | .401 | .743 |
| Tigres del Licey | 24 | 817 | 125 | 215 | 52 | 8 | 13 | 109 | 90 | 2 | 206 | 165 | 31 | 7 | .263 | .341 | .394 | .735 |
| Toros del Este | 24 | 816 | 118 | 210 | 44 | 4 | 22 | 108 | 94 | 3 | 167 | 169 | 31 | 10 | .257 | .339 | .402 | .741 |
| Estrellas Orientales | 24 | 815 | 123 | 205 | 50 | 2 | 18 | 107 | 86 | 4 | 204 | 176 | 17 | 10 | .252 | .333 | .384 | .717 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 750 | 125 | 189 | 31 | 4 | 26 | 110 | 96 | 2 | 186 | 147 | 30 | 5 | .252 | .340 | .408 | .748 |
| Aguilas Cibaeñas | 23 | 699 | 103 | 156 | 24 | 7 | 11 | 90 | 113 | 5 | 162 | 163 | 22 | 12 | .223 | .339 | .325 | .664 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 24 | 14 | 10 | 8 | 211.0 | 166 | 100 | 78 | 16 | 87 | 5 | 187 | 3.33 | 1.20 |
| Estrellas Orientales | 24 | 11 | 12 | 5 | 208.1 | 206 | 122 | 88 | 21 | 99 | 6 | 162 | 3.80 | 1.46 |
| Leones del Escogido | 24 | 16 | 8 | 10 | 214.0 | 201 | 110 | 100 | 13 | 86 | 3 | 193 | 4.21 | 1.34 |
| Aguilas Cibaeñas | 23 | 9 | 13 | 6 | 192.0 | 192 | 105 | 98 | 13 | 79 | 0 | 181 | 4.59 | 1.41 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 11 | 12 | 5 | 196.0 | 197 | 146 | 115 | 23 | 110 | 2 | 193 | 5.28 | 1.57 |
| Toros del Este | 24 | 9 | 15 | 6 | 212.2 | 232 | 145 | 126 | 19 | 111 | 8 | 192 | 5.33 | 1.61 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 214 | 865 | 642 | 203 | 20 | 13 | 3 | 27 | 7 | 4 |
| Aguilas Cibaeñas | 23 | 192 | 828 | 576 | 228 | 24 | 11 | 0 | 30 | 11 | 4 |
| Toros del Este | 24 | 212 | 890 | 638 | 225 | 27 | 7 | 7 | 28 | 8 | 11 |
| Estrellas Orientales | 24 | 208 | 895 | 625 | 238 | 32 | 23 | 4 | 27 | 12 | 6 |
| Tigres del Licey | 24 | 211 | 895 | 633 | 228 | 34 | 11 | 2 | 33 | 8 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 196 | 820 | 588 | 195 | 37 | 7 | 7 | 26 | 10 | 5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| Juego 3. Serie Regular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS |
7:30 PM
|
||||||
|
|||||||
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||