| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 27 | 917 | 147 | 238 | 55 | 7 | 16 | 127 | 109 | 9 | 204 | 187 | 47 | 14 | .260 | .341 | .387 | .728 |
| Tigres del Licey | 27 | 917 | 139 | 237 | 58 | 8 | 14 | 122 | 101 | 2 | 235 | 182 | 37 | 9 | .258 | .337 | .385 | .722 |
| Toros del Este | 27 | 919 | 139 | 237 | 50 | 4 | 24 | 127 | 111 | 4 | 188 | 195 | 33 | 10 | .258 | .342 | .399 | .742 |
| Estrellas Orientales | 27 | 954 | 139 | 245 | 57 | 3 | 19 | 123 | 103 | 7 | 236 | 214 | 20 | 13 | .257 | .338 | .383 | .721 |
| Gigantes del Cibao | 26 | 856 | 138 | 218 | 36 | 5 | 27 | 123 | 105 | 4 | 214 | 165 | 35 | 6 | .255 | .338 | .403 | .741 |
| Aguilas Cibaeñas | 26 | 837 | 119 | 194 | 31 | 7 | 16 | 106 | 130 | 5 | 198 | 196 | 25 | 14 | .232 | .343 | .343 | .686 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 27 | 16 | 11 | 8 | 238.1 | 187 | 110 | 85 | 19 | 106 | 9 | 219 | 3.21 | 1.23 |
| Estrellas Orientales | 27 | 15 | 12 | 7 | 244.1 | 231 | 128 | 94 | 23 | 108 | 6 | 194 | 3.46 | 1.39 |
| Leones del Escogido | 27 | 17 | 10 | 10 | 240.0 | 231 | 130 | 117 | 14 | 98 | 3 | 214 | 4.39 | 1.37 |
| Aguilas Cibaeñas | 26 | 9 | 17 | 6 | 226.2 | 235 | 131 | 119 | 15 | 100 | 2 | 215 | 4.72 | 1.48 |
| Gigantes del Cibao | 26 | 13 | 13 | 6 | 225.0 | 223 | 156 | 124 | 25 | 117 | 2 | 218 | 4.96 | 1.51 |
| Toros del Este | 27 | 10 | 17 | 6 | 239.1 | 262 | 166 | 145 | 20 | 130 | 9 | 215 | 5.45 | 1.64 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 27 | 240 | 971 | 720 | 229 | 22 | 15 | 3 | 33 | 7 | 5 |
| Toros del Este | 27 | 239 | 996 | 718 | 247 | 31 | 9 | 8 | 37 | 10 | 12 |
| Aguilas Cibaeñas | 26 | 226 | 972 | 680 | 261 | 31 | 11 | 1 | 35 | 13 | 6 |
| Estrellas Orientales | 27 | 244 | 1049 | 733 | 282 | 34 | 27 | 4 | 30 | 14 | 8 |
| Tigres del Licey | 27 | 238 | 1006 | 715 | 251 | 40 | 13 | 2 | 35 | 9 | 9 |
| Gigantes del Cibao | 26 | 225 | 952 | 675 | 237 | 40 | 7 | 7 | 27 | 13 | 6 |
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||