| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | .667 | 0.00 | 7-4 | 7-3 | P-1 | 7-3 | 1-4 | 0-1 | 123 | 100 | +23 | 11/11/2026 @ TE, L 6-5 |
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | .619 | 1.00 | 6-4 | 7-4 | P-2 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | 112 | 87 | +25 | 11/11/2026 @ AC, L 2-3 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | .476 | 4.00 | 6-4 | 4-7 | P-1 | 5-5 | 4-1 | 2-0 | 112 | 133 | -21 | 11/11/2026 @ EO, L 6-8 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.50 | 5-6 | 4-5 | G-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 107 | 103 | +4 | 11/11/2026 @ GC, W 6-8 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | .400 | 5.50 | 4-6 | 4-6 | G-1 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 95 | 122 | -27 | 11/11/2026 @ LE, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.00 | 4-5 | 3-7 | G-1 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 86 | 90 | -4 | 11/11/2026 @ TL, W 2-3 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 815 | 133 | 217 | 52 | 7 | 15 | 117 | 92 | 8 | 181 | 167 | 39 | 12 | .266 | .342 | .402 | .745 |
| Tigres del Licey | 24 | 810 | 125 | 214 | 52 | 8 | 13 | 109 | 90 | 2 | 205 | 164 | 31 | 7 | .264 | .342 | .396 | .739 |
| Toros del Este | 24 | 809 | 118 | 208 | 43 | 4 | 22 | 108 | 92 | 2 | 166 | 164 | 31 | 10 | .257 | .338 | .402 | .739 |
| Estrellas Orientales | 23 | 804 | 123 | 203 | 50 | 2 | 18 | 107 | 84 | 4 | 201 | 175 | 17 | 10 | .252 | .333 | .387 | .720 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 750 | 125 | 189 | 31 | 4 | 26 | 110 | 96 | 2 | 186 | 147 | 30 | 5 | .252 | .340 | .408 | .748 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 696 | 103 | 156 | 24 | 7 | 11 | 90 | 113 | 5 | 161 | 163 | 22 | 12 | .224 | .340 | .326 | .666 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 24 | 14 | 9 | 8 | 209.0 | 164 | 99 | 77 | 16 | 86 | 5 | 185 | 3.32 | 1.20 |
| Estrellas Orientales | 23 | 10 | 12 | 4 | 205.1 | 204 | 122 | 88 | 21 | 97 | 5 | 160 | 3.86 | 1.47 |
| Leones del Escogido | 24 | 15 | 8 | 9 | 212.0 | 200 | 110 | 100 | 13 | 86 | 3 | 192 | 4.25 | 1.35 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 9 | 13 | 6 | 190.0 | 191 | 105 | 98 | 13 | 77 | 0 | 179 | 4.64 | 1.41 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 11 | 12 | 5 | 196.0 | 197 | 146 | 115 | 23 | 110 | 2 | 193 | 5.28 | 1.57 |
| Toros del Este | 24 | 9 | 14 | 6 | 211.2 | 231 | 145 | 126 | 19 | 111 | 8 | 191 | 5.36 | 1.62 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 212 | 854 | 636 | 198 | 20 | 13 | 3 | 27 | 7 | 4 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 190 | 819 | 570 | 225 | 24 | 11 | 0 | 30 | 11 | 4 |
| Toros del Este | 24 | 211 | 886 | 635 | 224 | 27 | 7 | 7 | 28 | 8 | 11 |
| Estrellas Orientales | 23 | 205 | 883 | 616 | 235 | 32 | 23 | 4 | 27 | 12 | 6 |
| Tigres del Licey | 24 | 209 | 886 | 627 | 225 | 34 | 11 | 2 | 32 | 8 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 196 | 820 | 588 | 195 | 37 | 7 | 7 | 26 | 10 | 5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 89 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||