| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 20 | 14 | 6 | .700 | 0.00 | 7-3 | 7-3 | G-2 | 8-2 | 1-3 | 0-1 | 118 | 94 | +24 | 10/11/2026 @ EO, W 10-2 |
| Tigres del Licey | 20 | 13 | 7 | .650 | 1.00 | 6-4 | 7-3 | P-1 | 6-4 | 3-1 | 1-1 | 110 | 84 | +26 | 10/11/2026 @ GC, L 5-4 |
| Gigantes del Cibao | 20 | 10 | 10 | .500 | 4.00 | 6-4 | 4-6 | G-1 | 6-4 | 4-1 | 2-0 | 106 | 125 | -19 | 10/11/2026 @ TL, W 5-4 |
| Estrellas Orientales | 19 | 8 | 11 | .421 | 5.50 | 4-6 | 4-5 | P-1 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 99 | 97 | +2 | 10/11/2026 @ LE, L 10-2 |
| Toros del Este | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.50 | 4-6 | 3-6 | P-1 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 89 | 117 | -28 | 09/11/2026 @ LE, L 5-2 |
| Aguilas Cibaeñas | 18 | 6 | 12 | .333 | 7.00 | 3-5 | 3-7 | P-2 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 83 | 88 | -5 | 09/11/2026 @ TL, L 6-8 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 726 | 123 | 195 | 47 | 6 | 13 | 107 | 82 | 6 | 164 | 149 | 37 | 11 | .269 | .344 | .404 | .748 |
| Tigres del Licey | 21 | 715 | 112 | 191 | 47 | 6 | 11 | 96 | 84 | 2 | 178 | 147 | 31 | 6 | .267 | .350 | .396 | .746 |
| Toros del Este | 20 | 681 | 95 | 177 | 36 | 4 | 18 | 90 | 83 | 2 | 143 | 152 | 30 | 6 | .260 | .345 | .404 | .749 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 681 | 112 | 170 | 28 | 4 | 23 | 99 | 86 | 2 | 172 | 128 | 24 | 4 | .250 | .336 | .404 | .740 |
| Estrellas Orientales | 20 | 693 | 107 | 170 | 42 | 2 | 13 | 92 | 75 | 2 | 177 | 151 | 17 | 8 | .245 | .331 | .368 | .699 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 607 | 86 | 136 | 20 | 6 | 9 | 73 | 92 | 3 | 132 | 142 | 21 | 10 | .224 | .333 | .321 | .655 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 21 | 13 | 8 | 7 | 184.0 | 142 | 87 | 69 | 13 | 73 | 3 | 165 | 3.38 | 1.17 |
| Estrellas Orientales | 20 | 9 | 11 | 3 | 179.1 | 179 | 103 | 72 | 17 | 89 | 5 | 147 | 3.61 | 1.49 |
| Leones del Escogido | 21 | 14 | 7 | 8 | 187.0 | 176 | 100 | 90 | 12 | 84 | 2 | 166 | 4.33 | 1.39 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 7 | 12 | 4 | 164.0 | 166 | 90 | 83 | 11 | 69 | 0 | 158 | 4.55 | 1.43 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 10 | 11 | 4 | 178.0 | 183 | 133 | 104 | 21 | 101 | 2 | 172 | 5.26 | 1.60 |
| Toros del Este | 20 | 8 | 12 | 6 | 176.2 | 193 | 122 | 104 | 13 | 86 | 5 | 158 | 5.30 | 1.58 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 21 | 187 | 757 | 561 | 178 | 18 | 12 | 3 | 27 | 6 | 2 |
| Aguilas Cibaeñas | 19 | 164 | 711 | 492 | 197 | 22 | 11 | 0 | 30 | 9 | 4 |
| Toros del Este | 20 | 176 | 740 | 530 | 187 | 23 | 4 | 6 | 27 | 5 | 10 |
| Tigres del Licey | 21 | 184 | 775 | 552 | 194 | 29 | 11 | 2 | 24 | 7 | 6 |
| Estrellas Orientales | 20 | 179 | 770 | 538 | 203 | 29 | 16 | 4 | 26 | 9 | 5 |
| Gigantes del Cibao | 21 | 178 | 747 | 534 | 179 | 34 | 6 | 7 | 26 | 9 | 5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2026 |
| 92 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||