Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  17

Fundado: 01/01/1921
Estadio: Leones del Escogido
Mascota: León-Rufo
Ciudad Sede: Santo Domingo
Manager: Albert Pujols
Presidente: Sr. Luis Manuel Bonetti Veras
VicePresidente: Sr. Eduardo Najri Molini
Gerente General: Luis Rojas
Página Oficial:  https://www.escogido.com/
Secretario: Sr. Luis Armando García Cáceres
Operador: Escogido Baseball Club
Tesorero: Sr. Fernando Armenteros M.

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Yamaico Navarro 35 117 15 35 8 1 5 22 20 3 14 44 3 0 1 1 1 6 .299 .403 .513 .916
Person Image Jimmy Paredes 13 16 2 3 0 0 0 2 1 0 4 9 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .188 .423
Person Image Junior Lake 37 139 27 40 7 1 2 18 17 0 26 47 13 3 3 2 0 7 .288 .373 .396 .768
Person Image Zoilo Almonte 6 15 1 1 0 0 0 0 1 0 8 11 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .067 .192
Person Image Socrates Brito 38 131 19 38 5 0 3 21 23 2 28 68 6 7 0 0 0 1 .290 .396 .397 .793
Person Image Erik Gonzalez 37 137 21 39 6 2 0 11 22 0 21 48 2 6 0 0 2 3 .285 .384 .358 .741
Person Image Abiatal Avelino 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Elier Hernández 13 27 1 5 2 0 0 3 2 0 7 15 1 0 1 0 0 2 .185 .267 .259 .526
Person Image Franchy Cordero 33 99 16 28 4 0 5 17 13 0 38 58 0 0 1 1 0 1 .283 .368 .475 .843
Person Image José Marmolejos 19 43 7 9 2 0 0 6 13 1 15 22 0 0 1 1 0 1 .209 .397 .256 .652
Person Image Jorge Mateo 18 59 7 10 0 1 0 4 10 0 17 23 6 0 0 0 1 1 .169 .290 .203 .493
Person Image Eguy Rosario 11 33 4 8 0 0 0 3 8 0 6 18 2 0 0 2 0 0 .242 .372 .242 .615
Person Image Gio Urshela 18 63 4 20 4 0 0 7 3 0 12 22 0 0 1 1 0 2 .317 .353 .381 .734
Person Image Jonathan Guzman 27 60 11 17 2 0 1 9 4 0 12 35 1 0 0 0 0 2 .283 .328 .367 .695
Person Image Alexander Canario 29 70 13 13 2 0 4 13 9 0 26 34 7 0 1 2 0 2 .186 .280 .386 .666
Person Image Yainer Diaz 4 16 3 3 0 0 1 4 1 1 5 11 0 0 0 1 0 1 .188 .222 .375 .597
Person Image Jasson Dominguez 11 38 2 7 3 0 0 3 7 1 9 16 3 0 0 1 0 0 .184 .304 .263 .568
Person Image Pedro Severino 28 48 4 9 1 0 1 6 8 0 12 26 0 0 0 0 2 1 .188 .304 .271 .574
Person Image Freuddy Batista 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Luis De Los Santos 20 42 5 8 2 0 0 2 2 0 13 25 1 0 1 0 0 1 .190 .244 .238 .483
Person Image Randy Florentino 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Chadwick Tromp 21 47 3 7 2 0 1 4 1 0 6 29 0 0 0 0 1 1 .149 .167 .255 .422
Person Image Cesar Prieto 13 41 7 11 0 0 0 3 6 0 7 9 2 2 0 0 0 0 .268 .362 .268 .630
Person Image Hector Rodriguez 29 110 19 31 4 3 3 13 12 2 13 41 3 2 1 1 0 1 .282 .355 .455 .809
Person Image Jonathan Arauz 13 32 2 4 1 0 0 3 6 0 7 14 0 2 1 0 0 1 .125 .282 .156 .438
Person Image Carlos Jimenez 15 6 3 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Martin Maldonado 9 23 5 5 0 0 2 5 0 0 11 8 0 0 1 0 0 1 .217 .250 .478 .728
Person Image Dervy Ventura 8 18 2 4 1 0 0 2 0 0 6 14 2 0 0 0 0 0 .222 .222 .278 .500
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Alexander Colome Leones del Escogido 0 0 4.91 4 0 0 0 0 0 3.2 3 2 2 1 2 0 3 0 0 0 1.36
Person Image Johnny Cueto Leones del Escogido 0 3 9.00 4 4 0 0 0 0 14.0 20 15 14 3 4 0 6 1 0 0 1.71
Person Image Wirfin Obispo Leones del Escogido 0 0 27.03 1 0 0 0 0 0 0.1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 6.01
Person Image Fernando Abad Leones del Escogido 0 0 5.91 12 0 0 0 0 0 10.2 16 7 7 2 3 0 12 0 0 0 1.78
Person Image Abiatal Avelino Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Jimmy Cordero Leones del Escogido 1 1 5.65 15 0 11 0 0 4 14.1 17 9 9 2 3 0 15 1 3 0 1.40
Person Image Keury Mella Leones del Escogido 0 1 16.87 3 0 0 0 0 0 2.2 8 6 5 0 0 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Phillips Valdez Leones del Escogido 2 0 3.03 12 0 0 0 0 0 29.2 33 10 10 0 7 0 21 3 0 0 1.35
Person Image Domingo Acevedo Leones del Escogido 0 0 16.20 5 2 0 0 0 0 3.1 4 6 6 0 6 0 4 1 0 0 3.00
Person Image Génesis Cabrera Leones del Escogido 1 0 4.15 5 0 0 0 0 0 4.1 3 2 2 1 1 0 6 1 0 0 0.92
Person Image Hector Perez Leones del Escogido 0 0 10.13 6 0 1 0 0 0 5.1 7 6 6 1 7 0 5 1 0 0 2.63
Person Image Diógenes Almengó Leones del Escogido 0 0 2.92 21 0 1 0 0 0 12.1 13 4 4 1 7 0 10 0 2 0 1.62
Person Image Samuel Reyes Leones del Escogido 0 1 5.79 4 0 1 0 0 0 4.2 7 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1.93
Person Image Aneurys Zabala Leones del Escogido 0 0 2.08 14 0 3 0 0 0 13.0 11 3 3 0 4 0 8 0 2 0 1.15
Person Image Luis Santos Leones del Escogido 1 0 4.50 5 0 1 0 0 0 4.0 3 2 2 0 4 0 3 0 0 0 1.75
Person Image Darien Nunez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Elian Leyva Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Ivan Armstrong Leones del Escogido 0 2 2.92 13 0 1 0 0 0 12.1 14 6 4 1 7 0 7 2 1 1 1.70
Person Image Luis Guerrero Leones del Escogido 1 1 1.13 9 0 4 0 0 1 8.0 4 1 1 0 6 0 8 0 2 2 1.25
Person Image Robinson Martinez Leones del Escogido 0 1 3.14 14 0 1 0 0 0 14.1 14 5 5 1 3 0 19 0 0 0 1.19
Person Image Rolddy Muñoz Leones del Escogido 2 0 0.93 10 0 1 0 0 0 9.2 7 3 1 0 2 0 14 0 0 0 0.93
Person Image Henry Sosa Leones del Escogido 0 1 5.74 24 1 4 0 0 0 15.2 13 10 10 1 8 1 12 1 2 0 1.34
Person Image Joel Valdez Leones del Escogido 0 0 81.08 1 0 0 0 0 0 0.1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Wilkin Ramos Leones del Escogido 1 0 0.00 2 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1.00
Person Image Yorlin Calderon Leones del Escogido 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 4.0 4 4 4 1 2 0 2 1 1 0 1.50
Person Image Trevor Kelley Leones del Escogido 0 1 2.70 10 0 2 0 0 0 10.0 6 3 3 1 0 0 10 0 0 2 0.60
Person Image Carlos Teller Leones del Escogido 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 3.0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1.33
Person Image Tyler Danish Leones del Escogido 0 0 3.00 1 1 0 0 0 0 3.0 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2.00
Person Image Dario Agrazal Leones del Escogido 0 1 1.50 3 1 0 0 0 0 6.0 7 1 1 0 1 0 6 0 0 0 1.33
Person Image Kenny Hernandez Leones del Escogido 1 1 1.59 16 1 0 0 0 0 17.0 16 5 3 0 6 0 11 0 1 0 1.29
Person Image Norge Ruiz Leones del Escogido 0 2 3.97 7 7 0 0 0 0 22.2 23 13 10 1 7 0 10 1 0 0 1.32
Person Image Grant Gavin Leones del Escogido 4 3 4.46 12 12 0 0 0 0 38.1 34 23 19 3 21 0 30 1 0 0 1.43
Person Image Indigo Diaz Leones del Escogido 0 1 27.03 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Jose Espada Leones del Escogido 0 0 3.86 4 0 0 0 0 0 2.1 3 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2.57
Person Image Yoniel Curet Leones del Escogido 0 1 67.47 2 1 0 0 0 0 0.2 4 5 5 1 2 0 2 0 1 0 9.00
Person Image Francis Pena Leones del Escogido 0 0 3.86 3 0 0 0 0 0 2.1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.86
Person Image Jonathan Bermudez Leones del Escogido 0 0 6.00 3 2 0 0 0 0 6.0 7 5 4 0 5 0 3 0 0 0 2.00
Person Image Lael Lockhart Leones del Escogido 1 0 2.57 5 5 0 0 0 0 21.0 23 8 6 1 7 0 17 0 1 0 1.43
Person Image Stephen Nogosek Leones del Escogido 1 1 3.00 18 0 8 0 0 3 18.0 12 7 6 3 4 1 23 1 0 0 0.89
Person Image Jacob Barnes Leones del Escogido 0 2 5.14 8 0 1 0 0 0 7.0 7 4 4 0 3 0 4 0 0 0 1.43
Person Image Hansel Marcelino Leones del Escogido 0 0 0.00 7 0 1 0 0 0 6.2 4 0 0 0 2 0 8 0 1 1 0.90
Person Image Travis Lakins Leones del Escogido 2 0 1.93 5 5 0 0 0 0 23.1 17 5 5 0 2 0 16 4 1 0 0.81
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Yamaico Navarro 35 256 236 20 0 1 0 0 0 8.623
Person Image Jimmy Paredes 13 16 15 1 0 0 0 0 0 10.141
Person Image Alexander Colome 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Johnny Cueto 4 3 0 2 1 0 0 0 0 1.353
Person Image Wirfin Obispo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Lake 37 80 74 2 4 0 0 0 0 2.239
Person Image Fernando Abad 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Zoilo Almonte 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Socrates Brito 38 70 64 3 3 0 0 0 0 2.349
Person Image Erik Gonzalez 37 145 51 90 4 12 0 0 0 4.039
Person Image Abiatal Avelino 5 5 2 3 0 0 0 0 0 6.164
Person Image Jimmy Cordero 15 4 2 2 0 0 0 0 0 2.687
Person Image Elier Hernández 13 18 18 0 0 0 0 0 0 2.837
Person Image Keury Mella 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4.091
Person Image Phillips Valdez 12 8 2 5 1 1 0 0 0 2.158
Person Image Franchy Cordero 33 6 5 0 1 0 0 0 0 1.541
Person Image José Marmolejos 19 92 80 12 0 2 0 0 0 7.660
Person Image Jorge Mateo 18 75 31 40 4 1 0 0 0 4.204
Person Image Domingo Acevedo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Génesis Cabrera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Hector Perez 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Diógenes Almengó 21 3 1 2 0 1 0 0 0 3.750
Person Image Samuel Reyes 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2.143
Person Image Eguy Rosario 11 24 11 8 5 0 0 0 0 1.988
Person Image Aneurys Zabala 14 2 2 0 0 0 0 0 0 1.463
Person Image Gio Urshela 18 49 16 31 2 3 0 0 0 2.858
Person Image Jonathan Guzman 27 55 16 38 1 2 0 0 0 3.471
Person Image Luis Santos 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3.462
Person Image Alexander Canario 29 51 49 1 1 0 0 0 0 2.734
Person Image Yainer Diaz 4 29 27 1 1 0 1 1 1 10.080
Person Image Jasson Dominguez 11 12 12 0 0 0 0 0 0 1.831
Person Image Darien Nunez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Elian Leyva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ivan Armstrong 13 3 0 3 0 0 0 0 0 2.523
Person Image Pedro Severino 28 139 124 13 2 0 22 9 2 8.209
Person Image Luis Guerrero 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Robinson Martinez 14 2 1 1 0 0 0 0 0 1.343
Person Image Rolddy Muñoz 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Freuddy Batista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Luis De Los Santos 20 39 21 17 1 1 0 0 0 3.813
Person Image Randy Florentino 3 5 5 0 0 0 1 0 0 8.654
Person Image Chadwick Tromp 21 115 108 5 2 0 18 4 3 7.629
Person Image Cesar Prieto 13 48 23 24 1 3 0 0 0 5.321
Person Image Hector Rodriguez 29 61 54 3 4 0 0 0 0 2.478
Person Image Henry Sosa 24 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jonathan Arauz 13 28 11 17 0 2 0 0 0 3.170
Person Image Carlos Jimenez 15 3 3 0 0 0 0 0 0 1.174
Person Image Joel Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wilkin Ramos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Martin Maldonado 9 54 53 1 0 0 10 0 2 7.714
Person Image Yorlin Calderon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Trevor Kelley 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Teller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Tyler Danish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Dario Agrazal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kenny Hernandez 16 3 0 2 1 0 0 0 0 1.333
Person Image Norge Ruiz 7 6 0 6 0 0 0 0 0 2.596
Person Image Grant Gavin 12 4 2 2 0 1 0 0 0 1.000
Person Image Indigo Diaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Espada 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Yoniel Curet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Francis Pena 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4.286
Person Image Jonathan Bermudez 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.698
Person Image Lael Lockhart 5 4 0 3 1 1 0 0 0 1.286
Person Image Stephen Nogosek 18 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jacob Barnes 8 2 1 1 0 0 0 0 0 2.857
Person Image Hansel Marcelino 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1.452
Person Image Travis Lakins 5 6 4 2 0 0 0 0 0 2.411
Person Image Dervy Ventura 8 25 5 19 1 3 0 0 0 4.665