Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  16

Fundado: 01/01/1921
Estadio: Leones del Escogido
Mascota: León-Rufo
Ciudad Sede: Santo Domingo
Manager: Albert Pujols
Presidente: Sr. Luis Manuel Bonetti Veras
VicePresidente: Sr. Eduardo Najri Molini
Gerente General: Luis Rojas
Página Oficial:  https://www.escogido.com/
Secretario: Sr. Luis Armando García Cáceres
Operador: Escogido Baseball Club
Tesorero: Sr. Fernando Armenteros M.

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Anderson Feliz 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Yamaico Navarro 36 117 11 27 6 0 2 12 20 0 24 48 0 1 2 0 0 1 .231 .353 .333 .686
Person Image Jimmy Paredes 8 10 2 0 0 0 0 1 3 0 5 7 0 0 0 0 0 0 .000 .231 .000 .231
Person Image Jean Segura 43 167 19 48 9 0 2 23 6 1 28 69 8 1 4 2 1 4 .287 .324 .377 .701
Person Image Junior Lake 43 161 30 39 5 2 2 13 17 0 42 58 12 3 2 1 3 0 .242 .320 .335 .656
Person Image Zoilo Almonte 5 18 1 7 3 0 0 2 3 1 4 12 0 0 0 0 0 0 .389 .476 .556 1.032
Person Image Orlando Calixte 8 27 4 5 2 1 0 0 0 0 6 17 2 0 1 0 0 2 .185 .214 .333 .548
Person Image Socrates Brito 4 18 3 6 1 1 0 1 2 0 2 7 3 0 0 0 0 0 .333 .400 .500 .900
Person Image Gary Sanchez 13 36 5 5 0 0 4 8 8 2 12 19 0 0 2 1 0 1 .139 .319 .472 .791
Person Image Erik Gonzalez 39 139 19 41 3 1 0 16 15 1 10 66 12 2 0 0 2 7 .295 .364 .331 .695
Person Image Abiatal Avelino 20 20 6 6 0 0 1 5 1 0 4 6 0 0 2 1 0 1 .300 .375 .450 .825
Person Image Franmil Reyes 10 32 6 8 1 0 2 4 7 0 9 17 1 0 0 0 0 1 .250 .385 .469 .853
Person Image Franchy Cordero 21 61 12 17 6 1 2 12 16 2 20 29 1 1 0 0 0 0 .279 .429 .508 .937
Person Image Ramón Laureano 17 54 10 14 3 1 1 9 12 0 17 24 3 1 4 2 0 0 .259 .417 .407 .824
Person Image José Marmolejos 38 114 11 31 9 0 1 15 11 0 24 59 0 1 0 4 0 3 .272 .326 .377 .703
Person Image Johan Mieses 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Sandber Pimentel 34 71 7 18 6 0 3 13 12 1 22 32 0 0 0 0 0 3 .254 .361 .465 .826
Person Image Tommy Pham 8 24 2 3 1 0 0 2 2 0 5 13 0 0 0 2 0 0 .125 .179 .167 .345
Person Image Reese McGuire 11 29 5 10 0 0 0 2 2 0 6 10 1 0 3 0 0 2 .345 .441 .345 .786
Person Image Joseph Rosa 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Jonathan Guzman 34 61 7 22 7 0 0 4 3 0 12 16 4 0 0 0 0 2 .361 .391 .475 .866
Person Image Steward Berroa 28 53 15 12 0 0 0 2 15 0 11 25 12 1 0 0 3 1 .226 .397 .226 .623
Person Image Francisco Urbaez 22 22 3 4 0 0 0 2 5 0 6 11 0 0 1 0 0 0 .182 .357 .182 .539
Person Image José Briceño 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Pedro Severino 23 54 5 13 4 0 0 6 7 0 11 26 1 1 0 2 1 1 .241 .317 .315 .632
Person Image Freuddy Batista 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 1 .000 .143 .000 .143
Person Image Warming Bernabel 7 20 0 3 1 0 0 2 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 .150 .150 .200 .350
Person Image Luis De Los Santos 29 75 8 15 5 0 1 9 6 0 23 43 1 1 0 0 0 3 .200 .259 .307 .566
Person Image Ricardo Cespedes 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Randy Florentino 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Caminero 9 33 8 14 4 0 0 4 1 0 1 4 1 2 1 0 0 0 .424 .457 .545 1.003
Person Image Hector Rodriguez 24 91 10 23 3 0 1 16 2 0 15 40 2 1 0 2 1 1 .253 .263 .319 .582
Person Image Carlos Jimenez 13 13 2 1 0 0 0 0 3 0 3 6 0 1 0 0 0 0 .077 .250 .077 .327
Person Image Martin Maldonado 10 35 3 4 1 0 2 3 3 0 17 20 0 0 0 0 0 0 .114 .184 .314 .498
Person Image Matt Koperniak 13 43 3 9 0 1 0 4 5 0 14 23 4 0 1 0 0 1 .209 .306 .256 .562
Person Image Bryan Gonzalez 6 9 1 1 0 0 0 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Person Image Darlin Moquete 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jeurys Familia Leones del Escogido 0 1 4.32 9 0 0 0 0 0 8.1 8 4 4 0 1 0 5 0 0 1 1.08
Person Image Alexander Colome Leones del Escogido 1 1 6.28 13 1 0 0 0 0 14.1 16 12 10 2 8 2 10 0 2 1 1.67
Person Image Rafael Montero Leones del Escogido 0 1 6.00 3 0 0 0 0 0 3.0 2 2 2 1 1 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Johnny Cueto Leones del Escogido 0 0 1.00 2 1 0 0 0 0 9.0 9 1 1 0 1 0 6 0 0 0 1.11
Person Image Michael Ynoa Leones del Escogido 0 0 5.40 3 0 1 0 0 0 3.1 4 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1.50
Person Image Jimmy Cordero Leones del Escogido 0 0 2.45 10 0 7 0 0 1 11.0 7 4 3 1 1 0 10 0 1 0 0.73
Person Image Keury Mella Leones del Escogido 0 0 3.38 9 0 0 0 0 0 5.1 7 2 2 0 4 0 2 0 0 0 2.06
Person Image Phillips Valdez Leones del Escogido 1 2 4.46 9 7 0 0 0 0 34.1 31 22 17 1 7 1 24 4 1 0 1.11
Person Image Rodolfo Martínez Leones del Escogido 0 2 5.23 14 0 2 0 0 1 10.1 9 7 6 0 4 0 8 0 0 0 1.26
Person Image Domingo Acevedo Leones del Escogido 1 0 2.25 6 0 1 0 0 0 8.0 9 4 2 0 6 1 6 1 1 0 1.88
Person Image Jesus Liranzo Leones del Escogido 1 0 1.80 5 2 1 0 0 0 5.0 4 1 1 0 1 0 8 1 1 0 1.00
Person Image Cesilio Pimentel Leones del Escogido 0 0 6.75 4 0 0 0 0 0 2.2 7 2 2 1 2 0 0 0 0 0 3.37
Person Image Emmanuel Ramírez Leones del Escogido 0 0 0.00 5 0 2 0 0 0 5.1 2 2 0 0 1 0 7 0 2 0 0.56
Person Image Robert Corniel Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Yohan Ramirez Leones del Escogido 2 1 3.29 14 0 7 0 0 2 13.2 11 7 5 1 5 0 17 1 3 1 1.17
Person Image Gabriel Ynoa Leones del Escogido 0 1 2.45 5 4 1 0 0 0 14.2 16 4 4 1 3 0 7 0 0 0 1.30
Person Image Enrique Burgos Leones del Escogido 0 0 5.40 9 0 2 0 0 0 8.1 8 5 5 1 3 0 6 0 0 0 1.32
Person Image Diógenes Almengó Leones del Escogido 0 0 3.00 6 0 1 0 0 0 6.0 6 2 2 0 1 0 4 0 0 0 1.17
Person Image Jasseel De La Cruz Leones del Escogido 0 0 9.00 7 0 0 0 0 0 5.0 5 5 5 0 6 0 4 1 0 0 2.20
Person Image Odalvi Javier Leones del Escogido 1 0 9.64 5 0 1 0 0 0 4.2 9 9 5 0 3 0 1 1 0 0 2.57
Person Image Aneurys Zabala Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
Person Image Victor Santos Leones del Escogido 2 2 1.54 5 5 0 0 0 0 23.1 13 4 4 0 4 0 21 2 0 0 0.73
Person Image Luke Westphal Leones del Escogido 0 0 6.75 5 3 1 0 0 0 12.0 15 9 9 2 9 1 11 0 2 0 2.00
Person Image Ivan Armstrong Leones del Escogido 2 0 2.25 18 0 2 0 0 0 16.0 16 5 4 0 8 1 13 1 1 0 1.50
Person Image Robinson Martinez Leones del Escogido 0 0 2.08 4 0 3 0 0 2 4.1 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0.46
Person Image Juan Mendez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Brian Moran Leones del Escogido 0 0 9.00 11 0 2 0 0 1 7.0 11 7 7 1 2 0 10 2 1 0 1.86
Person Image Zac Rosscup Leones del Escogido 0 0 6.75 8 0 2 0 0 0 6.2 9 5 5 1 5 0 4 2 0 0 2.10
Person Image Ariel Miranda Leones del Escogido 0 1 2.57 3 3 0 0 0 0 7.0 7 3 2 0 6 0 3 1 0 0 1.86
Person Image Henry Sosa Leones del Escogido 3 1 4.22 21 0 0 0 0 0 21.1 24 11 10 3 8 3 19 0 1 0 1.50
Person Image Brayan Castillo Leones del Escogido 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 2.2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.75
Person Image Joel Valdez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
Person Image Augusto Calderon Leones del Escogido 0 0 9.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Yorlin Calderon Leones del Escogido 1 1 3.72 10 0 0 0 0 0 9.2 10 5 4 0 5 0 11 0 1 0 1.55
Person Image Sauryn Lao Leones del Escogido 2 2 3.94 16 0 2 0 0 1 16.0 15 8 7 1 5 1 7 0 1 0 1.25
Person Image Ralph Garza Leones del Escogido 0 0 4.76 6 0 0 0 0 0 5.2 11 5 3 0 1 0 3 2 0 0 2.12
Person Image Elian Leyva Leones del Escogido 1 0 6.75 5 5 0 0 0 0 14.2 18 14 11 4 2 0 9 0 1 0 1.36
Person Image Cameron Gann Leones del Escogido 2 1 3.18 12 2 0 0 0 0 22.2 18 11 8 3 11 0 19 0 0 0 1.28
Person Image Connor Thomas Leones del Escogido 0 1 5.23 3 3 0 0 0 0 10.1 9 7 6 0 3 0 10 0 0 0 1.16
Person Image Eduardo Rivera Leones del Escogido 1 5 4.63 10 9 0 0 0 0 35.0 30 21 18 5 18 0 25 3 3 0 1.37
Person Image Trevor Kelley Leones del Escogido 2 0 2.63 11 0 5 0 0 2 13.2 11 4 4 2 2 0 15 0 0 0 0.95
Person Image Samuel Vazquez Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4.50
Person Image Carlos Teller Leones del Escogido 0 0 6.00 9 0 2 0 0 0 9.0 9 6 6 0 4 0 7 0 1 0 1.44
Person Image Dario Agrazal Leones del Escogido 1 1 4.15 3 3 0 0 0 0 13.0 15 7 6 0 4 0 7 0 0 0 1.46
Person Image Nick Gardewine Leones del Escogido 0 1 3.86 3 0 1 0 0 0 2.1 3 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1.71
Person Image Joey Matulovich Leones del Escogido 0 0 9.00 1 1 0 0 0 0 2.0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Anderson Feliz 4 2 0 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Yamaico Navarro 36 299 266 31 2 1 0 0 0 9.412
Person Image Jeurys Familia 9 2 1 1 0 0 0 0 0 2.432
Person Image Jimmy Paredes 8 2 1 1 0 0 0 0 0 2.000
Person Image Jean Segura 43 185 56 124 5 11 0 0 0 4.433
Person Image Alexander Colome 13 2 2 0 0 0 0 0 0 1.417
Person Image Rafael Montero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Johnny Cueto 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2.000
Person Image Junior Lake 43 88 81 3 4 0 0 0 0 2.109
Person Image Michael Ynoa 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5.806
Person Image Zoilo Almonte 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Orlando Calixte 8 18 9 8 1 1 0 0 0 2.887
Person Image Socrates Brito 4 5 5 0 0 0 0 0 0 1.250
Person Image Gary Sanchez 13 89 86 3 0 0 17 2 3 8.900
Person Image Erik Gonzalez 39 193 65 117 11 10 0 0 0 4.871
Person Image Abiatal Avelino 20 21 6 13 2 0 0 0 0 3.276
Person Image Jimmy Cordero 10 1 0 1 0 0 0 0 0 .818
Person Image Keury Mella 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Franmil Reyes 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Phillips Valdez 9 9 5 3 1 0 0 0 0 2.202
Person Image Franchy Cordero 21 14 13 0 1 0 0 0 0 1.773
Person Image Ramón Laureano 17 40 40 0 0 0 0 0 0 2.609
Person Image José Marmolejos 38 150 140 8 2 0 0 0 0 5.319
Person Image Rodolfo Martínez 14 2 1 1 0 0 0 0 0 1.915
Person Image Johan Mieses 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Sandber Pimentel 34 12 10 1 1 0 0 0 0 5.824
Person Image Domingo Acevedo 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.233
Person Image Jesus Liranzo 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Cesilio Pimentel 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4.091
Person Image Emmanuel Ramírez 5 2 1 1 0 0 0 0 0 3.529
Person Image Tommy Pham 8 11 11 0 0 0 0 0 0 1.861
Person Image Robert Corniel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yohan Ramirez 14 3 1 2 0 0 0 0 0 2.045
Person Image Reese McGuire 11 79 68 7 4 0 13 3 0 8.438
Person Image Gabriel Ynoa 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .634
Person Image Enrique Burgos 9 4 1 3 0 0 0 0 0 4.444
Person Image Diógenes Almengó 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.698
Person Image Jasseel De La Cruz 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2.093
Person Image Odalvi Javier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Joseph Rosa 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3.375
Person Image Aneurys Zabala 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Jonathan Guzman 34 82 31 46 5 3 0 0 0 4.286
Person Image Victor Santos 5 2 1 1 0 0 0 0 0 .779
Person Image Luke Westphal 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .796
Person Image Steward Berroa 28 52 45 2 5 0 0 0 0 2.870
Person Image Francisco Urbaez 22 21 6 13 2 1 0 0 0 4.275
Person Image José Briceño 4 12 12 0 0 0 3 1 0 6.750
Person Image Ivan Armstrong 18 5 2 2 1 0 0 0 0 2.727
Person Image Pedro Severino 23 118 105 12 1 0 27 5 2 7.511
Person Image Robinson Martinez 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.195
Person Image Juan Mendez 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Freuddy Batista 7 10 8 2 0 0 2 2 0 6.000
Person Image Warming Bernabel 7 9 1 6 2 1 0 0 0 1.615
Person Image Luis De Los Santos 29 46 16 27 3 3 0 0 0 2.148
Person Image Ricardo Cespedes 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Randy Florentino 2 9 9 0 0 0 4 0 0 7.941
Person Image Brian Moran 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Zac Rosscup 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ariel Miranda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Caminero 9 22 9 12 1 1 0 0 0 2.589
Person Image Hector Rodriguez 24 54 51 1 2 0 0 0 0 2.503
Person Image Henry Sosa 21 6 2 4 0 0 0 0 0 3.195
Person Image Brayan Castillo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Jimenez 13 16 13 2 1 0 0 0 0 3.293
Person Image Joel Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Martin Maldonado 10 78 70 6 2 0 9 4 2 7.600
Person Image Augusto Calderon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yorlin Calderon 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1.059
Person Image Sauryn Lao 16 6 3 3 0 0 0 0 0 3.529
Person Image Ralph Garza 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4.000
Person Image Elian Leyva 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1.901
Person Image Cameron Gann 12 5 2 3 0 0 0 0 0 2.163
Person Image Matt Koperniak 13 24 23 1 0 0 0 0 0 2.348
Person Image Bryan Gonzalez 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1.607
Person Image Connor Thomas 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .957
Person Image Eduardo Rivera 10 7 3 2 2 0 0 0 0 1.339
Person Image Trevor Kelley 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Samuel Vazquez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Teller 9 3 0 3 0 0 0 0 0 3.253
Person Image Dario Agrazal 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .692
Person Image Nick Gardewine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Joey Matulovich 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Darlin Moquete 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000