Emmanuel Ramírez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  15/06/1994 Peso:  190 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Puerto Plata Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Leones del Escogido 2 0 1.03 19 0 0 26.1 10 3 3 1 10 0 35 0.76
2022 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 3 0 1.80 8 0 0 10.0 3 2 2 1 1 0 13 0.40
2019 Serie Regular Tigres del Licey 0 0 3.60 2 2 0 5.0 4 2 2 0 5 0 3 1.80
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
26/10/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 3 .00
05/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 1 0 3 .60
15/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 2.0 0 0 0 0 0 0 5 .00
21/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
15/12/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 2 .00
18/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.1 1 0 0 0 0 0 2 .75
02/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 4 .00
18/11/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.1 2 0 0 0 1 0 1 2.25
26/11/2022 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 1 0 1 1.00
29/11/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 81.08 .1 1 3 3 1 2 0 1 9.01
01/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 2 0 1 1.50
10/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.1 1 0 0 0 1 0 2 1.50
12/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
29/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 2 .00
23/10/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
31/10/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 1 1.50
09/11/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 1 0 2 1.00
21/11/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 0 0 1 .50
06/12/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
19/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 3.86 2.1 2 1 1 0 0 0 2 .86
28/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 3 .00
30/12/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 2 .00
06/01/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 13.49 .2 1 1 1 1 0 0 0 1.50
09/01/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
08/01/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 3 .00
22/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
04/01/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 1 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF