Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  2

Fundado: 01/01/1996
Estadio: Gigantes del Cibao
Mascota: Caballito Cibaeño
Ciudad Sede: San Francisco de Macorís
Manager: Wellington Cepeda
Presidente: Alfredo Acebal
VicePresidente: Héctor José Rizek Sued
Gerente General: Luis Urueta
Página Oficial:  //www.gigantescibao.com
Secretario: Gigantes del Cibao
Operador: Skanuss Consulting, S.R.L.
Tesorero: Rosa Cortorreal

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Hanser Alberto 19 64 10 17 5 0 1 3 6 1 7 34 0 1 2 0 2 1 .266 .347 .391 .738
Person Image Nelson Cruz 5 13 1 4 0 0 0 2 2 0 3 5 0 0 1 0 0 0 .308 .438 .308 .745
Person Image Leury García 24 94 16 32 5 2 0 12 10 0 18 27 8 1 1 1 1 0 .340 .406 .436 .842
Person Image Marcell Ozuna 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.000 1.667
Person Image Carlos Peguero 21 70 9 14 2 1 1 9 7 0 30 23 1 1 0 1 0 1 .200 .269 .300 .569
Person Image Melvin Mercedes 17 35 7 8 1 1 0 2 5 0 12 18 3 0 1 0 0 0 .229 .341 .314 .656
Person Image Carlos Franco 30 72 11 23 6 0 3 11 20 1 17 33 0 0 0 0 0 1 .319 .467 .528 .995
Person Image Ronald Guzman 8 21 2 3 0 0 0 1 5 0 6 8 1 0 0 0 0 0 .143 .308 .143 .451
Person Image Iván Castillo 14 36 7 8 3 0 1 3 3 0 6 18 2 0 0 0 0 1 .222 .282 .389 .671
Person Image Eduardo De Oleo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Edwin Espinal 31 72 8 24 2 0 0 9 7 0 2 42 1 1 0 1 0 5 .333 .388 .361 .749
Person Image Richard Ureña 26 56 7 13 1 0 1 5 4 0 9 45 1 1 1 0 0 3 .232 .295 .304 .599
Person Image Roldani Baldwin 23 19 2 1 1 0 0 1 3 0 8 19 0 0 0 1 0 0 .053 .174 .105 .279
Person Image Kelvin Gutiérrez 41 161 17 38 10 3 0 17 14 2 37 73 2 1 1 3 0 4 .236 .296 .335 .631
Person Image Erick Mejía 23 74 10 19 5 0 0 6 10 0 17 37 4 1 1 0 0 2 .257 .353 .324 .677
Person Image Dermis García 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jhon Núñez 15 41 4 12 2 1 0 4 0 0 6 13 1 0 0 0 0 0 .293 .293 .390 .683
Person Image José Siri 12 39 8 9 0 0 2 6 11 0 12 11 5 2 1 0 1 0 .231 .412 .385 .796
Person Image José Devers 4 9 0 3 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .333 .455 .333 .788
Person Image Luis García 11 44 5 11 1 1 2 10 3 0 3 25 5 1 0 1 0 1 .250 .292 .455 .746
Person Image Seuly Matías 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Miguel Fermín 21 37 11 16 6 0 0 8 12 0 2 13 4 0 2 1 0 1 .432 .577 .595 1.172
Person Image Moisés Sierra 23 42 7 6 1 0 1 6 6 0 19 26 1 0 1 0 1 1 .143 .265 .238 .503
Person Image Jordany Valdespín 6 9 0 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Diego Hernández 31 95 9 21 4 2 0 11 3 0 17 39 7 1 0 0 0 2 .221 .245 .305 .550
Person Image Yoyner Fajardo 24 54 11 14 3 1 0 4 7 0 7 31 3 1 0 1 1 0 .259 .339 .352 .691
Person Image Noelvi Marte 4 17 1 7 1 0 0 3 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 .412 .412 .471 .882
Person Image Henry Urrutia 38 139 8 40 8 0 1 20 20 2 22 60 1 0 1 2 0 2 .288 .377 .367 .743
Person Image Julio Carreras 28 102 25 31 5 1 3 21 12 0 28 35 17 1 2 0 1 3 .304 .388 .461 .849
Person Image Luis Santana 7 23 3 2 0 0 1 4 2 0 3 16 1 0 0 1 1 0 .087 .154 .217 .371
Person Image Imanol Vargas 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Edgar Figueroa 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Joe Hudson 4 6 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .833 1.167
Person Image Carlos De la Cruz 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Chuckie Robinson 15 49 4 9 4 0 0 4 3 0 15 22 0 0 0 0 0 0 .184 .231 .265 .496
Person Image Dane Myers 24 79 9 21 2 0 1 8 7 1 16 36 9 2 2 1 0 1 .266 .337 .329 .666
Person Image Ronaldo Hernández 18 56 10 13 3 0 0 4 7 0 10 33 0 0 0 0 0 1 .232 .317 .286 .603
Person Image Ruben Cardenas 5 17 2 7 2 0 1 4 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 .412 .444 .706 1.150
Person Image Isiah Gilliam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Fernando Rodney Gigantes del Cibao 0 1 4.24 18 0 4 0 0 2 17.0 14 9 8 1 7 1 13 0 1 1 1.24
Person Image Frank Garces Gigantes del Cibao 1 1 4.12 19 1 5 0 0 0 19.2 22 9 9 2 8 3 9 2 0 0 1.53
Person Image Michael Ynoa Gigantes del Cibao 0 0 3.27 12 0 5 0 0 0 11.0 9 4 4 1 7 0 10 0 0 1 1.45
Person Image Ronald Guzman Gigantes del Cibao 0 0 81.08 2 0 0 0 0 0 0.1 0 3 3 0 4 0 0 2 0 0 12.01
Person Image Reyes Moronta Gigantes del Cibao 0 1 4.50 4 0 1 0 0 0 4.0 3 2 2 1 4 0 3 0 0 0 1.75
Person Image Reymín Guduán Gigantes del Cibao 3 1 1.99 20 0 18 0 0 12 22.2 16 7 5 0 7 0 18 1 2 0 1.01
Person Image Edgar E. García Gigantes del Cibao 3 1 0.45 18 0 0 0 0 0 20.0 7 1 1 0 11 0 10 2 2 0 0.90
Person Image Edgar Santana Gigantes del Cibao 0 0 9.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Emilio Vargas Gigantes del Cibao 1 0 3.21 3 3 0 0 0 0 14.0 13 5 5 0 4 0 10 0 1 1 1.21
Person Image Huascar Brazobán Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Raynel Espinal Gigantes del Cibao 0 1 6.35 7 3 0 0 0 0 11.1 11 8 8 0 9 0 4 0 2 0 1.76
Person Image Antonio Santos Gigantes del Cibao 2 0 2.77 7 1 0 0 0 0 13.0 13 6 4 1 5 0 11 1 0 0 1.38
Person Image Gabriel Ynoa Gigantes del Cibao 1 2 4.38 7 6 0 0 0 0 24.2 32 14 12 2 11 0 13 1 2 1 1.74
Person Image Yefri Del Rosario Gigantes del Cibao 0 2 8.44 6 0 2 0 0 0 5.1 5 5 5 2 4 0 4 0 0 0 1.69
Person Image Joel César Gigantes del Cibao 0 0 4.50 10 0 3 0 0 0 8.0 8 4 4 1 4 0 6 0 0 0 1.50
Person Image Johan Domínguez Gigantes del Cibao 0 0 2.87 5 5 0 0 0 0 15.2 17 6 5 1 9 0 10 0 2 0 1.66
Person Image Brailyn Márquez Gigantes del Cibao 3 0 0.00 4 0 1 0 0 0 5.1 2 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0.94
Person Image Yerry Rodríguez Gigantes del Cibao 0 1 6.75 7 0 0 0 0 0 5.1 8 4 4 0 5 0 3 1 1 1 2.44
Person Image Noé Toribio Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Alexander Vizcaino Gigantes del Cibao 0 1 2.70 5 0 2 0 0 0 3.1 2 2 1 0 5 1 1 1 0 0 2.10
Person Image Ángel Sánchez Gigantes del Cibao 0 0 1.50 4 0 1 0 0 0 6.0 5 1 1 0 1 0 6 0 0 0 1.00
Person Image Blas Castaño Gigantes del Cibao 1 0 2.79 6 0 0 0 0 0 9.2 11 4 3 0 3 0 6 2 0 0 1.45
Person Image Enmanuel Mejía Gigantes del Cibao 0 0 0.68 14 0 2 0 0 1 13.1 6 3 1 0 6 0 14 0 2 0 0.90
Person Image Anderson Pilar Gigantes del Cibao 3 0 2.63 11 2 0 0 0 0 24.0 20 8 7 1 9 0 25 0 1 0 1.21
Person Image Ángel Chivilli Gigantes del Cibao 0 0 1.69 5 0 0 0 0 0 5.1 4 3 1 0 2 0 5 0 0 0 1.13
Person Image Francis Peguero Gigantes del Cibao 1 0 6.75 8 0 0 0 0 0 6.2 5 5 5 3 3 0 3 1 0 1 1.20
Person Image Ronald Medrano Gigantes del Cibao 1 2 7.71 5 5 0 0 0 0 16.1 16 14 14 1 13 0 9 1 0 0 1.78
Person Image Kotaro Ueda Gigantes del Cibao 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 2.1 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2.57
Person Image Nick Raquet Gigantes del Cibao 1 0 3.00 5 5 0 0 0 0 21.0 21 7 7 0 8 0 23 1 1 1 1.38
Person Image Nolan Kingham Gigantes del Cibao 2 4 5.51 8 8 0 0 0 0 32.2 41 22 20 6 12 0 22 2 0 0 1.62
Person Image Stephen Kolek Gigantes del Cibao 1 0 0.00 4 0 0 0 0 0 4.2 1 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0.64
Person Image Yaqui Rivera Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Benony Robles Gigantes del Cibao 1 0 2.19 12 1 0 0 0 0 12.1 7 3 3 1 5 0 8 0 1 0 0.97
Person Image Josan Mendez Gigantes del Cibao 0 0 5.40 3 0 1 0 0 0 3.1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.90
Person Image Burch Smith Gigantes del Cibao 0 1 2.51 12 0 0 0 0 0 14.1 12 4 4 1 3 0 20 0 1 0 1.05
Person Image Justin Sterner Gigantes del Cibao 1 0 3.48 10 0 0 0 0 0 10.1 8 4 4 2 4 0 4 0 0 0 1.16
Person Image Luis Patiño Gigantes del Cibao 1 0 1.50 5 3 0 0 0 0 12.0 9 2 2 0 6 0 8 1 1 0 1.25
Person Image Nelson Alvarez Gigantes del Cibao 0 0 8.64 8 0 0 0 0 0 8.1 13 8 8 3 1 0 11 0 1 0 1.68
Person Image Tyler Ferguson Gigantes del Cibao 0 0 5.68 9 0 0 0 0 0 6.1 10 5 4 0 8 0 6 0 1 0 2.84
Person Image Nate Antone Gigantes del Cibao 0 1 1.08 3 3 0 0 0 0 8.1 12 2 1 0 0 0 7 0 1 1 1.44
Person Image Brandyn Sittinger Gigantes del Cibao 1 0 1.50 3 1 0 0 0 0 6.0 2 2 1 0 2 0 4 0 0 0 0.67
Person Image Bryan Bonnell Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 2 0 0 0 0 7.0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0.43
Person Image CJ Eldred Gigantes del Cibao 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Hanser Alberto 19 79 29 48 2 6 0 0 0 4.679
Person Image Nelson Cruz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Leury García 24 61 35 23 3 2 0 0 0 2.571
Person Image Marcell Ozuna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Peguero 21 33 31 0 2 0 0 0 0 2.447
Person Image Fernando Rodney 18 3 1 2 0 0 0 0 0 1.731
Person Image Frank Garces 19 7 1 6 0 0 0 0 0 4.013
Person Image Melvin Mercedes 17 19 13 4 2 0 0 0 0 2.217
Person Image Michael Ynoa 12 1 0 1 0 0 0 0 0 .874
Person Image Carlos Franco 30 149 134 15 0 2 0 0 0 9.788
Person Image Ronald Guzman 9 46 41 5 0 1 0 0 0 7.946
Person Image Iván Castillo 14 37 20 17 0 1 0 0 0 4.269
Person Image Eduardo De Oleo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Edwin Espinal 31 164 155 8 1 2 0 0 0 8.784
Person Image Reyes Moronta 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Richard Ureña 26 48 21 25 2 0 0 0 0 3.062
Person Image Reymín Guduán 20 3 1 1 1 0 0 0 0 .865
Person Image Roldani Baldwin 23 71 61 7 3 0 8 5 1 9.714
Person Image Edgar E. García 18 1 0 1 0 0 0 0 0 .503
Person Image Kelvin Gutiérrez 41 116 40 73 3 6 0 0 0 3.149
Person Image Erick Mejía 23 40 37 2 1 0 0 0 0 2.029
Person Image Edgar Santana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Emilio Vargas 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1.353
Person Image Huascar Brazobán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Raynel Espinal 7 1 0 1 0 0 0 0 0 .811
Person Image Dermis García 1 8 7 1 0 0 0 0 0 14.400
Person Image Jhon Núñez 15 82 80 2 0 0 17 1 2 7.531
Person Image Antonio Santos 7 6 1 5 0 0 0 0 0 4.390
Person Image José Siri 12 41 39 1 1 0 0 0 0 3.462
Person Image Gabriel Ynoa 7 5 3 2 0 0 0 0 0 1.860
Person Image Yefri Del Rosario 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2.045
Person Image José Devers 4 15 4 8 3 0 0 0 0 4.655
Person Image Luis García 11 61 21 39 1 3 0 0 0 6.207
Person Image Seuly Matías 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Joel César 10 4 1 3 0 0 0 0 0 6.102
Person Image Johan Domínguez 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .592
Person Image José Miguel Fermín 21 55 24 29 2 1 0 0 0 4.251
Person Image Brailyn Márquez 4 4 0 3 1 0 0 0 0 6.136
Person Image Yerry Rodríguez 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Noé Toribio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alexander Vizcaino 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Moisés Sierra 23 29 28 1 0 0 0 0 0 2.122
Person Image Ángel Sánchez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jordany Valdespín 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Diego Hernández 31 56 53 1 2 0 0 0 0 2.359
Person Image Blas Castaño 6 7 1 4 2 0 0 0 0 4.891
Person Image Enmanuel Mejía 14 2 1 1 0 0 0 0 0 1.538
Person Image Anderson Pilar 11 4 1 3 0 0 0 0 0 1.545
Person Image Yoyner Fajardo 24 23 19 3 1 0 0 0 0 1.960
Person Image Noelvi Marte 4 17 6 9 2 1 0 0 0 4.091
Person Image Henry Urrutia 38 85 79 6 0 0 0 0 0 8.596
Person Image Julio Carreras 28 126 33 89 4 7 0 0 0 4.590
Person Image Luis Santana 7 14 3 10 1 1 0 0 0 2.388
Person Image Imanol Vargas 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .692
Person Image Ángel Chivilli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Edgar Figueroa 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1.929
Person Image Joe Hudson 4 15 15 0 0 0 3 0 0 6.750
Person Image Carlos De la Cruz 4 9 9 0 0 0 0 0 0 4.263
Person Image Francis Peguero 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Chuckie Robinson 15 85 77 7 1 0 14 5 1 6.197
Person Image Dane Myers 24 47 46 1 0 0 0 0 0 2.274
Person Image Ronald Medrano 5 6 4 2 0 0 0 0 0 3.506
Person Image Kotaro Ueda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nick Raquet 5 3 0 3 0 0 0 0 0 1.330
Person Image Nolan Kingham 8 5 1 4 0 0 0 0 0 1.429
Person Image Stephen Kolek 4 3 1 2 0 0 0 0 0 7.714
Person Image Yaqui Rivera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Benony Robles 12 2 0 1 1 0 0 0 0 .841
Person Image Josan Mendez 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Burch Smith 12 4 2 2 0 0 0 0 0 2.687
Person Image Justin Sterner 10 1 1 0 0 0 0 0 0 .891
Person Image Luis Patiño 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1.500
Person Image Nelson Alvarez 8 3 1 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Tyler Ferguson 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ronaldo Hernández 18 121 113 7 1 0 23 5 2 8.120
Person Image Ruben Cardenas 5 7 6 0 1 0 0 0 0 1.543
Person Image Nate Antone 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Brandyn Sittinger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Bryan Bonnell 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2.571
Person Image CJ Eldred 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Isiah Gilliam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000