Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  2

Fundado: 01/01/1996
Estadio: Gigantes del Cibao
Mascota: Caballito Cibaeño
Ciudad Sede: San Francisco de Macorís
Manager: Wellington Cepeda
Presidente: Alfredo Acebal
VicePresidente: Héctor José Rizek Sued
Gerente General: Luis Urueta
Página Oficial:  //www.gigantescibao.com
Secretario: Gigantes del Cibao
Operador: Skanuss Consulting, S.R.L.
Tesorero: Rosa Cortorreal

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Jorge Bonifacio 18 43 6 8 1 0 1 3 5 0 10 22 1 1 1 1 0 0 .186 .280 .279 .559
Person Image Hanser Alberto 14 30 2 6 2 0 0 3 2 0 3 8 0 0 1 0 0 1 .200 .273 .267 .539
Person Image Leury García 15 63 12 19 6 1 0 5 2 0 12 22 4 0 0 0 0 0 .302 .323 .429 .752
Person Image Carlos Peguero 12 39 5 9 0 0 5 12 5 0 17 18 0 0 0 0 0 2 .231 .318 .615 .934
Person Image Melvin Mercedes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Carlos Franco 19 48 6 12 2 0 0 4 10 1 13 22 0 1 1 0 0 1 .250 .390 .292 .681
Person Image Ronald Guzman 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Marco Hernández 18 35 3 10 3 0 0 6 4 0 10 17 0 0 0 0 0 0 .286 .359 .371 .730
Person Image Wilmer Difo 12 48 9 15 2 0 0 7 5 0 6 15 1 1 0 0 1 1 .313 .377 .354 .732
Person Image Edwin Espinal 14 14 3 2 0 0 0 1 4 0 5 10 0 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Person Image Yermin Mercedes 5 16 4 3 1 0 1 4 3 0 3 10 0 0 1 0 0 1 .188 .350 .438 .787
Person Image Deivy Grullon 11 27 3 6 2 0 0 2 3 0 14 14 0 0 0 1 0 0 .222 .290 .296 .587
Person Image Kelvin Gutiérrez 14 54 6 17 2 0 1 9 8 0 10 16 0 0 1 0 0 1 .315 .413 .407 .820
Person Image Jhon Núñez 9 18 3 2 0 0 1 1 4 0 5 11 1 0 1 0 0 0 .111 .304 .278 .582
Person Image José Miguel Fermín 4 15 2 4 2 0 0 2 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 .267 .313 .400 .713
Person Image Diego Hernández 11 34 4 10 1 1 0 2 5 0 8 16 1 0 1 0 0 0 .294 .400 .382 .782
Person Image Geraldi Díaz 5 10 2 2 1 0 0 3 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 .200 .385 .300 .685
Person Image Yoyner Fajardo 8 22 2 3 0 1 0 4 3 0 7 13 1 1 0 1 1 1 .136 .231 .227 .458
Person Image Noelvi Marte 8 32 6 8 0 1 1 7 3 0 5 13 0 1 0 0 0 0 .250 .314 .406 .721
Person Image Johan Rojas 5 23 3 7 2 0 0 3 2 0 9 8 5 0 0 0 0 1 .304 .360 .391 .751
Person Image Henry Urrutia 22 75 6 18 3 0 0 11 8 1 9 40 0 0 1 1 0 1 .240 .318 .280 .598
Person Image Andrew Knizner 11 31 2 8 2 0 0 2 2 0 10 26 0 0 0 0 0 0 .258 .303 .323 .626
Person Image Julio Carreras 22 65 9 10 1 0 0 3 9 0 16 29 6 1 3 0 2 1 .154 .286 .169 .455
Person Image Omar De Los Santos 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Deyvison De Los Santos 16 50 5 13 1 1 0 5 3 0 10 16 0 0 0 1 0 0 .260 .296 .320 .616
Person Image Raylín Heredia 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Tyler Tolbert 20 36 8 8 4 0 0 4 2 0 9 13 5 2 1 0 0 0 .222 .282 .333 .615
Person Image Oliver Dunn 11 22 2 2 0 0 0 1 4 0 9 10 0 1 0 0 0 0 .091 .231 .091 .322
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Danny Salazar Gigantes del Cibao 0 0 8.44 3 2 0 0 0 0 5.1 7 6 5 0 4 0 5 0 0 0 2.06
Person Image Wily Peralta Gigantes del Cibao 0 2 1.54 3 3 0 0 0 0 11.2 13 2 2 0 4 0 13 1 0 0 1.46
Person Image Reymín Guduán Gigantes del Cibao 1 0 2.57 7 0 3 0 0 1 7.0 3 3 2 1 2 0 9 0 1 0 0.71
Person Image Edgar E. García Gigantes del Cibao 0 1 11.57 5 0 2 0 0 0 4.2 2 6 6 0 6 0 4 1 0 0 1.71
Person Image Edgar Santana Gigantes del Cibao 0 1 2.53 12 0 1 0 0 0 10.2 8 3 3 0 5 1 10 1 0 0 1.22
Person Image Huascar Brazobán Gigantes del Cibao 0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Oddy Núñez Gigantes del Cibao 1 0 5.19 9 0 2 0 0 0 8.2 9 5 5 0 5 0 3 1 0 1 1.62
Person Image Antonio Santos Gigantes del Cibao 0 1 6.11 5 5 0 0 0 0 17.2 20 12 12 1 8 0 15 0 1 1 1.58
Person Image Camilo Doval Gigantes del Cibao 0 1 5.68 7 0 4 0 0 3 6.1 5 5 4 1 6 0 7 1 1 0 1.74
Person Image Nabil Crismatt Gigantes del Cibao 2 1 1.88 5 5 0 0 0 0 24.0 20 8 5 0 4 0 21 0 0 2 1.00
Person Image Joel César Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.75
Person Image Johan Domínguez Gigantes del Cibao 1 0 2.63 13 0 1 0 0 0 13.2 11 7 4 1 4 0 20 0 1 0 1.10
Person Image Yerry Rodríguez Gigantes del Cibao 0 1 6.00 8 0 0 0 0 0 6.0 9 6 4 0 2 0 4 0 0 0 1.83
Person Image Wendell Floranus Gigantes del Cibao 0 0 8.10 3 0 0 0 0 0 3.1 6 3 3 1 0 0 4 0 0 0 1.80
Person Image Enmanuel Mejía Gigantes del Cibao 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 3.1 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1.50
Person Image Anderson Pilar Gigantes del Cibao 1 0 1.29 11 0 0 0 0 0 14.0 10 2 2 1 0 0 18 0 0 0 0.71
Person Image Christian Montes de Oca Gigantes del Cibao 0 1 0.00 8 0 1 0 0 0 8.0 6 1 0 0 1 0 9 1 0 0 0.88
Person Image Ángel Chivilli Gigantes del Cibao 0 1 11.57 3 0 0 0 0 0 2.1 2 3 3 1 1 0 1 1 0 0 1.29
Person Image Joelvis Del Rosario Gigantes del Cibao 0 0 27.03 1 0 0 0 0 0 0.1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Daniel Ponce De Leon Gigantes del Cibao 0 1 5.52 6 4 0 0 0 0 14.2 12 9 9 1 16 0 17 0 2 0 1.91
Person Image Benony Robles Gigantes del Cibao 1 0 0.00 5 0 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.82
Person Image Marco Jimenez Gigantes del Cibao 0 0 13.50 3 0 1 0 0 0 1.1 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 3.75
Person Image Iván Oviedo Gigantes del Cibao 0 1 8.31 2 1 0 0 0 0 4.1 4 4 4 0 4 0 4 0 2 0 1.85
Person Image Wilkin Ramos Gigantes del Cibao 0 0 1.29 9 0 3 0 0 0 7.0 4 3 1 0 4 0 5 3 1 0 1.14
Person Image Luis Velásquez Gigantes del Cibao 0 0 26.99 2 0 1 0 0 0 0.2 3 3 2 1 1 0 1 0 1 0 6.00
Person Image Jordany Ventura Gigantes del Cibao 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 1.1 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3.75
Person Image Solomon Bates Gigantes del Cibao 0 1 20.77 3 2 0 0 0 0 4.1 10 10 10 2 4 0 3 0 1 0 3.23
Person Image Nick Dombkowski Gigantes del Cibao 0 0 3.37 2 0 0 0 0 0 2.2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1.12
Person Image Beck Way Gigantes del Cibao 0 0 13.50 3 0 0 0 0 0 2.0 2 3 3 0 5 0 3 0 1 0 3.50
Person Image Austin Roberts Gigantes del Cibao 3 0 6.39 11 0 2 0 0 0 12.2 13 11 9 1 5 1 8 1 3 0 1.42
Person Image Andrew Hoffmann Gigantes del Cibao 0 0 5.56 9 0 4 0 0 0 11.1 14 7 7 1 4 0 12 0 0 1 1.59
Person Image Jake Walters Gigantes del Cibao 0 1 16.87 2 2 0 0 0 0 2.2 5 5 5 1 3 0 3 0 0 0 3.00
Person Image Tyler Danish Gigantes del Cibao 0 1 20.26 1 1 0 0 0 0 1.1 4 3 3 0 3 0 2 0 0 0 5.25
Person Image Ian Krol Gigantes del Cibao 0 0 26.99 1 0 0 0 0 0 0.2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Danny Salazar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jorge Bonifacio 18 26 23 2 1 0 0 0 0 2.163
Person Image Hanser Alberto 14 45 19 25 1 2 0 0 0 4.950
Person Image Leury García 15 26 24 0 2 0 0 0 0 1.714
Person Image Carlos Peguero 12 24 22 0 2 0 0 0 0 2.000
Person Image Wily Peralta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Melvin Mercedes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Franco 19 79 73 4 2 1 0 0 0 7.700
Person Image Ronald Guzman 1 13 12 1 0 0 0 0 0 13.000
Person Image Marco Hernández 18 25 8 17 0 1 0 0 0 3.879
Person Image Wilmer Difo 12 50 17 33 0 1 0 0 0 4.545
Person Image Edwin Espinal 14 41 40 1 0 0 0 0 0 9.711
Person Image Yermin Mercedes 5 4 1 2 1 0 0 0 0 1.421
Person Image Deivy Grullon 11 58 54 3 1 0 5 2 0 7.657
Person Image Reymín Guduán 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1.286
Person Image Edgar E. García 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kelvin Gutiérrez 14 38 9 27 2 1 0 0 0 2.656
Person Image Edgar Santana 12 2 1 1 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Huascar Brazobán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jhon Núñez 9 52 45 5 2 0 8 2 3 9.783
Person Image Oddy Núñez 9 3 1 2 0 0 0 0 0 3.600
Person Image Antonio Santos 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1.091
Person Image Camilo Doval 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nabil Crismatt 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .386
Person Image Joel César 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Johan Domínguez 13 1 0 1 0 0 0 0 0 .763
Person Image José Miguel Fermín 4 13 7 6 0 2 0 0 0 4.034
Person Image Yerry Rodríguez 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Diego Hernández 11 20 19 1 0 0 0 0 0 2.338
Person Image Wendell Floranus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Enmanuel Mejía 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Anderson Pilar 11 2 1 1 0 0 0 0 0 1.513
Person Image Geraldi Díaz 5 37 37 0 0 0 4 0 0 10.742
Person Image Yoyner Fajardo 8 8 5 2 1 0 0 0 0 1.235
Person Image Noelvi Marte 8 17 6 10 1 2 0 0 0 2.149
Person Image Johan Rojas 5 12 10 2 0 0 0 0 0 2.634
Person Image Henry Urrutia 22 2 2 0 0 0 0 0 0 18.000
Person Image Andrew Knizner 11 92 81 8 3 0 14 4 0 10.403
Person Image Julio Carreras 22 96 38 54 4 8 0 0 0 4.786
Person Image Omar De Los Santos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Montes de Oca 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ángel Chivilli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Joelvis Del Rosario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daniel Ponce De Leon 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1.268
Person Image Deyvison De Los Santos 16 86 71 11 4 0 0 0 0 7.380
Person Image Benony Robles 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3.600
Person Image Marco Jimenez 3 2 0 2 0 0 0 0 0 45.000
Person Image Iván Oviedo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.195
Person Image Wilkin Ramos 9 3 0 2 1 0 0 0 0 3.673
Person Image Luis Velásquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jordany Ventura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Raylín Heredia 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Tyler Tolbert 20 28 22 5 1 2 0 0 0 2.382
Person Image Solomon Bates 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nick Dombkowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Beck Way 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Austin Roberts 11 2 0 2 0 0 0 0 0 1.565
Person Image Andrew Hoffmann 9 3 3 0 0 0 0 0 0 2.784
Person Image Oliver Dunn 11 14 9 5 0 1 0 0 0 2.377
Person Image Jake Walters 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Tyler Danish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ian Krol 1 1 0 1 0 0 0 0 0 45.000