| Joely Rodríguez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este | 
| Fecha Nacimiento: 14/11/1991 | Peso: 175 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo,Dominican Republic | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /L | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.00 | 
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.40 | 
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0.82 | 17 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.36 | 
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 3.37 | 7 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.12 | 
| 2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.00 | 
| 2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1.61 | 
| 2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 4.29 | 5 | 0 | 0 | 21.0 | 23 | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1.33 | 
| 2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO | 
                        
                          vs  
                        
                          en el  
                        
                         
                        
                     | 
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 
| 16/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.25 | 
| BOXSCORE DE FILDEO | 
                    En  
                    
                      vs  
                    
                      en el  
                    
                     
                    
                 | 
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|