| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 823 | 134 | 219 | 52 | 7 | 15 | 118 | 93 | 8 | 183 | 168 | 40 | 12 | .266 | .342 | .401 | .743 |
| Tigres del Licey | 24 | 817 | 125 | 215 | 52 | 8 | 13 | 109 | 90 | 2 | 206 | 165 | 31 | 7 | .263 | .341 | .394 | .735 |
| Toros del Este | 24 | 816 | 118 | 210 | 44 | 4 | 22 | 108 | 94 | 3 | 167 | 169 | 31 | 10 | .257 | .339 | .402 | .741 |
| Estrellas Orientales | 23 | 808 | 123 | 204 | 50 | 2 | 18 | 107 | 84 | 4 | 202 | 176 | 17 | 10 | .252 | .333 | .386 | .719 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 750 | 125 | 189 | 31 | 4 | 26 | 110 | 96 | 2 | 186 | 147 | 30 | 5 | .252 | .340 | .408 | .748 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 696 | 103 | 156 | 24 | 7 | 11 | 90 | 113 | 5 | 161 | 163 | 22 | 12 | .224 | .340 | .326 | .666 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 24 | 14 | 10 | 8 | 211.0 | 166 | 100 | 78 | 16 | 87 | 5 | 187 | 3.33 | 1.20 |
| Estrellas Orientales | 23 | 11 | 12 | 5 | 207.1 | 206 | 122 | 88 | 21 | 99 | 6 | 161 | 3.82 | 1.47 |
| Leones del Escogido | 24 | 16 | 8 | 10 | 214.0 | 201 | 110 | 100 | 13 | 86 | 3 | 193 | 4.21 | 1.34 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 9 | 13 | 6 | 190.0 | 191 | 105 | 98 | 13 | 77 | 0 | 179 | 4.64 | 1.41 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 11 | 12 | 5 | 196.0 | 197 | 146 | 115 | 23 | 110 | 2 | 193 | 5.28 | 1.57 |
| Toros del Este | 24 | 9 | 15 | 6 | 212.2 | 232 | 145 | 126 | 19 | 111 | 8 | 192 | 5.33 | 1.61 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 24 | 214 | 865 | 642 | 203 | 20 | 13 | 3 | 27 | 7 | 4 |
| Aguilas Cibaeñas | 22 | 190 | 819 | 570 | 225 | 24 | 11 | 0 | 30 | 11 | 4 |
| Toros del Este | 24 | 212 | 890 | 638 | 225 | 27 | 7 | 7 | 28 | 8 | 11 |
| Estrellas Orientales | 23 | 207 | 891 | 622 | 237 | 32 | 23 | 4 | 27 | 12 | 6 |
| Tigres del Licey | 24 | 211 | 895 | 633 | 228 | 34 | 11 | 2 | 33 | 8 | 8 |
| Gigantes del Cibao | 23 | 196 | 820 | 588 | 195 | 37 | 7 | 7 | 26 | 10 | 5 |