BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 50 | 1661 | 244 | 438 | 81 | 9 | 40 | 225 | 186 | 7 | 384 | 335 | 39 | 21 | .264 | .344 | .396 | .739 |
Leones del Escogido | 49 | 1634 | 220 | 407 | 80 | 8 | 24 | 192 | 189 | 8 | 367 | 332 | 68 | 18 | .249 | .332 | .352 | .684 |
Tigres del Licey | 49 | 1622 | 211 | 395 | 81 | 12 | 29 | 189 | 178 | 5 | 400 | 348 | 48 | 16 | .244 | .322 | .362 | .683 |
Estrellas Orientales | 50 | 1678 | 229 | 410 | 70 | 8 | 22 | 206 | 184 | 17 | 339 | 321 | 77 | 16 | .244 | .324 | .335 | .659 |
Gigantes del Cibao | 49 | 1632 | 226 | 396 | 71 | 9 | 30 | 206 | 178 | 7 | 394 | 324 | 73 | 17 | .243 | .325 | .352 | .677 |
Toros del Este | 49 | 1649 | 183 | 375 | 65 | 9 | 21 | 164 | 152 | 13 | 362 | 320 | 60 | 20 | .227 | .299 | .316 | .615 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 49 | 27 | 22 | 16 | 435.0 | 333 | 165 | 136 | 24 | 143 | 10 | 332 | 2.81 | 1.09 |
Estrellas Orientales | 50 | 30 | 20 | 11 | 455.1 | 401 | 189 | 151 | 21 | 182 | 10 | 451 | 2.98 | 1.28 |
Leones del Escogido | 49 | 24 | 25 | 10 | 433.1 | 426 | 238 | 197 | 32 | 166 | 11 | 335 | 4.09 | 1.37 |
Aguilas Cibaeñas | 50 | 28 | 22 | 14 | 436.2 | 416 | 235 | 213 | 32 | 205 | 12 | 377 | 4.39 | 1.42 |
Toros del Este | 49 | 17 | 32 | 6 | 439.0 | 433 | 249 | 215 | 29 | 166 | 6 | 372 | 4.41 | 1.36 |
Gigantes del Cibao | 49 | 22 | 27 | 10 | 426.2 | 412 | 237 | 213 | 28 | 205 | 8 | 379 | 4.49 | 1.45 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 50 | 436 | 1813 | 1310 | 467 | 36 | 36 | 3 | 71 | 19 | 6 |
Tigres del Licey | 49 | 435 | 1862 | 1305 | 509 | 48 | 34 | 9 | 43 | 18 | 11 |
Gigantes del Cibao | 49 | 426 | 1766 | 1280 | 438 | 48 | 39 | 5 | 65 | 13 | 11 |
Toros del Este | 49 | 439 | 1824 | 1317 | 455 | 52 | 16 | 2 | 64 | 23 | 10 |
Estrellas Orientales | 50 | 455 | 1882 | 1366 | 458 | 58 | 32 | 11 | 47 | 18 | 13 |
Leones del Escogido | 49 | 433 | 1849 | 1300 | 487 | 62 | 32 | 7 | 75 | 17 | 13 |