Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  3

Fundado: 01/01/1910
Estadio: Estrellas Orientales
Mascota: El Gamo
Ciudad Sede: San Pedro de Macorís
Manager: Fernando Tatis
Presidente: Ing. Miguel Feris
VicePresidente: Jorge Moreira
Gerente General: José Mejía
Página Oficial:  https://www.estrellasorientales.com.do/
Secretario: Sr. Jesús Manuel Feris Ferrús
Operador: Corporación Deportiva SPM, S.A
Tesorero: Sr. Ernesto Elías Armenteros Calac

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Arismendy Alcantara 7 7 2 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Abraham Almonte 22 54 9 6 0 0 1 4 15 0 18 26 2 0 0 0 0 1 .111 .304 .167 .471
Person Image Wilin Rosario 23 36 5 11 3 0 3 12 7 0 10 23 0 0 0 0 0 2 .306 .419 .639 1.057
Person Image Danny Santana 7 21 1 3 0 0 0 2 1 0 3 10 1 2 1 1 1 0 .143 .208 .143 .351
Person Image Robinson Cano 9 34 2 12 1 0 1 6 3 2 5 15 0 0 0 1 0 0 .353 .395 .471 .865
Person Image Miguel Sano 19 68 13 18 2 0 5 14 9 1 20 40 0 0 0 2 0 4 .265 .342 .515 .856
Person Image Raimel Tapia 32 123 16 34 7 0 1 13 7 1 24 56 8 0 1 0 0 5 .276 .321 .358 .678
Person Image Magneuris Sierra 41 142 22 40 4 2 0 16 7 0 26 58 18 2 0 3 2 0 .282 .309 .338 .647
Person Image Frank Schwindel 16 54 6 13 5 0 0 4 1 0 13 27 1 1 0 0 0 1 .241 .255 .333 .588
Person Image Vidal Brujan 34 126 21 29 4 0 1 17 20 0 19 45 10 4 3 2 1 2 .230 .344 .286 .630
Person Image Rodolfo Castro 11 39 6 7 2 0 0 1 6 2 9 15 1 0 0 0 0 0 .179 .289 .231 .520
Person Image Oscar Gonzalez 5 22 2 6 2 0 0 3 1 0 4 12 0 0 0 0 0 1 .273 .304 .364 .668
Person Image Eguy Rosario 31 116 14 39 8 0 4 20 12 1 19 47 4 1 0 1 1 2 .336 .395 .509 .904
Person Image Euribiel Angeles 34 126 14 31 4 1 0 12 9 0 17 58 2 1 1 0 2 3 .246 .301 .294 .595
Person Image Junior Perez 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Enmanuel Valdez 31 103 15 18 2 1 2 11 14 3 17 44 1 0 1 0 0 1 .175 .280 .272 .552
Person Image Jose Tena 10 36 2 8 4 0 0 2 3 0 13 22 0 1 0 0 2 0 .222 .282 .333 .615
Person Image Rainer Nuñez 36 99 8 22 2 0 1 6 17 2 25 44 0 1 3 0 0 5 .222 .353 .273 .626
Person Image Juan Guerrero 15 33 1 5 1 0 0 2 3 1 5 16 1 1 0 0 4 1 .152 .222 .182 .404
Person Image Moisés Castillo 9 8 1 3 0 0 0 1 2 0 1 9 1 0 0 0 0 0 .375 .500 .375 .875
Person Image Willy Vasquez 12 14 4 0 0 0 0 0 4 0 7 6 0 0 0 0 1 0 .000 .222 .000 .222
Person Image Tomás Telis 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Yerlin Confidan 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Christian Cerda 6 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .250 .667 .250 .917
Person Image Jose Barrero 41 132 22 30 10 1 3 23 16 1 29 52 6 0 2 3 0 4 .227 .314 .386 .700
Person Image Bryan Lavastida 7 18 2 5 0 0 0 2 0 0 4 12 1 0 0 0 0 0 .278 .278 .278 .556
Person Image Roderick Arias 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Rubel Cespedes 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
Person Image Carlos Martinez 41 97 12 26 4 0 0 13 6 0 20 29 4 1 4 1 3 0 .268 .333 .309 .643
Person Image Ismael Munguia 34 121 18 35 3 3 0 15 12 3 11 44 13 0 5 1 2 2 .289 .374 .364 .738
Person Image David Bañuelos 8 20 3 3 1 0 0 5 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 .150 .150 .200 .350
Person Image J.P Martinez 5 9 4 0 0 0 0 0 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 .000 .308 .000 .308
Person Image Wilfredo Tovar 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Neftali Feliz Estrellas Orientales 1 0 2.11 22 0 17 0 0 9 21.1 14 5 5 0 11 1 16 1 0 0 1.17
Person Image Roman Mendez Estrellas Orientales 0 0 5.40 17 0 2 0 0 0 10.0 9 6 6 1 4 0 9 0 2 0 1.30
Person Image Jose M. Fernandez Estrellas Orientales 3 0 0.61 23 0 3 0 0 0 14.2 8 3 1 0 3 1 10 0 0 0 0.75
Person Image Luis Reyes Estrellas Orientales 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.1 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2.14
Person Image Jorge Martinez Estrellas Orientales 1 1 3.33 10 5 0 0 0 0 27.0 32 12 10 0 7 0 17 3 0 0 1.44
Person Image Carlos Belén Estrellas Orientales 0 0 0.64 20 0 2 0 0 0 14.0 10 2 1 0 8 0 12 1 1 0 1.29
Person Image Oscar De La Cruz Estrellas Orientales 2 2 3.40 11 7 0 0 0 0 39.2 29 15 15 5 10 0 38 1 1 0 0.98
Person Image Fernery Ozuna Estrellas Orientales 0 0 7.72 4 0 1 0 0 0 2.1 4 2 2 0 4 0 0 0 1 0 3.43
Person Image Julian Fernandez Estrellas Orientales 1 1 4.30 16 0 2 0 0 0 14.2 16 8 7 0 8 1 20 0 1 1 1.64
Person Image Enoli Paredes Estrellas Orientales 1 0 1.17 8 0 4 0 0 0 7.2 8 3 1 0 3 0 4 3 2 0 1.43
Person Image Ramón Santos Estrellas Orientales 0 1 12.00 4 0 0 0 0 0 3.0 3 5 4 0 2 0 4 1 0 0 1.67
Person Image Raffi Vizcaíno Estrellas Orientales 1 1 9.49 14 0 2 0 0 0 12.1 20 14 13 2 5 1 11 4 2 0 2.03
Person Image Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3 1 1.50 20 0 1 0 0 0 18.0 17 3 3 0 2 0 16 2 0 0 1.06
Person Image Luis Ledo Estrellas Orientales 0 0 3.86 2 0 0 0 0 0 2.1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0.86
Person Image Robinson Piña Estrellas Orientales 2 1 1.65 7 6 0 0 0 0 27.1 23 6 5 3 3 0 27 0 0 0 0.95
Person Image Andy Otero Estrellas Orientales 0 0 3.21 13 11 0 0 0 0 33.2 37 15 12 1 11 0 28 0 0 0 1.43
Person Image Jefry Yan Estrellas Orientales 0 2 1.71 25 0 1 0 0 0 21.0 16 5 4 2 12 2 26 1 5 0 1.33
Person Image Eury Ramos Estrellas Orientales 0 1 9.00 4 0 3 0 0 0 2.0 6 3 2 0 2 1 4 1 0 0 4.00
Person Image Sammy Peralta Estrellas Orientales 1 0 5.79 4 0 0 0 0 0 4.2 5 4 3 0 1 0 6 1 0 0 1.29
Person Image Elvis Alvarado Estrellas Orientales 2 2 0.93 20 0 2 0 0 0 19.1 9 3 2 0 9 0 26 3 1 0 0.93
Person Image Luis Moreno Estrellas Orientales 2 2 1.83 11 10 0 0 0 0 39.1 23 13 8 0 15 0 37 3 3 0 0.97
Person Image Raul Alcantara Arnaud Estrellas Orientales 2 1 6.39 7 4 0 0 0 0 12.2 12 11 9 1 10 0 20 1 1 0 1.74
Person Image Jeffrey Colon Estrellas Orientales 0 0 9.00 2 0 1 0 0 0 1.0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 4.00
Person Image Eduarniel Nuñez Estrellas Orientales 0 0 4.91 3 0 0 0 0 0 3.2 3 3 2 0 2 0 5 1 0 0 1.36
Person Image Carlos Gomez Estrellas Orientales 0 1 2.08 9 0 1 0 0 0 4.1 5 2 1 0 2 0 4 1 0 0 1.62
Person Image Felipe De La Cruz Estrellas Orientales 2 0 5.40 11 0 2 0 0 0 16.2 22 12 10 3 8 1 17 1 1 0 1.80
Person Image Luis Mey Estrellas Orientales 0 0 3.60 6 0 0 0 0 0 5.0 3 2 2 0 9 0 5 0 2 0 2.40
Person Image Jose Manuel Geraldo Estrellas Orientales 0 0 81.08 1 0 0 0 0 0 0.1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Thomas Hackimer Estrellas Orientales 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Zac Lowther Estrellas Orientales 1 2 3.55 8 6 0 0 0 0 25.1 20 16 10 1 12 0 31 1 2 0 1.26
Person Image Patrick Weigel Estrellas Orientales 2 0 0.95 18 0 2 0 0 1 19.0 12 2 2 0 5 1 22 2 1 0 0.89
Person Image Spencer Patton Estrellas Orientales 0 0 0.69 13 0 2 0 0 0 13.0 5 3 1 1 3 1 14 3 1 0 0.62
Person Image Abdiel Mendoza Estrellas Orientales 3 1 2.76 9 1 2 0 0 1 16.1 18 6 5 1 7 0 14 2 1 0 1.53
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Arismendy Alcantara 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Abraham Almonte 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1.678
Person Image Wilin Rosario 23 66 57 7 2 0 6 1 1 10.360
Person Image Danny Santana 7 12 9 3 0 0 0 0 0 3.724
Person Image Robinson Cano 9 12 4 7 1 0 0 0 0 3.300
Person Image Miguel Sano 19 66 56 9 1 3 0 0 0 6.352
Person Image Neftali Feliz 22 5 2 3 0 0 0 0 0 2.133
Person Image Roman Mendez 17 2 0 2 0 0 0 0 0 3.529
Person Image Raimel Tapia 32 37 33 3 1 0 0 0 0 1.539
Person Image Jose M. Fernandez 23 3 0 2 1 0 0 0 0 2.093
Person Image Luis Reyes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jorge Martinez 10 7 2 4 1 0 0 0 0 2.169
Person Image Carlos Belén 20 4 1 2 1 0 0 0 0 2.571
Person Image Oscar De La Cruz 11 5 3 2 0 0 0 0 0 1.169
Person Image Fernery Ozuna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Magneuris Sierra 41 83 79 2 2 0 0 0 0 2.185
Person Image Julian Fernandez 16 3 2 1 0 0 0 0 0 2.000
Person Image Enoli Paredes 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1.250
Person Image Ramón Santos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Raffi Vizcaíno 14 5 3 1 1 0 0 0 0 3.364
Person Image Frank Schwindel 16 110 104 5 1 0 0 0 0 8.494
Person Image Vidal Brujan 34 67 54 8 5 0 0 0 0 1.826
Person Image Rodolfo Castro 11 32 7 22 3 1 0 0 0 2.486
Person Image Oscar Gonzalez 5 12 12 0 0 0 0 0 0 2.298
Person Image Eguy Rosario 31 95 27 61 7 4 0 0 0 3.016
Person Image Gerónimo Franzuá 20 2 0 2 0 0 0 0 0 1.184
Person Image Luis Ledo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Robinson Piña 7 3 2 1 0 0 0 0 0 .996
Person Image Andy Otero 13 6 1 5 0 0 0 0 0 1.698
Person Image Euribiel Angeles 34 109 41 64 4 8 0 0 0 3.642
Person Image Junior Perez 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Enmanuel Valdez 31 72 27 44 1 4 0 0 0 3.752
Person Image Jefry Yan 25 5 0 5 0 0 0 0 0 2.381
Person Image Jose Tena 10 47 18 25 4 3 0 0 0 4.207
Person Image Eury Ramos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Sammy Peralta 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2.143
Person Image Rainer Nuñez 36 221 199 20 2 1 0 0 0 8.710
Person Image Elvis Alvarado 20 2 0 2 0 0 0 0 0 1.017
Person Image Luis Moreno 11 11 1 10 0 1 0 0 0 2.626
Person Image Raul Alcantara Arnaud 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jeffrey Colon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Eduarniel Nuñez 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2.813
Person Image Juan Guerrero 15 16 16 0 0 0 0 0 0 1.516
Person Image Moisés Castillo 9 11 5 5 1 1 0 0 0 3.571
Person Image Willy Vasquez 12 14 5 7 2 0 0 0 0 4.138
Person Image Carlos Gomez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Tomás Telis 1 7 7 0 0 0 0 0 0 6.300
Person Image Yerlin Confidan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Cerda 6 27 25 2 0 0 5 1 2 8.351
Person Image Felipe De La Cruz 11 6 1 4 1 0 0 0 0 3.041
Person Image Jose Barrero 41 145 64 76 5 5 0 0 0 3.678
Person Image Bryan Lavastida 7 47 43 3 1 0 7 3 2 8.625
Person Image Luis Mey 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Roderick Arias 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Rubel Cespedes 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Jose Manuel Geraldo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 90.000
Person Image Thomas Hackimer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Zac Lowther 8 2 0 1 1 0 0 0 0 .380
Person Image Patrick Weigel 18 5 1 4 0 1 0 0 0 2.459
Person Image Carlos Martinez 41 318 302 12 4 0 27 9 6 10.158
Person Image Ismael Munguia 34 86 79 4 3 0 0 0 0 2.694
Person Image Spencer Patton 13 3 2 1 0 0 0 0 0 2.477
Person Image David Bañuelos 8 56 50 5 1 0 2 4 0 9.706
Person Image J.P Martinez 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1.333
Person Image Abdiel Mendoza 9 7 3 4 0 0 0 0 0 4.286
Person Image Wilfredo Tovar 1 3 0 3 0 0 0 0 0 2.700