Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  3

Fundado: 15/12/1910
Estadio: Estrellas Orientales
Mascota: El Gamo
Ciudad Sede: San Pedro de Macorís
Manager: Hector Borg
Presidente: Ing. Miguel Feris
VicePresidente: José Manuel Mallén Calac
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://www.estrellasorientales.com.do/
Secretario: Luis Manuel Aguiló
Operador: Corporación Deportiva SPM, S.A
Tesorero: Sr. Jesús Manuel Feris Ferrús

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Wilin Rosario 4 10 0 2 0 0 0 2 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Person Image Raimel Tapia 17 71 12 18 1 0 3 14 6 1 19 30 3 0 1 0 0 2 .254 .321 .394 .715
Person Image Sandber Pimentel 9 10 0 0 0 0 0 0 2 0 4 9 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Magneuris Sierra 8 14 3 2 1 0 0 1 2 0 6 7 2 0 1 0 1 0 .143 .294 .214 .508
Person Image José Devers 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Oscar Gonzalez 12 40 3 10 4 0 0 4 1 0 8 24 0 0 0 1 0 0 .250 .262 .350 .612
Person Image Euribiel Angeles 9 21 6 4 1 0 0 1 1 0 3 10 0 1 2 0 1 0 .190 .292 .238 .530
Person Image Junior Perez 6 11 1 1 0 0 0 0 2 0 8 5 0 1 1 0 0 0 .091 .286 .091 .377
Person Image Marco Luciano 15 60 8 16 2 0 2 12 7 0 15 29 0 0 1 0 0 1 .267 .353 .400 .753
Person Image Jose Tena 5 17 2 7 2 0 0 5 3 0 6 6 0 0 0 1 0 0 .412 .476 .529 1.006
Person Image Christian Cerda 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Miguel Bleis 12 14 5 2 0 0 0 0 3 0 6 4 1 0 1 0 1 0 .143 .333 .143 .476
Person Image Cesar Prieto 17 68 7 18 4 2 1 11 5 0 14 22 0 2 3 0 0 2 .265 .342 .426 .769
Person Image Ismael Munguia 6 23 6 11 3 0 0 4 5 0 0 4 2 1 1 0 0 0 .478 .586 .609 1.195
Person Image Harold Ramírez 17 70 19 23 5 0 1 6 8 0 8 25 7 3 2 0 0 2 .329 .412 .443 .855
Person Image Josh Lester 13 42 7 9 3 0 1 6 4 0 10 28 0 0 1 0 0 1 .214 .298 .357 .655
Person Image Heriberto Caraballo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juan Santana 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Aaron Schunk 14 42 4 10 6 0 0 1 3 0 15 27 0 0 0 0 0 0 .238 .289 .381 .670
Person Image Leo Bernal 15 46 7 7 2 0 3 8 8 1 14 31 0 0 1 1 1 1 .152 .286 .391 .677
Person Image Edgar Quero 5 17 1 3 1 0 0 3 3 0 4 13 0 0 0 0 0 0 .176 .300 .235 .535
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Domingo Tapia Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Jhan Mariñez Estrellas Orientales 0 2 2.45 9 0 1 0 0 0 7.1 7 6 2 0 8 2 6 0 1 0 2.05
Person Image Pedro Strop Estrellas Orientales 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Luis Garcia Estrellas Orientales 1 0 1.80 10 0 4 0 0 1 10.0 11 3 2 0 2 1 10 0 0 0 1.30
Person Image Carlos Belén Estrellas Orientales 0 0 0.00 7 0 0 0 0 0 3.1 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1.20
Person Image Diego Castillo Estrellas Orientales 0 0 9.00 2 0 0 0 0 0 1.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Oscar De La Cruz Estrellas Orientales 1 1 2.87 4 4 0 0 0 0 15.2 17 10 5 0 5 0 10 0 0 0 1.40
Person Image Oddy Núñez Estrellas Orientales 0 0 0.00 8 0 0 0 0 0 4.2 1 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0.64
Person Image Raffi Vizcaíno Estrellas Orientales 0 0 27.00 2 0 0 0 0 0 1.0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Esmil Rogers Estrellas Orientales 0 1 20.26 1 1 0 0 0 0 1.1 3 3 3 1 2 0 1 0 0 0 3.75
Person Image Domingo Robles Estrellas Orientales 0 0 7.72 2 0 0 0 0 0 2.1 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2.14
Person Image Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 1.2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.40
Person Image Gregory Santos Estrellas Orientales 1 0 0.00 7 0 2 0 0 0 6.1 4 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0.79
Person Image Jaime Barria Estrellas Orientales 1 1 4.50 4 4 0 0 0 0 10.0 13 9 5 2 4 0 6 0 0 0 1.70
Person Image Enny Romero Estrellas Orientales 0 1 8.74 4 4 0 0 0 0 11.1 16 12 11 4 6 0 8 0 0 1 1.94
Person Image Jefry Yan Estrellas Orientales 0 1 6.75 3 0 0 0 0 0 2.2 4 2 2 1 4 0 3 0 1 0 3.00
Person Image Eddy Yean Estrellas Orientales 0 1 3.38 6 0 0 0 0 0 5.1 3 2 2 1 2 0 3 0 1 0 0.94
Person Image Junior Santos Estrellas Orientales 0 0 6.75 3 0 1 0 0 0 2.2 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0.37
Person Image Sammy Peralta Estrellas Orientales 0 1 2.70 5 0 1 0 0 0 3.1 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.80
Person Image Luis Moreno Estrellas Orientales 0 0 4.22 4 0 0 0 0 0 10.2 14 6 5 1 2 0 7 0 0 0 1.50
Person Image Hancel Rincon Estrellas Orientales 1 0 4.82 8 0 1 0 0 0 9.1 9 6 5 0 7 1 14 0 2 0 1.71
Person Image Felipe De La Cruz Estrellas Orientales 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.2 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 1.12
Person Image Geison Urbaez Estrellas Orientales 1 0 0.00 3 0 0 0 0 0 7.0 4 0 0 0 5 0 5 1 2 0 1.29
Person Image Darlin Manuel Saladin Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Patrick Weigel Estrellas Orientales 1 0 3.52 8 0 5 0 0 0 7.2 7 3 3 1 3 1 7 2 1 0 1.30
Person Image Melkis Hernandez Estrellas Orientales 0 0 4.50 2 0 1 0 0 0 2.0 4 1 1 0 3 0 0 0 1 0 3.50
Person Image Richard Guasch Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3.00
Person Image Spencer Bivens Estrellas Orientales 0 1 2.31 3 2 0 0 0 0 11.2 10 5 3 1 0 0 11 1 0 0 0.86
Person Image Trevor Bauer Estrellas Orientales 0 0 2.57 2 2 0 0 0 0 7.0 2 3 2 0 8 0 6 0 2 0 1.43
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Domingo Tapia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Wilin Rosario 2 8 6 2 0 1 0 0 0 6.000
Person Image Jhan Mariñez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Pedro Strop 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Luis Garcia 10 2 1 1 0 1 0 0 0 1.800
Person Image Raimel Tapia 17 26 25 0 1 0 0 0 0 1.509
Person Image Carlos Belén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Diego Castillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Oscar De La Cruz 4 5 3 1 1 0 0 0 0 2.368
Person Image Magneuris Sierra 7 10 10 0 0 0 0 0 0 2.368
Person Image Oddy Núñez 8 1 0 1 0 0 0 0 0 2.571
Person Image Raffi Vizcaíno 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image José Devers 1 10 4 6 0 0 0 0 0 8.182
Person Image Oscar Gonzalez 10 15 13 1 1 0 0 0 0 1.797
Person Image Domingo Robles 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4.286
Person Image Gerónimo Franzuá 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Gregory Santos 7 3 1 2 0 0 0 0 0 4.426
Person Image Jaime Barria 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Enny Romero 4 3 0 3 0 0 0 0 0 2.596
Person Image Euribiel Angeles 9 12 6 5 1 1 0 0 0 1.765
Person Image Junior Perez 5 9 8 1 0 0 0 0 0 2.132
Person Image Jefry Yan 3 2 0 1 1 0 0 0 0 4.091
Person Image Marco Luciano 11 45 15 28 2 3 0 0 0 4.117
Person Image Jose Tena 5 26 11 14 1 0 0 0 0 4.881
Person Image Eddy Yean 6 2 1 1 0 0 0 0 0 4.091
Person Image Junior Santos 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4.091
Person Image Sammy Peralta 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3.750
Person Image Luis Moreno 4 3 1 2 0 1 0 0 0 2.842
Person Image Hancel Rincon 8 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Christian Cerda 2 21 19 2 0 0 8 0 0 11.813
Person Image Miguel Bleis 9 14 13 1 0 0 0 0 0 2.910
Person Image Felipe De La Cruz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Cesar Prieto 17 80 28 45 7 2 0 0 0 4.320
Person Image Geison Urbaez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Darlin Manuel Saladin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Patrick Weigel 8 3 1 2 0 0 0 0 0 3.750
Person Image Ismael Munguia 6 17 17 0 0 0 0 0 0 3.188
Person Image Harold Ramírez 9 25 22 2 1 0 0 0 0 3.126
Person Image Josh Lester 13 91 81 8 2 0 0 0 0 8.512
Person Image Melkis Hernandez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Richard Guasch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Heriberto Caraballo 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6.000
Person Image Juan Santana 2 16 15 1 0 0 0 0 0 9.600
Person Image Aaron Schunk 14 42 16 25 1 2 0 0 0 3.514
Person Image Spencer Bivens 3 4 1 2 1 0 0 0 0 2.411
Person Image Leo Bernal 13 115 103 11 1 0 7 7 2 9.080
Person Image Trevor Bauer 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3.857
Person Image Edgar Quero 5 32 29 2 1 0 11 1 0 6.473