Jefry Yan | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 17/08/1996 | Peso: 170 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: La Romana | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 2 | 1.71 | 25 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 26 | 1.33 |
2024 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 7.94 | 8 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1.41 |
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 3 | 1 | 3.50 | 19 | 0 | 1 | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1.17 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
29/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
20/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03 | .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.01 |
06/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
22/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
25/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
26/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
12/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
16/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
20/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
25/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
28/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
01/12/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
07/12/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
13/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
23/12/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
16/10/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
22/12/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
18/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
05/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
06/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03 | .1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.01 |
17/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
22/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
04/12/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
14/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
10/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
17/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | .1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.01 |
07/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
13/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
02/01/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
04/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
06/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
11/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|