TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 37 | 22 | 15 | .595 | 0.00 | 10-7 | 12-8 | G-1 | 8-2 | 7-4 | 3-2 | 168 | 158 | +10 | 05/12/2023 @ TE, W 1-5 |
Gigantes del Cibao | 37 | 21 | 16 | .568 | 1.00 | 10-8 | 11-8 | G-1 | 4-6 | 10-2 | 2-1 | 176 | 154 | +22 | 07/12/2023 @ TE, W 2-5 |
Tigres del Licey | 36 | 19 | 17 | .528 | 2.50 | 8-10 | 11-7 | G-1 | 5-5 | 3-5 | 1-1 | 163 | 168 | -5 | 06/12/2023 @ LE, W 0-8 |
Leones del Escogido | 37 | 19 | 18 | .514 | 3.00 | 8-10 | 11-8 | P-1 | 6-4 | 0-5 | 0-1 | 191 | 169 | +22 | 06/12/2023 @ TL, L 0-8 |
Toros del Este | 36 | 15 | 21 | .417 | 6.50 | 7-12 | 8-9 | P-4 | 3-7 | 3-6 | 1-2 | 149 | 145 | +4 | 07/12/2023 @ GC, L 2-5 |
Aguilas Cibaeñas | 35 | 13 | 22 | .371 | 8.00 | 5-14 | 8-8 | G-1 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | 155 | 208 | -53 | 06/12/2023 @ GC, W 2-4 |
|
SERIE PARTICULAR |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
|
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
|
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
|
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
|
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
|
2 | 4 | 3 | 1 | 3 |