TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 50 | 30 | 20 | .600 | 0.00 | 16-9 | 14-11 | G-3 | 6-4 | 9-8 | 6-3 | 229 | 189 | +40 | 29/12/2024 @ TL, W 1-2 |
Aguilas Cibaeñas | 50 | 28 | 22 | .560 | 2.00 | 14-11 | 14-11 | P-2 | 6-4 | 7-7 | 2-1 | 244 | 235 | +9 | 23/12/2024 @ GC, L 3-1 |
Tigres del Licey | 49 | 27 | 22 | .551 | 2.50 | 13-12 | 14-10 | P-1 | 6-4 | 9-8 | 1-2 | 211 | 165 | +46 | 29/12/2024 @ EO, L 1-2 |
Leones del Escogido | 49 | 24 | 25 | .490 | 5.50 | 12-12 | 12-13 | G-3 | 3-7 | 7-6 | 1-1 | 220 | 238 | -18 | 28/12/2024 @ GC, W 3-8 |
Gigantes del Cibao | 49 | 22 | 27 | .449 | 7.50 | 11-14 | 11-13 | P-2 | 6-4 | 5-5 | 1-1 | 226 | 237 | -11 | 28/12/2024 @ LE, L 3-8 |
Toros del Este | 49 | 17 | 32 | .347 | 12.50 | 7-17 | 10-15 | P-8 | 1-9 | 8-11 | 2-5 | 183 | 249 | -66 | 28/12/2024 @ TL, L 2-1 |
|
SERIE PARTICULAR |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 5 | 7 | 5 | 9 | |
|
6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
|
5 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
|
3 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
|
5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
|
1 | 6 | 1 | 4 | 5 |