| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaeñas | 12 | 10 | 2 | .833 | 0.00 | 5-1 | 5-1 | G-1 | 8-2 | 3-0 | 1-0 | 75 | 56 | +19 | 07/11/2025 @ GC, W 2-6 |
| Leones del Escogido | 12 | 6 | 6 | .500 | 4.00 | 4-2 | 2-4 | P-1 | 6-4 | 0-4 | 0-1 | 66 | 48 | +18 | 07/11/2025 @ EO, L 3-5 |
| Estrellas Orientales | 15 | 7 | 8 | .467 | 4.50 | 5-4 | 2-4 | G-3 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 93 | 88 | +5 | 07/11/2025 @ LE, W 3-5 |
| Toros del Este | 13 | 6 | 7 | .462 | 4.50 | 1-4 | 5-3 | G-1 | 5-5 | 2-0 | 0-1 | 66 | 76 | -10 | 07/11/2025 @ TL, W 9-0 |
| Tigres del Licey | 13 | 5 | 8 | .385 | 5.50 | 2-5 | 3-3 | P-1 | 3-7 | 1-0 | 1-1 | 50 | 64 | -14 | 07/11/2025 @ TE, L 9-0 |
| Gigantes del Cibao | 11 | 4 | 7 | .364 | 5.50 | 2-3 | 2-4 | P-2 | 4-6 | 1-1 | 1-0 | 48 | 66 | -18 | 07/11/2025 @ AC, L 2-6 |
|
|
| SERIE PARTICULAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|
|
0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 |