TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1-0 | 1-0 | G-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 15 | 7 | +8 | 16/10/2025 @ TE, W 11-4 |
Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | 1-0 | 0-0 | G-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | +4 | 15/10/2025 @ TE, W 3-7 |
Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | 1-0 | 0-0 | G-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 3 | +1 | 15/10/2025 @ LE, W 3-4 |
Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.50 | 0-0 | 0-1 | P-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | -1 | 15/10/2025 @ TL, L 3-4 |
Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.50 | 0-0 | 0-1 | P-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | -1 | 15/10/2025 @ AC, L 3-4 |
Toros del Este | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.00 | 0-1 | 0-1 | P-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 18 | -11 | 16/10/2025 @ AC, L 11-4 |
|
SERIE PARTICULAR |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |