Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  3

Fundado: 02/01/1983
Estadio: Toros del Este
Mascota: El Torito
Ciudad Sede: La Romana
Manager: José Offerman
Presidente: Luis E. Rodriguez Amiama
VicePresidente: Jorge Sturla
Gerente General: Jesús Mejía Armenteros
Página Oficial:  https://torosdeleste.com/
Secretario: Luis Alcántara
Operador: Azucareros del Este, S. A
Tesorero: Abel Mejía

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Ronald Guzman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Sandber Pimentel 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 .143 .250 .143 .393
Person Image Jhon Núñez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jeison Guzman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Gilberto Celestino 2 8 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .375 .625
Person Image Yairo Munoz 2 7 0 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .429 .500 .571 1.071
Person Image Marco Luciano 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Ismael Alcantara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Francisco Urbaez 2 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Person Image Manuel Peña 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ronaldo Hernández 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Felnin Celesten 2 6 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .286 .833 1.119
Person Image Felix Reyes 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
Person Image Mickey Gasper 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 .500 1.333 1.833
Person Image Bryan Torres 2 7 1 4 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .571 .625 1.143 1.768
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Joely Rodríguez Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2.25
Person Image Jose Adames Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Jarlin García Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
Person Image Jose M. Fernandez Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Franklyn Kilome Toros del Este 0 1 36.00 1 1 0 0 0 0 1.0 4 4 4 0 1 0 1 0 0 0 5.00
Person Image Jesus Liranzo Toros del Este 0 0 0.00 2 0 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Gerson Moreno Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Wandisson Charles Toros del Este 0 0 9.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Emailin Montilla Toros del Este 0 0 13.50 1 0 0 0 0 0 1.1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2.25
Person Image Antonio Jimenez Toros del Este 0 0 81.08 1 0 0 0 0 0 0.1 2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 9.01
Person Image Jorge Bautista Toros del Este 0 0 4.50 1 0 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Matt Dermody Toros del Este 0 1 18.00 1 1 0 0 0 0 3.0 6 6 6 2 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Tanner Kiest Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Joe Corbett Toros del Este 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Ronald Guzman 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Joely Rodríguez 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8.182
Person Image Jose Adames 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jarlin García 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose M. Fernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Sandber Pimentel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Franklyn Kilome 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jesus Liranzo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Gerson Moreno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jhon Núñez 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4.500
Person Image Jeison Guzman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wandisson Charles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Emailin Montilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Gilberto Celestino 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1.588
Person Image Yairo Munoz 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1.588
Person Image Marco Luciano 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2.571
Person Image Ismael Alcantara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Francisco Urbaez 2 9 3 6 0 0 0 0 0 4.765
Person Image Manuel Peña 2 9 7 1 1 0 0 0 0 6.545
Person Image Antonio Jimenez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jorge Bautista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Matt Dermody 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Tanner Kiest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ronaldo Hernández 1 3 3 0 0 0 1 1 0 4.500
Person Image Joe Corbett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Felnin Celesten 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.059
Person Image Felix Reyes 1 14 11 3 0 0 0 0 0 15.750
Person Image Mickey Gasper 1 11 10 1 0 0 2 2 0 11.000
Person Image Bryan Torres 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2.647