Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  3

Fundado: 02/01/1983
Estadio: Toros del Este
Mascota: El Torito
Ciudad Sede: La Romana
Manager: Lino Rivera
Presidente: Luis E. Rodriguez Amiama
VicePresidente: Jorge Sturla
Gerente General: Jesús Mejía Armenteros
Página Oficial:  https://torosdeleste.com/
Secretario: Luis Alcántara
Operador: Azucareros del Este, S. A
Tesorero: Abel Mejía

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Francisco 14 39 5 9 0 0 1 6 7 1 15 24 0 0 0 0 0 1 .231 .348 .308 .656
Person Image Yamaico Navarro 33 114 10 30 10 0 1 18 25 0 15 56 3 1 0 1 1 1 .263 .393 .377 .770
Person Image Engel Beltré 35 88 11 30 5 1 1 11 2 0 15 36 5 1 4 0 0 0 .341 .383 .455 .838
Person Image Ronny Rodriguez 22 36 4 5 1 0 0 3 1 0 6 18 0 0 0 2 1 0 .139 .154 .167 .321
Person Image Cristhian Adames 38 140 13 33 4 0 0 8 19 0 34 68 2 2 0 0 1 4 .236 .327 .264 .591
Person Image Jeimer Candelario 2 8 0 1 1 0 0 2 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 .125 .222 .250 .472
Person Image Aneury Tavarez 33 106 13 27 3 1 0 11 10 0 32 56 4 3 4 2 0 2 .255 .336 .302 .638
Person Image Webster Rivas 39 135 11 34 5 0 1 21 14 0 34 63 0 0 3 0 1 5 .252 .336 .311 .647
Person Image Gustavo Nuñez 26 104 17 32 3 0 1 9 14 0 21 34 3 1 1 1 2 1 .308 .392 .365 .757
Person Image Yermin Mercedes 26 100 9 17 5 0 1 10 13 0 24 66 0 1 1 0 0 0 .170 .272 .250 .522
Person Image Narciso Crook 2 4 1 0 0 0 0 1 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 .556 .000 .556
Person Image Jorge Mateo 10 40 7 14 1 1 0 6 1 0 7 17 0 0 1 2 0 0 .350 .364 .425 .789
Person Image Pablo Reyes 19 65 10 17 3 0 4 11 11 1 9 30 1 1 1 0 1 1 .262 .377 .492 .869
Person Image Luis Liberato 28 76 11 22 6 2 0 8 5 0 8 36 4 0 0 1 0 1 .289 .329 .421 .750
Person Image Victor Robles 7 21 2 5 1 0 0 1 4 0 3 10 0 0 1 0 0 2 .238 .385 .286 .670
Person Image Alejandro Mejía 5 15 2 5 2 0 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 .333 .375 .467 .842
Person Image Rodolfo Castro 11 41 3 6 1 0 0 3 1 0 11 24 0 0 2 0 1 0 .146 .205 .171 .375
Person Image Rafael Lantigua 21 64 12 17 4 0 1 4 12 0 10 32 4 0 0 0 1 1 .266 .382 .375 .757
Person Image Junior Perez 11 6 2 1 0 0 0 0 2 0 3 4 1 1 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Person Image Ronny Simon 45 164 36 54 11 1 5 21 32 0 28 64 14 6 1 2 1 2 .329 .437 .500 .937
Person Image Enmanuel Valdez 11 36 4 4 0 0 0 2 7 0 9 22 1 0 4 0 0 1 .111 .319 .111 .430
Person Image Jonatan Clase 16 40 4 4 0 1 0 4 4 0 12 19 2 0 1 0 0 0 .100 .200 .150 .350
Person Image Juan Brito 9 13 3 2 1 0 1 3 3 0 4 7 0 0 0 1 0 0 .154 .294 .462 .756
Person Image Logan Moore 16 38 1 3 1 0 0 3 2 0 17 28 0 0 0 0 1 0 .079 .125 .105 .230
Person Image Thayron Liranzo 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Carlos Castro 4 6 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Luis Mieses 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Ademar Rifaela 7 15 1 1 0 0 0 0 1 0 4 8 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .067 .192
Person Image Wynton Bernard 4 15 3 1 0 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243
Person Image Diosbel Arias 12 34 4 8 3 0 1 5 2 0 12 19 1 0 1 0 0 1 .235 .297 .412 .709
Person Image Alfredo Marte 26 67 8 19 4 0 1 6 6 0 16 25 1 0 0 0 1 0 .284 .342 .388 .731
Person Image Max Schuemann 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Person Image Taylor Motter 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Tito Polo 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Troy Johnston 4 10 0 2 0 0 0 2 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 .200 .333 .200 .533
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Alberto Alburquerque Toros del Este 0 0 33.76 2 0 1 0 0 0 1.1 5 5 5 0 2 0 1 0 0 0 5.25
Person Image Wirfin Obispo Toros del Este 0 0 7.71 8 0 3 0 0 0 7.0 6 6 6 2 9 3 6 1 1 0 2.14
Person Image Fernando Abad Toros del Este 0 0 0.82 11 0 10 0 0 3 11.0 4 1 1 0 4 0 8 0 0 0 0.73
Person Image Jose Rafael Diaz Toros del Este 0 0 27.00 2 0 1 0 0 0 2.0 6 6 6 0 2 0 3 0 1 0 4.00
Person Image Raul Valdes Toros del Este 4 6 4.99 10 10 0 0 0 0 48.2 48 29 27 9 18 0 35 1 4 0 1.36
Person Image José José Toros del Este 0 0 2.70 15 0 1 0 0 0 10.0 7 4 3 0 2 0 9 0 0 0 0.90
Person Image Keury Mella Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1.80
Person Image Melvin Adon Toros del Este 1 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Esmil Rogers Toros del Este 3 3 3.31 10 10 0 0 0 0 49.0 50 20 18 8 24 0 26 1 1 0 1.51
Person Image Diógenes Almengó Toros del Este 1 2 4.43 23 0 8 0 0 2 22.1 25 12 11 2 7 0 25 1 0 0 1.43
Person Image Olbis Parra Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Tyler Eppler Toros del Este 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0 4.0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.50
Person Image Wandisson Charles Toros del Este 0 1 4.22 14 0 4 0 0 0 10.2 8 7 5 0 5 1 13 0 2 0 1.22
Person Image Emailin Montilla Toros del Este 1 2 2.00 13 0 1 0 0 0 18.0 14 9 4 1 5 1 22 0 1 1 1.06
Person Image Joel Peguero Toros del Este 0 0 4.40 20 0 0 0 0 0 14.1 15 7 7 0 5 0 11 1 2 0 1.40
Person Image Chester Pimentel Toros del Este 0 1 2.00 19 0 3 0 0 0 18.0 13 6 4 0 6 0 16 1 1 0 1.06
Person Image Johan Quezada Toros del Este 0 1 0.00 2 0 1 0 0 0 2.0 0 1 0 0 4 2 3 0 1 0 2.00
Person Image Carlos Hernández Toros del Este 0 2 5.60 5 5 0 0 0 0 17.2 25 11 11 1 9 0 10 0 1 1 1.92
Person Image Luis Santos Toros del Este 1 1 4.26 14 0 1 0 0 0 12.2 13 7 6 0 3 0 9 2 0 0 1.26
Person Image Franklin Van Gurp Toros del Este 0 0 9.00 3 0 0 0 0 0 2.0 3 2 2 0 1 0 4 0 0 0 2.00
Person Image Rubby De La Rosa Toros del Este 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.60
Person Image Yaramil Hiraldo Toros del Este 0 0 7.72 2 0 0 0 0 0 2.1 2 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0.86
Person Image Paolo Espino Toros del Este 4 3 2.40 9 9 0 0 0 0 48.2 34 16 13 1 10 0 49 3 0 0 0.90
Person Image Matt Dermody Toros del Este 2 1 2.22 5 5 0 0 0 0 24.1 18 6 6 2 7 0 26 0 1 0 1.03
Person Image Tanner Kiest Toros del Este 0 1 3.52 9 0 2 0 0 0 7.2 10 3 3 0 2 0 15 0 1 0 1.57
Person Image Williams Ramirez Toros del Este 0 0 1.59 7 0 1 0 0 0 5.2 2 1 1 0 8 0 3 0 0 0 1.76
Person Image Aneuris Rosario Toros del Este 1 1 8.64 8 0 1 0 0 0 8.1 9 9 8 0 7 0 6 0 2 0 1.92
Person Image Hunter Stratton Toros del Este 0 1 4.50 8 0 2 0 0 1 8.0 8 4 4 0 6 1 11 0 0 0 1.75
Person Image Mauricio Cabrera Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0.0 2 6 6 0 4 0 0 0 1 0 0.00
Person Image Jojanse Torres Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Alexandro Tovalin Toros del Este 0 0 18.00 2 0 1 0 0 0 1.0 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 5.00
Person Image Henry Sosa Toros del Este 0 0 1.45 10 0 0 0 0 0 18.2 13 3 3 1 6 0 24 1 1 0 1.02
Person Image Darien Nuñez Toros del Este 0 0 9.00 2 0 1 0 0 0 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Chris Ellis Toros del Este 0 2 4.11 5 5 0 0 0 0 15.1 15 8 7 1 6 0 12 1 0 0 1.37
Person Image Jimmy Yacabonis Toros del Este 0 0 0.00 14 0 2 0 0 0 11.2 6 0 0 0 6 0 12 0 0 0 1.03
Person Image Vidal Nuno Toros del Este 0 1 0.00 5 0 3 0 0 0 3.0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1.33
Person Image Frank Duncan Toros del Este 0 1 7.11 3 3 0 0 0 0 6.1 5 5 5 1 8 0 2 0 1 0 2.05
Person Image Sean Poppen Toros del Este 0 1 6.43 6 0 1 0 0 0 7.0 8 5 5 0 8 0 5 1 0 0 2.29
Person Image Michael Mariot Toros del Este 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.67
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Juan Francisco 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yamaico Navarro 33 264 239 20 5 0 0 0 0 8.883
Person Image Engel Beltré 35 57 57 0 0 0 0 0 0 2.500
Person Image Alberto Alburquerque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wirfin Obispo 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1.286
Person Image Ronny Rodriguez 22 53 36 17 0 2 0 0 0 5.458
Person Image Fernando Abad 11 2 0 2 0 0 0 0 0 1.636
Person Image Jose Rafael Diaz 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Raul Valdes 10 9 3 5 1 0 0 0 0 1.516
Person Image Cristhian Adames 38 90 27 58 5 5 0 0 0 2.390
Person Image Jeimer Candelario 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Aneury Tavarez 33 61 56 2 3 0 0 0 0 2.130
Person Image José José 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Webster Rivas 39 331 308 21 2 0 46 15 2 8.995
Person Image Gustavo Nuñez 26 100 29 69 2 2 0 0 0 4.044
Person Image Keury Mella 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yermin Mercedes 26 61 52 8 1 0 0 0 0 8.852
Person Image Narciso Crook 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1.500
Person Image Jorge Mateo 10 17 4 11 2 0 0 0 0 1.646
Person Image Pablo Reyes 19 61 30 28 3 2 0 0 0 3.515
Person Image Luis Liberato 28 59 55 3 1 0 0 0 0 2.716
Person Image Victor Robles 7 15 15 0 0 0 0 0 0 2.406
Person Image Melvin Adon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alejandro Mejía 5 12 6 5 1 0 0 0 0 5.824
Person Image Esmil Rogers 10 7 3 3 1 0 0 0 0 1.118
Person Image Diógenes Almengó 23 7 5 1 1 0 0 0 0 2.798
Person Image Rodolfo Castro 11 51 19 30 2 1 0 0 0 5.006
Person Image Olbis Parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Tyler Eppler 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Wandisson Charles 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Rafael Lantigua 21 37 30 7 0 1 0 0 0 2.056
Person Image Emailin Montilla 13 3 0 2 1 0 0 0 0 1.132
Person Image Joel Peguero 20 4 3 1 0 0 0 0 0 3.396
Person Image Chester Pimentel 19 5 2 3 0 2 0 0 0 2.830
Person Image Johan Quezada 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Hernández 5 3 0 3 0 0 0 0 0 1.636
Person Image Luis Santos 14 3 1 1 1 0 0 0 0 1.565
Person Image Junior Perez 11 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000
Person Image Ronny Simon 45 119 50 58 11 4 0 0 0 3.624
Person Image Enmanuel Valdez 11 37 12 23 2 0 0 0 0 3.539
Person Image Jonatan Clase 16 27 25 0 2 0 0 0 0 2.184
Person Image Juan Brito 9 12 6 5 1 1 0 0 0 3.094
Person Image Franklin Van Gurp 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Rubby De La Rosa 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Yaramil Hiraldo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Paolo Espino 9 9 5 4 0 0 0 0 0 1.705
Person Image Matt Dermody 5 4 0 3 1 0 0 0 0 1.154
Person Image Tanner Kiest 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Logan Moore 16 97 88 6 3 0 22 3 0 8.545
Person Image Williams Ramirez 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Aneuris Rosario 8 3 0 3 0 0 0 0 0 3.649
Person Image Thayron Liranzo 2 4 4 0 0 0 0 0 0 7.200
Person Image Carlos Castro 4 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Luis Mieses 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ademar Rifaela 7 6 6 0 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Wynton Bernard 4 6 6 0 0 0 0 0 0 1.588
Person Image Diosbel Arias 12 42 32 9 1 1 0 0 0 4.725
Person Image Hunter Stratton 8 3 0 3 0 0 0 0 0 3.699
Person Image Mauricio Cabrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jojanse Torres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alfredo Marte 26 32 31 0 1 0 0 0 0 2.112
Person Image Alexandro Tovalin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Max Schuemann 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.500
Person Image Henry Sosa 10 1 1 0 0 0 0 0 0 .536
Person Image Darien Nuñez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Chris Ellis 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1.192
Person Image Taylor Motter 2 9 8 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Jimmy Yacabonis 14 2 2 0 0 0 0 0 0 1.978
Person Image Vidal Nuno 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Frank Duncan 3 3 0 3 0 0 0 0 0 4.426
Person Image Sean Poppen 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1.429
Person Image Tito Polo 3 5 5 0 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Michael Mariot 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Troy Johnston 4 23 20 2 1 0 0 0 0 6.828