Gustavo Nuñez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 02/08/1988 | Peso: 189 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 22 | 69 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | .188 | .263 | .203 | .466 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 26 | 104 | 17 | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 21 | 3 | 1 | .308 | .392 | .365 | .757 |
2023 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 8 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 |
2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .452 | .370 | .822 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 41 | 136 | 18 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 13 | 5 | 6 | .279 | .353 | .309 | .662 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 61 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | .328 | .388 | .426 | .814 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 |
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 31 | 93 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 10 | 1 | .312 | .347 | .333 | .680 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 49 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4 | 6 | 2 | .306 | .443 | .347 | .790 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .261 | .320 | .391 | .711 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 21 | 60 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | .267 | .343 | .300 | .643 |
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 33 | 88 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | .216 | .239 | .250 | .489 |
2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 17 | 66 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | .288 | .329 | .424 | .753 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 21 | 78 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | .231 | .294 | .256 | .551 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 12 | 35 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | .314 | .375 | .371 | .746 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | .158 | .273 | .158 | .431 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 37 | 125 | 20 | 40 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 7 | 3 | .320 | .368 | .384 | .752 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 133 | 16 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 15 | 5 | 2 | .233 | .315 | .263 | .579 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 23 | 74 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | 1 | .135 | .229 | .149 | .378 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 48 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | .188 | .204 | .250 | .454 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 38 | 144 | 16 | 40 | 10 | 1 | 3 | 23 | 4 | 0 | 33 | 7 | 2 | .278 | .293 | .424 | .717 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 54 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | .278 | .403 | .296 | .699 |
2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 7 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 | .593 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | .250 | .340 | .273 | .613 |
2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .438 | .308 | .745 |
2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
14/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
12/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
24/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
04/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
18/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
23/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
29/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
01/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
20/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
13/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
15/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
22/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
26/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
30/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
03/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Toros del Este | César Valdez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
Serie Regular | Toros del Este | Wily Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jhan Mariñez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Pedro Strop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Aro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ulises Joaquín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Wander Suero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Richard Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | José Manuel Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Elniery Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Williams Jerez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jorge Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Albert Abreu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Serie Regular | Toros del Este | Carlos Belén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Miguel Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Junior Fernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerson Garabito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Emmanuel Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Edgar Santana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Julian Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Adonis Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yohan Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Dany Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jean Carlos Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Andrew Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ramon Rosso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nabil Crismatt | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerónimo Franzuá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Johan Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luke Westphal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Vladimir Gutierrez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Andy Otero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yunior Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Enny Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Misael Tamarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Elvis Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nick Wittgren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ivan Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Henry Sosa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nico Tellache | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Toros del Este | Braulio Torres-Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Keone Kela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Sauryn Lao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Evan Sisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Thomas Hackimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Zac Lowther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Austin Roberts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
Serie Regular | Toros del Este | Andrew Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Cameron Gann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Connor Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Serie Regular | Toros del Este | Trevor Kelley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Tyler Danish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |