Carlos Peña | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 07/09/1998 | Peso: 170 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.94 |
2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.40 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|