Andrew Hoffmann
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  02/02/2000 Peso:  210 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Joliet, IL Pies/Pulgadas:  6/5 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 0 5.56 9 0 0 11.1 14 7 7 1 4 0 12 1.59
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
18/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 18.00 1.0 3 2 2 1 0 0 0 3.00
22/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.1 1 0 0 0 0 0 2 .75
27/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 3 0 0 0 0 0 0 3.00
08/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
13/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 13.50 1.1 3 2 2 0 0 0 2 2.25
03/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
20/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 10.80 1.2 1 2 2 0 2 0 1 1.80
17/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 2.2 1 0 0 0 0 0 4 .37
29/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 2 0 1 2.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF