| Ramon Rosso | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2018 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 09/06/1996 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2.70 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 54.05 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.01 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 5.06 | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0 | 16 | 1.25 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 5.53 | 10 | 6 | 0 | 27.2 | 30 | 22 | 17 | 3 | 10 | 0 | 22 | 1.45 |
| 2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 3.12 | 7 | 6 | 0 | 26.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 31 | 0.81 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|