| Emilio Vargas | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao | 
| Fecha Nacimiento: 12/08/1996 | Peso: 200 | Posiciones: PA | 
| Lugar de Nacimiento: Moca | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1.64 | 
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 5 | 0 | 1.87 | 7 | 6 | 0 | 33.2 | 25 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0.98 | 
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 6.43 | 3 | 3 | 0 | 7.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2.43 | 
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 3.21 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1.21 | 
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.31 | 
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.57 | 
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.00 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO | 
                        
                          vs  
                        
                          en el  
                        
                         
                        
                     | 
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.07 | 
| 27/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.62 | 
| BOXSCORE DE FILDEO | 
                    En  
                    
                      vs  
                    
                      en el  
                    
                     
                    
                 | 
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|