Wirfin Obispo | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 26/09/1984 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 7.71 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2.14 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 2 | 4.35 | 11 | 0 | 1 | 10.1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1.26 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.33 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.00 |
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 2 | 3.79 | 20 | 0 | 12 | 19.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1.05 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.82 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 3.48 | 10 | 0 | 5 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1.35 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 0.72 | 25 | 0 | 8 | 25.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 39 | 1.04 |
2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 1 | 1.54 | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.69 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 3.97 | 13 | 0 | 7 | 11.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.32 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 2.11 | 20 | 0 | 10 | 21.1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 22 | 1.36 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0.79 | 9 | 0 | 4 | 11.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0.88 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 4 | 2 | 1.78 | 22 | 0 | 10 | 25.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 34 | 1.03 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2.25 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 1 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.86 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.46 | 12 | 0 | 3 | 12.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1.14 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0.81 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1.66 | 24 | 0 | 2 | 21.2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 27 | 1.20 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 1.23 | 8 | 0 | 1 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.82 |
2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 7.72 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.71 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 2.14 | 20 | 0 | 2 | 21.0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0 | 21 | 1.19 |
2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 2.77 | 16 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 27 | 1.19 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
30/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|