Oscar De La Cruz | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 04/03/1995 | Peso: 200 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: La Romana | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 3 | 0 | 18.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1.00 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 3.86 | 11 | 5 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 13 | 2 | 11 | 0 | 24 | 1.29 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 81.08 | 1 | 0 | 0 | .1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .80 |
19/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.33 |
25/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .33 |
02/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
19/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .67 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|