| Yoan Lopez | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas | 
| Fecha Nacimiento: 02/01/1993 | Peso: 210 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: Nueva Gerona | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 10.80 | 6 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.60 | 
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 1.42 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.63 | 
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|