Luis Moreno | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 29/05/1999 | Peso: 170 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: San Cristobal | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 2.49 | 8 | 8 | 0 | 25.1 | 17 | 12 | 7 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1.11 |
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 1 | 2.20 | 7 | 2 | 0 | 16.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1.22 |
2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
25/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.26 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
30/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.12 |
18/11/2024 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .40 |
24/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
18/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
06/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .75 |
13/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.64 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|