Luis Moreno | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 29/05/1999 | Peso: 170 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Cristobal | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 2.08 | 4 | 2 | 0 | 8.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
15/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.20 |
27/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.67 |
21/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .67 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|