| Joe Corbett | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este | 
| Fecha Nacimiento: 12/10/1996 | Peso: 235 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: Oklahoma City, USA | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.80 | 
| 2024 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 0 | 1.37 | 23 | 0 | 0 | 19.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0.66 | 
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.04 | 
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO | 
                        
                          vs  
                        
                          en el  
                        
                         
                        
                     | 
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | 
| 16/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 
| 18/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 
| 28/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 
| BOXSCORE DE FILDEO | 
                    En  
                    
                      vs  
                    
                      en el  
                    
                     
                    
                 | 
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|