Austin Roberts
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  27/07/1998 Peso:  215 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Sacramento, CA Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Gigantes del Cibao 3 0 6.39 11 0 0 12.2 13 11 9 1 5 1 8 1.42
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
24/10/2024 Toros del Este 1 1 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 2 .00
06/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 0 0 2 .50
13/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
19/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 40.48 .2 2 3 3 1 0 0 0 3.00
26/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 9.00 1.0 2 2 1 0 0 0 1 2.00
03/11/2024 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
19/10/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 1 0 2.00
17/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 9.00 2.0 2 2 2 0 2 0 0 2.00
17/10/2024 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
29/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 18.00 1.0 2 3 2 0 2 0 0 4.00
12/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 9.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 1.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF