Jairo Asencio | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 30/05/1983 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Sabana Grande, Palenque | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 2 | 1.27 | 22 | 0 | 14 | 21.1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.89 |
2021 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.80 |
2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 4 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1.00 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 1 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 2 | 3.12 | 19 | 0 | 11 | 17.1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1.33 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 4 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.91 |
2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 0 | 14 | 18.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.78 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 2 | 8.44 | 6 | 0 | 2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.31 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 14 | 19.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.74 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.66 | 9 | 0 | 7 | 9.2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1.76 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.20 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 3 | 4.26 | 21 | 0 | 15 | 19.0 | 24 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1.58 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.29 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | 2 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.62 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 9 | 17.1 | 20 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 1.38 |
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.86 | 9 | 0 | 7 | 9.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1.03 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.67 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.17 | 14 | 0 | 8 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1.17 |
2014 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 4.91 | 8 | 0 | 2 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.50 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 1 | 1.54 | 24 | 0 | 17 | 23.1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 31 | 1.07 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
2012 | Serie Regular | Azucareros del Este | 0 | 2 | 2.67 | 26 | 0 | 12 | 27.0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 13 | 2 | 21 | 1.52 |
2012 | Serie Semifinal | Azucareros del Este | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
2011 | Serie Regular | Azucareros del Este | 1 | 1 | 1.07 | 23 | 0 | 10 | 25.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 33 | 0.99 |
2011 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 1 | 4.32 | 7 | 0 | 3 | 8.1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.32 |
2010 | Serie Regular | Azucareros del Este | 0 | 4 | 2.53 | 19 | 0 | 5 | 21.1 | 25 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1.59 |
2010 | Serie Semifinal | Azucareros del Este | 1 | 0 | 2.35 | 6 | 0 | 1 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.91 |
2010 | Serie Final | Azucareros del Este | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.90 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
14/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
03/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 |
08/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
27/10/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
31/10/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
06/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/11/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
12/11/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
16/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
21/11/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
23/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
24/11/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/11/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
01/12/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
07/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
11/12/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
12/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
17/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
13/11/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
29/10/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
09/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
29/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
03/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
05/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
07/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
13/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|