| Anderson Pilar | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 02/03/1998 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Plata | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 3.00 | 16 | 0 | 0 | 21.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0.81 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 2.63 | 11 | 2 | 0 | 24.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 25 | 1.21 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.08 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 31/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 19/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 01/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|