Misael Tamarez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 16/01/2000 | Peso: 206 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 5.79 | 9 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1.18 |
2023 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.17 |
2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
21/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
05/12/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .75 |
31/10/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
28/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
14/12/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
28/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
21/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
08/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
04/01/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
30/12/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
07/01/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
14/01/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
18/01/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
20/01/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 |
25/01/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .33 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|