Yohan Ramirez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 06/05/1995 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Villa Mella | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.25 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.15 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 54.05 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.01 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 5.19 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.08 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.33 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
10/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
16/12/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .00 |
19/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.01 |
11/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
04/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .75 |
13/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|