Steve Moyers | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 27/09/1993 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Sharon, CT | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 4 | 2 | 0.96 | 8 | 8 | 0 | 37.2 | 32 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1.01 |
2022 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 4.26 | 4 | 4 | 0 | 19.0 | 20 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1.37 |
2022 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 15.0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.47 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .64 |
15/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
21/10/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .80 |
30/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
07/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
13/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
20/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
11/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.50 |
20/12/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.20 |
03/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2.50 |
09/01/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.40 |
28/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .60 |
18/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .75 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|