José Manuel Fernández | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 13/02/1993 | Peso: 170 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Mao | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
2012 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
2009 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
2007 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2006 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .389 | .522 | .611 | 1.133 |
2006 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 8 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .105 | .308 | .263 | .571 |
2006 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 1.000 |
2005 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .409 | .500 | .500 | 1.000 |
2005 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | .259 | .333 | .333 | .667 |
2005 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | .286 | .400 | .381 | .781 |
2004 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2004 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 10 | 34 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .382 | .462 | .706 | 1.167 |
2003 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .172 | .226 | .310 | .536 |
2003 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 10 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .333 | .579 | .912 |
2002 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 19 | 70 | 12 | 22 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | .314 | .368 | .500 | .868 |
2002 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .333 | .786 | 1.119 |
2002 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2001 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 14 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .161 | .206 | .258 | .464 |
2000 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 45 | 119 | 18 | 23 | 6 | 0 | 1 | 15 | 20 | 2 | 30 | 3 | 3 | .193 | .329 | .269 | .598 |
1999 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1997 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 |
1997 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 |
1997 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1996 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 11 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .350 | .350 | .350 | .700 |
1996 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
1995 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 |
1995 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.48 |
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 1.50 | 17 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.75 |
2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.75 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.71 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.33 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 7.00 | 18 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1.78 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.26 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 3.72 | 12 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1.24 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 2.70 | 13 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.80 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
14/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
19/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
24/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
25/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
30/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
20/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
20/10/2024 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
19/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
05/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.01 |
06/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
13/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
17/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|