Jorge Martinez | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 15/05/1983 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Havana, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 5.06 | 7 | 2 | 0 | 16.0 | 20 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1.50 |
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 2.45 | 8 | 5 | 0 | 25.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 18 | 1.05 |
2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1.83 | 5 | 3 | 0 | 19.2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.86 |
2023 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.20 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 3 | 2.68 | 9 | 9 | 0 | 43.2 | 34 | 15 | 13 | 1 | 8 | 0 | 38 | 0.96 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 7.88 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.88 |
2021 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 1 | 6.35 | 5 | 2 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.32 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 1 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1.23 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
2019 | Serie Regular | Toros del Este | 4 | 2 | 1.96 | 10 | 9 | 0 | 46.0 | 46 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1.07 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 2 | 0 | 0.63 | 3 | 2 | 0 | 14.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.70 |
2019 | Serie Final | Toros del Este | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 2 | 5.23 | 8 | 0 | 0 | 20.2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1.55 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
26/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
20/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
24/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
28/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
05/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
20/10/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.40 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|