Jonathan Hernandez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  06/07/1996 Peso:  175 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Memphis, TN Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 0 3.68 18 0 2 14.2 13 6 6 1 11 1 12 1.64
2024 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 2 1 1.08 7 0 0 8.1 5 1 1 0 1 0 5 0.72
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 0 1.86 9 0 2 9.2 12 3 2 1 2 0 16 1.45
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
14/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 27.03 .1 2 1 1 0 1 0 0 9.01
05/11/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
12/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 9.00 1.0 1 1 1 0 1 0 1 2.00
20/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 1 1.50
23/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
25/11/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
30/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
05/12/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 1 0 0 .75
12/12/2024 Leones del Escogido 1 0 0 1 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
18/12/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 18.00 1.0 1 2 2 1 1 0 0 2.00
19/12/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 54.05 .1 1 2 2 0 3 0 1 12.01
26/11/2024 Toros del Este 1 0 0 1 .00 1.0 1 0 0 0 1 1 2 2.00
25/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 1 0 0 3.00
27/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
16/11/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
19/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
01/12/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
11/12/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
02/01/2025 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
04/01/2025 Leones del Escogido 1 1 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 1 .00
08/01/2025 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
10/01/2025 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 1 0 0 3.00
13/01/2025 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
14/01/2025 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
06/01/2025 Estrellas Orientales 1 0 1 0 5.40 1.2 1 1 1 0 0 0 1 .60
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF