| Jimmy Cordero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 19/10/1991 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: San Cristóbal | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.76 | 6 | 0 | 2 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.76 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.45 | 10 | 0 | 1 | 11.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.73 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 9.00 | 5 | 0 | 2 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.00 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.62 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.37 | 19 | 0 | 12 | 19.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1.21 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.50 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 7.04 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.57 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.24 |
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 36.00 | 5 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.50 |
| 2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.64 |
| 2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2.00 |
| 2015 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.11 |
| 2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 1.13 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1.38 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 28/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 02/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 05/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 09/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 12/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|