Cameron Gann | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 08/10/1992 | Peso: 230 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Texas | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 1 | 3.18 | 12 | 2 | 0 | 22.2 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 19 | 1.28 |
2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.91 |
2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.64 | 6 | 5 | 0 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16 | 1.22 |
2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 1.80 | 4 | 4 | 0 | 15.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 20 | 1.33 |
2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
17/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
22/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.00 |
30/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
16/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .67 |
22/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .60 |
06/12/2024 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
25/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
03/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .75 |
20/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
25/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
01/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
04/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .82 |
12/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .67 |
17/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|