Neftali Feliz | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 02/05/1988 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Azua | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 10 | 19.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0.97 |
2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.75 |
2023 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3.46 | 12 | 0 | 5 | 13.0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1.54 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.09 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 1.98 | 14 | 0 | 8 | 13.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1.17 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 1.42 | 6 | 0 | 4 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.79 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3.07 | 15 | 0 | 8 | 14.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1.09 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.87 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 6.75 | 10 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2.00 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1.25 | 4 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.06 |
2013 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 1 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.83 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|