Andrew Pérez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  25/07/1997 Peso:  196 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Orlando, FL Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Tigres del Licey 0 0 2.89 13 0 0 9.1 11 3 3 0 8 0 7 2.04
2022 Serie Regular Tigres del Licey 0 0 8.10 5 0 0 3.1 6 3 3 0 0 0 3 1.80
2021 Serie Regular Tigres del Licey 1 0 1.35 9 0 0 6.2 7 1 1 0 0 0 5 1.05
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
01/12/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .0 2 0 0 0 1 0 0 .00
25/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.2 1 0 0 0 0 0 1 .60
25/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 27.03 .1 1 1 1 0 2 0 1 9.01
29/10/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 0 2.00
17/10/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
20/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 2 0 0 6.01
27/10/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
30/10/2024 Toros del Este 1 0 0 0 27.03 .1 1 1 1 0 1 0 1 6.01
05/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 27.03 .1 2 1 1 0 0 0 0 6.01
17/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
19/11/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 1 .00
22/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 1 0 0 6.01
29/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF