Richard Rodriguez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 04/03/1990 | Peso: 205 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: La Canela, Santiago | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 3.22 | 23 | 0 | 11 | 22.1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1.21 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.57 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 20.26 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 13.49 | 1 | 0 | 0 | .2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.60 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.60 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 3 | 4.22 | 23 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1.22 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.50 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.60 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 0 | 2.49 | 17 | 0 | 0 | 25.1 | 23 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1.07 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.79 | 10 | 0 | 2 | 11.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.62 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.14 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.87 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.09 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|