Elvis Alvarado | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 23/02/1999 | Peso: 183 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Sabaneta | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 2 | 0.93 | 20 | 0 | 0 | 19.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0.93 |
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1.03 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.71 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|