Carlos Belén | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 28/02/1996 | Peso: 213 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 3.60 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.40 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
19/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
09/11/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
18/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .00 |
21/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
27/11/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
04/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
08/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
23/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
15/10/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
12/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|