Braulio Torres-Perez
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  09/04/1993 Peso:  210 Posiciones:  PA
Lugar de Nacimiento:  Auburn, WA Pies/Pulgadas:  5/10 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 4 3 5.73 11 9 0 33.0 41 23 21 3 5 0 27 1.39
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
28/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 9.00 2.0 6 2 2 0 2 0 0 4.00
15/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 1 0 18.00 2.0 4 4 4 0 2 0 2 3.00
20/11/2024 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 5.0 1 0 0 0 0 0 9 .20
03/12/2024 Toros del Este 1 0 1 0 15.43 2.1 6 4 4 0 0 0 3 2.57
12/12/2024 Leones del Escogido 1 1 0 0 5.40 5.0 6 3 3 1 0 0 3 1.20
22/12/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 6.75 1.1 2 1 1 0 0 0 0 1.50
18/10/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 4.1 3 0 0 0 0 0 4 .69
06/11/2024 Toros del Este 1 1 0 0 1.80 5.0 2 1 1 1 1 0 3 .60
26/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 4.50 4.0 5 3 2 1 0 0 2 1.25
25/10/2024 Leones del Escogido 1 1 0 0 .00 2.0 2 0 0 0 0 0 1 1.00
17/12/2024 Tigres del Licey 1 0 1 0 .00 .0 4 5 4 0 0 0 0 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF