Fernando Abad
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  17/12/1985 Peso:  235 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  La Romana Pies/Pulgadas:  6/1 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.82 11 0 3 11.0 4 1 1 0 4 0 8 0.73
2023 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 1 0 1.00 9 0 2 9.0 13 1 1 0 5 0 6 2.00
2022 Serie Regular Toros del Este 1 2 2.08 17 0 7 17.1 10 4 4 0 7 2 18 0.98
2022 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 0 0 2.25 8 0 1 8.0 7 2 2 1 1 0 8 1.00
2021 Serie Regular Toros del Este 1 2 8.31 11 0 0 8.2 14 9 8 0 3 0 10 1.96
2021 Serie Semifinal Estrellas Orientales 2 0 2.25 8 0 0 8.0 7 2 2 1 1 0 6 1.00
2021 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 3.86 3 0 0 2.1 1 1 1 1 1 0 3 0.86
2020 Serie Regular Toros del Este 1 0 0.00 10 0 6 11.0 3 0 0 0 1 0 10 0.36
2020 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 0.00 2 0 2 2.0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2019 Serie Regular Toros del Este 1 0 2.25 8 0 3 8.0 8 2 2 0 2 1 9 1.25
2019 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
2019 Serie Final Toros del Este 1 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
2018 Serie Regular Toros del Este 3 2 3.72 21 0 8 19.1 15 9 8 2 2 0 19 0.88
2018 Serie Semifinal Toros del Este 1 0 2.79 10 0 4 9.2 8 3 3 0 2 0 14 1.03
2018 Serie Final Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 5 1.00
2016 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.00 3 0 0 3.0 2 1 0 0 0 0 1 0.67
2016 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 5 0 0 4.0 4 0 0 0 2 0 5 1.50
2016 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 1 7.36 5 0 0 3.2 2 3 3 0 1 0 5 0.82
2015 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 0.00 9 0 0 7.1 3 0 0 0 2 0 7 0.68
2013 Serie Regular Toros del Este 0 1 4.70 8 0 0 7.2 13 4 4 0 0 0 4 1.70
2012 Serie Regular Azucareros del Este 0 2 8.64 5 2 0 8.1 17 11 8 1 3 0 8 2.40
2012 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 3.00 3 3 0 12.0 13 5 4 2 3 0 11 1.33
2011 Serie Regular Azucareros del Este 1 1 2.25 4 4 0 16.0 12 5 4 0 1 0 16 0.81
2010 Serie Regular Azucareros del Este 3 0 2.65 10 6 0 34.0 35 11 10 1 11 1 37 1.35
2010 Serie Semifinal Azucareros del Este 3 0 0.00 3 1 0 13.0 8 0 0 0 3 0 11 0.85
2010 Serie Final Azucareros del Este 1 0 0.00 1 1 0 6.0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
2009 Serie Regular Azucareros del Este 3 1 3.42 10 10 0 47.1 42 18 18 3 15 0 32 1.20
2009 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 2 8.71 3 3 0 10.1 14 12 10 0 2 0 7 1.55
2008 Serie Regular Azucareros del Este 0 0 0.00 3 0 0 2.1 2 0 0 0 0 0 2 0.86
2008 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 1 2.89 6 1 0 9.1 7 3 3 1 3 0 6 1.07
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
07/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
26/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
15/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 1 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 0 2.00
20/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
25/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
28/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 1 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
04/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 2 0 1 2.00
12/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
16/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
01/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 2 1.00
29/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 1 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
27/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 0 2.00
29/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 2 0 0 2.00
02/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 1 0 1 3.00
08/01/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
12/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 9.00 1.0 3 1 1 0 1 0 1 4.00
14/01/2024 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
17/01/2024 Leones del Escogido 1 0 0 1 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
03/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
16/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 1 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF