| Wandisson Charles | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 07/09/1996 | Peso: 250 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Bani | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 2024 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2023 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 1 | 4.22 | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1.22 |
| 2022 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 1 | 3.86 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1.11 |
| 2021 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.01 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|