Wandisson Charles | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 07/09/1996 | Peso: 250 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Bani | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 1 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.96 |
2022 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 1 | 3.86 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1.11 |
2021 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.01 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
10/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
27/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
05/12/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
12/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
17/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
21/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
24/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
01/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|