Alfredo Simon
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  08/05/1981 Peso:  265 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Santiago Pies/Pulgadas:  6/6 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Toros del Este 0 0 2.31 18 0 0 23.1 14 7 6 1 8 0 16 0.94
2022 Serie Semifinal Tigres del Licey 1 0 4.50 5 0 0 4.0 5 2 2 1 3 1 1 2.00
2022 Serie Final Tigres del Licey 1 0 0.00 1 0 0 .1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2021 Serie Regular Toros del Este 1 3 2.19 11 1 0 12.1 9 5 3 0 7 0 9 1.30
2020 Serie Regular Tigres del Licey 0 2 5.19 8 0 0 8.2 7 9 5 1 7 1 9 1.62
2020 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 0.00 3 0 0 3.0 2 0 0 0 0 0 2 0.67
2019 Serie Regular Tigres del Licey 4 0 1.78 23 0 0 25.1 14 5 5 1 6 0 14 0.79
2019 Serie Semifinal Tigres del Licey 1 1 3.75 11 0 0 12.0 9 6 5 0 5 0 7 1.17
2019 Serie Final Tigres del Licey 0 0 16.20 2 0 0 1.2 4 3 3 0 1 0 1 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
19/10/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
29/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 2.2 0 0 0 0 0 0 2 .00
28/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
14/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
21/10/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
06/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
18/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
07/12/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 1 0 1 1.00
15/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 2.0 1 1 0 0 3 0 0 2.00
27/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.1 1 0 0 0 0 0 1 .75
11/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 1 0 1 1.00
17/10/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 36.00 1.0 3 4 4 1 1 0 1 4.00
23/10/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.2 1 0 0 0 0 0 1 .60
31/10/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
09/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 1 0 1 .75
12/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 54.05 .1 2 2 2 0 1 0 0 9.01
15/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
21/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
22/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 1 1 0 6.01
21/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
29/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 54.05 .1 2 2 2 1 2 0 0 12.01
02/01/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 2.0 2 0 0 0 0 0 1 1.00
08/01/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
18/01/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF