Alfredo Marte | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 31/03/1989 | Peso: 200 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 15 | 46 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .239 | .271 | .283 | .553 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 26 | 67 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | .284 | .342 | .388 | .731 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .600 | .143 | .743 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 21 | 74 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | .216 | .280 | .297 | .578 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 12 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | .256 | .383 | .538 | .921 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .125 | .133 | .258 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 18 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .271 | .300 | .396 | .696 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .421 | .733 | 1.154 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 27 | 64 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | .313 | .405 | .391 | .796 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 14 | 45 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | .289 | .347 | .444 | .791 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 20 | 63 | 9 | 20 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | .317 | .377 | .460 | .837 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 23 | 64 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | .203 | .329 | .219 | .548 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 154 | 18 | 39 | 13 | 0 | 3 | 22 | 13 | 2 | 28 | 1 | 0 | .253 | .315 | .396 | .712 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 17 | 64 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | .172 | .209 | .250 | .459 |
2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .455 | .571 | 1.026 |
2010 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2010 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
17/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
28/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
01/12/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23/12/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
26/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
30/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
06/12/2024 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
15/12/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
28/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22/12/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
16/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
19/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Toros del Este | César Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Neftali Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jhan Mariñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Roman Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Pedro Strop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Aro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Elniery Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Williams Jerez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jorge Martinez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Serie Regular | Toros del Este | Enyel De Los Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Miguel Diaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Emilio Vargas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Huascar Brazobán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Raffi Vizcaíno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerónimo Franzuá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Ledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Vladimir Gutierrez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Andy Otero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yunior Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Misael Tamarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Steve Moyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Serie Regular | Toros del Este | Elvis Alvarado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Brooks Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ariel Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Felipe De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nico Tellache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Mey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Welinton Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Braulio Torres-Perez | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
Serie Regular | Toros del Este | Zac Lowther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Cameron Gann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Toros del Este | Jake Higginbotham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ian Krol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Abdiel Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Heath Hembree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |