Jake Higginbotham
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  11/01/1996 Peso:  190 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  USA Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 12 0 0 10.2 4 1 0 0 4 0 12 0.75
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
23/11/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
30/11/2024 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
03/12/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 1 .00
05/12/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
17/11/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 1 0 0 6.01
18/12/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 0 2.00
10/12/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
22/11/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
16/12/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
26/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
11/12/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 1 0 1 3.00
13/12/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 2 1.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF