Iván Castillo | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 30/05/1995 | Peso: 150 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 36 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | .222 | .282 | .389 | .671 |
2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 10 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 31 | 103 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 19 | 5 | 1 | .282 | .350 | .301 | .651 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 11 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | .069 | .156 | .103 | .260 |
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 22 | 79 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 | .278 | .374 | .304 | .677 |
2021 | Play In | Leones del Escogido | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .667 | 1.222 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 12 | 44 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .273 | .360 | .364 | .724 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 46 | 191 | 26 | 48 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 35 | 7 | 1 | .251 | .284 | .309 | .593 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 11 | 38 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .237 | .256 | .263 | .520 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 16 | 51 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | .255 | .304 | .353 | .657 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
23/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
27/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
06/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Toros del Este | César Valdez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Michael Ynoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Wander Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Richard Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Carlos Belén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Rodrigo Benoit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nick Wittgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Robinson Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Henry Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Michael Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Trevor Kelley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |