Enrique Burgos | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 23/11/1990 | Peso: 250 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Panamá | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3.75 |
1995 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.90 |
1995 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.37 | 3 | 0 | 1 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 |
1988 | Serie Regular | Caimanes del Sur | 0 | 1 | 3.38 | 5 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2.13 |
1987 | Serie Regular | Caimanes del Sur | 0 | 2 | 6.43 | 7 | 3 | 0 | 14.0 | 16 | 10 | 10 | 0 | 15 | 2 | 12 | 2.21 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
23/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
25/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
26/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
01/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|