Jesus Sanchez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  07/10/1997 Peso:  222 Posiciones:  OF
Lugar de Nacimiento:  Higuey Pies/Pulgadas:  6/3 Batea/Lanza:  L /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 Serie Regular Toros del Este 28 109 12 28 7 1 1 9 12 3 24 1 0 .257 .331 .367 .698
2021 Serie Regular Toros del Este 18 71 11 23 10 0 0 8 12 1 15 1 1 .324 .429 .465 .893
2020 Serie Regular Toros del Este 10 36 3 10 2 1 1 7 1 0 10 0 1 .278 .297 .472 .770
2018 Serie Regular Toros del Este 4 15 2 3 1 0 0 1 2 0 6 0 1 .200 .294 .267 .561
2017 Serie Regular Toros del Este 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2010 Serie Regular Estrellas Orientales 0 1 9.00 4 0 0 2.0 2 2 2 0 1 0 0 1.50
2008 Serie Regular Azucareros del Este 0 0 18.00 10 0 0 4.0 9 10 8 1 4 0 6 3.25
2007 Serie Regular Tigres del Licey 0 0 7.36 9 2 0 14.2 19 14 12 0 12 0 10 2.11
2005 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 9.00 5 2 0 13.0 16 13 13 0 7 0 10 1.77
2005 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 3.86 4 0 0 2.1 3 1 1 0 0 0 2 1.29
2004 Serie Regular Leones del Escogido 3 3 3.29 9 8 0 41.0 26 16 15 3 20 2 29 1.12
2003 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 3.65 7 5 0 24.2 21 14 10 3 7 1 25 1.14
2002 Serie Regular Leones del Escogido 2 1 5.20 7 6 0 27.2 32 18 16 1 4 0 18 1.30
2002 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 1 7.71 3 2 0 7.0 10 6 6 2 2 0 6 1.71
2002 Serie Final Leones del Escogido 0 0 3.86 3 0 0 2.1 1 1 1 0 2 0 0 1.29
2001 Serie Regular Leones del Escogido 1 1 2.31 3 3 0 11.2 6 4 3 1 2 0 8 0.69
2000 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 27.03 1 0 0 .1 1 1 1 0 1 0 0 6.01
2000 Serie Semifinal Leones del Escogido 1 1 6.43 4 1 0 7.0 7 5 5 0 7 0 5 2.00
1999 Serie Regular Leones del Escogido 3 1 0.84 5 4 0 21.1 9 2 2 0 12 0 24 0.98
1999 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 1 3.45 4 3 0 15.2 12 6 6 0 8 1 10 1.28
1998 Serie Regular Leones del Escogido 3 0 1.06 4 3 0 17.0 10 2 2 1 11 0 17 1.24
1998 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 0 3.00 1 1 0 3.0 2 1 1 0 4 0 3 2.00
1998 Serie Final Leones del Escogido 0 0 2.38 2 2 0 11.1 8 3 3 0 6 0 18 1.24
1997 Serie Regular Gigantes del Nordeste 3 3 3.21 9 9 0 53.1 45 23 19 5 22 0 43 1.26
1996 Serie Regular Gigantes del Nordeste 2 1 2.45 9 4 2 25.2 19 8 7 1 7 0 27 1.01
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF